LIETUVOS ĖJIKŲ DVIDEŠIMTUKAI
2010 METAI
JAUNUČIAI 14-15 metų [Vyrai][Jaunuoliai][Jauniai][Berniukai][Veteranai]
[Moterys][Jaunuolės][Jaunės][Jaunutės][Mergaitės][Veteranės]
4:36.12 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 1 Kaunas 03 18
4:51.31 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 2 Kaunas 03 18
6:48.18 Edvinas Kisielius K. 96 10 17 1 Kaunas 11 13
(3/3)
7:53.0 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 1 Kėdainiai 03 19
7:56.0 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 2 Kėdainiai 03 19
8:00.0 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 3 Kėdainiai 03 19
8:16.0 Arnoldas Budrys Kėd., K.96 06 04 4 Kėdainiai 03 19
8:36.0 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 5 Kėdainiai 03 19
8:44.0 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 6 Kėdainiai 03 19
9:40.0 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 7 Kėdainiai 03 19
(7/7)
9:59.58 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 1 Šiauliai 11 27
10:08.73 Arnoldas Budrys Kėd., K.96 06 04 2 Šiauliai 11 27
11:15.28 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 4 Šiauliai 11 27
11:30.72 Imantas Kovalevskis Šv. 96 06 11 5 Šiauliai 11 27
14:15.47 Edvinas Kisielius K. 96 10 17 1 Vilnius 11 20
(5/5)
14:57.71 Eimantas Bendorius Šv. 95 06 05 1 Panevėžys 01 22
15:10.13 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 1 Kaunas 12 12
15:12.64 P.Abasevičius 2 Panevėžys 01 22
15:31.1 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 1 Kaunas 02 26
15:31.6 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 2 Kaunas 02 26
15:32.32 Sadauskas 3 Panevėžys 01 22
15:32.6 P.Abasevičius 3 Kaunas 02 26
15:34.39 Sadauskas 1 Kaunas 01 12
15:43.47 T.Pagirys 4 Panevėžys 01 22
15:48.0 Arnoldas Budrys Kėd., K.96 06 04 4 Kaunas 02 26
16:02.36 Budrys 5 Panevėžys 01 22
16:10.31 Budrys 2 Kaunas 01 12
16:16.31 Bendorius 1 Panevėžys 12 12
16:26.60 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 6 Panevėžys 01 22
16:44.75 Stankevičius 1 Kaunas 01 19
16:47.54 Sadauskas bk Kaunas 12 12
16:49.2 Stankevičius 5 Kaunas 02 26
17:02.9 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 6 Kaunas 02 26
17:07.26 V.Laukaitis 2 Kaunas 12 12
17:12.33 V.Laukaitis 7 Panevėžys 01 22
(20/7)
17:17.9 Imantas Kovalevskis Šv. 96 06 11 7 Kaunas 02 26
18:02.1 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 8 Kaunas 02 26
(9)
25:59.72 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 4 Kaunas 02 06
27:08.13 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 5 Kaunas 02 06
(2/2)
9:33.91 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 1 Kaunas 06 16
10:09.38 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 2 Kaunas 06 16
(2/2)
14:35.6 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 1 Valga 05 29
14:37.23 P.Abasevičius 1 Vilnius 06 22
14:45.40 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 2 Vilnius 06 22
14:46.7 P.Abasevičius 2 Murjani 04 17
14:49.6 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 3 Murjani 04 17
14:50.54 P.Abasevičius 1 Šiauliai 09 17
14:54.82 Arnoldas Budrys Kėd., K.96 06 04 3 Vilnius 06 22
14:57.09 Budrys 2 Šiauliai 09 17
15:18.10 Sadauskas 4 Šiauliai 09 17
15:27.9 Sadauskas 4 Murjani 04 17
15:34.53 Sadauskas 1 Kaunas 05 18
15:47.89 T.Pagirys 5 Vilnius 06 22
16:21.1 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 6 Murjani 04 17
16:22.54 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 6 Vilnius 06 22
16:25.05 T.Pagirys 5 Šiauliai 09 17
16:47.3 V.Laukaitis 7 Murjani 04 17
17:06.11 V.Laukaitis 1 Zilupė 08 14
17:16.08 V.Laukaitis 6 Šiauliai 09 17
17:40.13 Stankevičius 2 Kaunas 05 18
17:50.05 Stankevičius 7 Šiauliai 09 17
(20/6)
21:20.58 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 9 Šiauliai 09 17
(7)
27:33.64 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 2 Kaunas 05 27
(1/1)
9:33 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 1 Tukumas 09 11
(1/1)
13:42 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 3 Gardinas 10 02
14:32 P.Abasevičius 1 Druskininkai09 04
14:37 P.Abasevičius 2 B.Mikulaš 06 05
14:44 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 2 Druskininkai09 04
15:02 Arnoldas Budrys Kėd., K.96 06 04 3 Druskininkai09 04
15:25 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 4 Druskininkai09 04
16:34 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 6 Druskininkai09 04
17:51 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 bk Birštonas 05 01
18:22 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 7 Druskininkai09 04
18:35 Račkelis 8 Druskininkai09 04
(10/7)
24:44 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 1 Birštonas 05 01
25:41 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 4 Gdanskas 08 28
26:05 Sadauskas 2 Tukumas 09 11
26:11 P.Abasevičius 1 Alytus 06 11
26:19 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 3 Birštonas 05 01
27:04 Arnoldas Budrys Kėd., K.96 06 04 3 Alytus 06 11
27:29 Sadauskas 4 Birštonas 05 01
27:35 Sadauskas 4 Alytus 06 11
27:40 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 5 Birštonas 05 01
28:20 Budrys 6 Birštonas 05 01
28:59 V.Laukaitis 5 Alytus 06 11
29:59 T.Pagirys 6 Alytus 06 11
30:47 T.Pagirys 1 Kėdainiai 01 09
30:54 Budrys 2 Kėdainiai 01 09
35:57 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 7 Alytus 06 11
38:37 Račkelis 3 Kėdainiai 01 09
(16/6)