LIETUVOS ĖJIKŲ DVIDEŠIMTUKAI
2010 METAI
VYRAI[Jaunuoliai][Jauniai][Jaunučiai][Berniukai][Veteranai]
[Moterys][Jaunuolės][Jaunės][Jaunutės][Mergaitės][Veteranės]
20:16.87 Marius Žiūkas Pr., V. 85 06 29 1 Kaunas 03 06
20:33.48 Ričardas Rekst V. 87 10 10 1 Kaunas 12 16
21:16.89 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 2 Kaunas 03 06
21:22.45 Rekst 3 Kaunas 03 06
21:29.69 Gerard Chmyznikov Šv. 91 10 17 bk Kaunas 03 06
21:45.60 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 2 Kaunas 12 16
21:59.18 Genadij Kozlovskij Šv., V. 91 01 07 4 Kaunas 03 06
22:01.70 Chmyznikov 1 Panevėžys 01 15
22:05.44 Marius Šavelskis Dr. 94 07 30 1 Panevėžys 01 15
22:06.97 Tautvydas Žėkas Dr., K. 88 09 09 5 Kaunas 03 06
22:22.97 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 bk Kaunas 03 06
22:25.58 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 bk Kaunas 03 06
22:35.52 Šavelskis 3 Kaunas 12 16
22:45.65 Šavelskis 1 Kaunas 02 06
22:50.89 Jurgelianecas 2 Panevėžys 01 15
22:51.69 Mastianica 3 Panevėžys 01 15
23:00.34 Žėkas 4 Kaunas 12 16
23:26.69 Evaldas Silčenko V. 92 07 17 bk Kaunas 02 06
23:35.01 Raimondas Grigas Dr., K. 88 04 19 6 Kaunas 03 06
23:49.35 Normantas Petriša Dr. 94 05 06 2 Panevėžys 01 15
(20/13)
24:51.52 Robertas Česnulis Dr. 93 03 31 8 Kaunas 12 16
25:59.72 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 4 Kaunas 02 06
26:18.27 Justinas Katkauskas Dr. 93 04 05 4 Panevėžys 01 15
27:08.13 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 5 Kaunas 02 06
28:12.93 Arminas Nevulis Dr. 94 11 08 5 Panevėžys 01 15
28:16.43 Aleksandr Poniatajev Šv. 94 05 11 1 Panevėžys 12 12
(19)
41:44.86 Marius Žiūkas Pr., V. 85 06 29 1 Klaipėda 02 19
42:10.79 Donatas Škarnulis V. 77 10 21 2 Klaipėda 02 19
43:45.56 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 3 Klaipėda 02 19
44:19.62 Ričardas Rekst V. 87 10 10 4 Klaipėda 02 19
46:22.63 Genadij Kozlovskij Šv., V. 91 01 07 5 Klaipėda 02 19
46:30.08 Giedrius Rimkevičius Š., Kėd.92 04 15 6 Klaipėda 02 19
46:40.71 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 7 Klaipėda 02 19
47:54.03 Pavel Veličko Š. 88 08 01 8 Klaipėda 02 19
48:58.15 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 9 Klaipėda 02 19
49:38.53 Evaldas Silčenko V. 92 07 17 10 Klaipėda 02 19
(10/10)
14:35.6 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 1 Valga 05 29
14:37.23 P.Abasevičius 1 Vilnius 06 22
14:45.40 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 2 Vilnius 06 22
14:46.7 P.Abasevičius 2 Murjani 04 17
14:49.6 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 3 Murjani 04 17
14:50.54 P.Abasevičius 1 Šiauliai 09 17
14:54.82 Arnoldas Budrys Kėd., K.96 06 04 3 Vilnius 06 22
14:57.09 Budrys 2 Šiauliai 09 17
15:08.35 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 3 Šiauliai 09 17
15:18.10 Sadauskas 4 Šiauliai 09 17
15:27.9 Sadauskas 4 Murjani 04 17
15:34.53 Sadauskas 1 Kaunas 05 18
15:38.62 Grigaliūnas 4 Vilnius 06 22
15:47.89 T.Pagirys 5 Vilnius 06 22
16:21.1 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 6 Murjani 04 17
16:22.54 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 6 Vilnius 06 22
16:25.05 T.Pagirys 5 Šiauliai 09 17
16:47.3 V.Laukaitis 7 Murjani 04 17
17:02.3 Martynas Romanovskis V. 90 07 13 bk Murjani 04 17
17:06.11 V.Laukaitis 1 Zilupė 08 14
(20/8)
18:46.70 Erikas Abasevičius Biršt. 97 06 04 8 Šiauliai 09 17
21:20.58 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 9 Šiauliai 09 17
(10)
19:45.21 Marius Žiūkas V., Pr. 85 06 29 1 Alytus 09 17
20:00.75 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 2 Alytus 09 17
20:11.31 Šuškevičius 1 Kaunas 05 14
20:21.65 Žiūkas 2 Kaunas 05 14
20:31.39 Ričardas Rekst V. 87 10 10 3 Kaunas 05 14
20:38.95 Rekst 3 Alytus 09 17
21:24.18 Tautvydas Žėkas Dr., K. 88 09 09 4 Kaunas 05 14
21:30.35 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 5 Kaunas 05 14
21:41.71 Genadij Kozlovskij V., Šv. 91 01 07 4 Alytus 09 17
22:06.13 Kozlovskij 6 Kaunas 05 14
22:17.80 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 5 Alytus 09 17
23:11.56 Raimondas Grigas Dr., K. 88 04 19 7 Kaunas 05 14
23:17.82 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 6 Alytus 09 17
24:06.09 Evaldas Silčenko V. 92 07 17 7 Alytus 09 17
24:41.67 Grigas 1 Kaunas 05 27
26:17.27 Aleksandr Poniatajev Šv. 94 05 11 8 Alytus 09 17
27:01.48 Martynas Romanovskis V. 90 07 13 9 Alytus 09 17
27:33.64 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 2 Kaunas 05 27
(18/13)
39:51 Marius Žiūkas V., Pr. 85 06 29 1 Druskininkai09 04
40:50 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 2 Druskininkai09 04
41:40 Žiūkas 4 Bacuchas 09 25
41:44 Ričardas Rekst V. 87 10 10 3 Druskininkai09 04
43:29 Žiūkas 1 Kėdainiai 01 09
43:43 Rekst 9 Bacuchas 09 25
44:26 Genadij Kozlovskij V., Šv. 91 01 07 9 Podebradai 04 10
44:31 Kozlovskij 1 Birštonas 05 01
44:47 Kozlovskij 2 Tukumas 09 11
45:12 Marius Šavelskis Dr. 94 07 30 1 Alytus 06 11
45:13 Kozlovskij 1 Alytus 06 11
45:16 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 1 Druskininkai09 04
45:19 Rekst bk Birštonas 05 01
45:44 Gerard Chmyznikov Šv. 91 10 17 3 Birštonas 05 01
45:55 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 2 Druskininkai09 04
45:59 Mastianica 4 Birštonas 05 01
46:08 Mastianica 3 Tukumas 09 11
46:13 Mastianica 14 Podebradai 04 10
47:30 Normantas Petriša Dr. 94 05 06 1 Birštonas 05 01
47:32 Giedrius Rimkevičius Š., Kėd.92 04 15 19 Podebradai 04 10
(20/10)
49:02 Evaldas Silčenko V. 92 07 17 5 Tukumas 09 11
50:18 Robertas Česnulis Dr. 93 03 31 3 Birštonas 05 01
52:53 Martynas Romanovskis V. 90 07 13 6 Druskininkai09 04
55:25 Mantas Tiurninas Dr. 94 07 15 9 Alytus 06 11
55:40 Aleksandr Poniatajev Šv. 94 05 11 5 Birštonas 05 01
56:09 Justinas Katkauskas Dr. 93 04 05 6 Birštonas 05 01
1:01:57 Arminas Nevulis Dr. 94 11 08 14 Alytus 06 11
(17)
1:24:09 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 7 Podebradai 04 10
1:24:43 Donatas Škarnulis V. 77 10 21 13 Rio Maior 04 10
1:25:58 Šuškevičius 1 Birštonas 05 01
1:26:21 Šuškevičius 6 S.Eularia 03 07
1:27:42 Marius Žiūkas Pr., V. 85 06 29 2 Birštonas 05 01
1:28:08 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 9 Gdanskas 08 28
1:28:23 Šuškevičius 3 El Prat 01 31
1:28:23 Žiūkas 2 Alytus 06 11
1:29:17 Ričardas Rekst V. 87 10 10 1 Tukumas 09 11
1:31:38 Grinko 3 Tukumas 09 11
1:32:15 Rekst 18 Podebradai 04 10
1:34:02 Genadij Kozlovskij Šv., V. 91 01 07 3 Gdanskas 08 28
1:34:42 Grinko 7 Alytus 06 11
1:36:39 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 9 Alytus 06 11
1:37:01 Rekst 10 Alytus 06 11
1:37:35 Pavel Veličko Š. 88 08 01 5 Birštonas 05 01
1:37:59 Tautvydas Žėkas Dr., K. 88 09 09 11 Alytus 06 11
1:39:26 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 8 Tukumas 09 11
1:40:40 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 9 Gdanskas 08 28
1:41:44 Vilius Mikelionis Dr. 85 03 05 15 Alytus 06 11
(20/12)
1:56:16 Martynas Romanovskis V. 90 07 13 17 Alytus 06 11
(13)
3:52:31 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 9 Barselona 07 30
4:12:31 Ričardas Rekst V. 87 10 10 5 V. di Serio 10 17
4:31:49 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 23 Dudince 03 27
5:07:14 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 28 Dudince 03 27
(4/4)