LIETUVOS ĖJIKŲ DVIDEŠIMTUKAI
2009 METAI
BERNIUKAI 13 metų ir jaunesni [Vyrai][Jaunuoliai][Jauniai][Jaunučiai][Veteranai]
[Moterys][Jaunuolės][Jaunės][Jaunutės][Mergaitės][Veteranės]
5:44.8 Kornelijus Kolpakovas Biršt. 98 01 18 1 Kėdainiai 03 20
5:58.3 Paulius Paškevičius Kėd. 98 05 03 2 Kėdainiai 03 20
6:03.0 Edvinas Stražnickas Biršt. 99 02 26 3 Kėdainiai 03 20
6:29.0 Simas Simanynas Kėd. 99 4 Kėdainiai 03 20
6:58.9 Benas Jurlovas Kėd. 99 5 Kėdainiai 03 20
7:15.2 Edvinas Laukaitis Biršt. 98 08 28 6 Kėdainiai 03 20
7:16.4 Žilvinas Abasevičius Biršt. 99 02 27 7 Kėdainiai 03 20
7:48.1 Laurynas Bunevičius Pr. 00 04 03 8 Kėdainiai 03 20
(8/8)
8:33.6 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 1 Kėdainiai 03 20
8:37.4 Arnoldas Budrys Kėd.,K. 96 06 04 2 Kėdainiai 03 20
8:38.03 Budrys 2 Kaunas 01 13
8:54.30 Pagirys bk Kaunas 01 13
9:17.7 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 3 Kėdainiai 03 20
9:24.6 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 4 Kėdainiai 03 20
10:40.4 Klaidas Radzevičius Pr. 97 09 19 5 Kėdainiai 03 20
11:11.5 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 6 Kėdainiai 03 20
11:31.42 Račkelis bk Kaunas 01 13
(9/6)
10:32.98 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 1 Panevėžys 03 07
10:40.32 Arnoldas Budrys Kėd.,K. 96 06 04 2 Panevėžys 03 07
10:59.51 Budrys 1 Kaunas 02 13
11:06.92 Pagirys 2 Kaunas 02 13
11:07.38 Budrys 3 Šiauliai 11 28
11:12.41 Pagirys 4 Šiauliai 11 28
11:32.23 Budrys 1 Kaunas 02 25
11:43.55 Kornelijus Kolpakovas Biršt. 98 01 18 3 Panevėžys 03 07
11:48.77 Edgaras Pancechovskis Šv. 97 04 10 4 Panevėžys 03 07
11:54.73 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 5 Šiauliai 11 28
11:56.75 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 6 Šiauliai 11 28
12:06.54 Klaidas Radzevičius Pr. 97 09 19 5 Panevėžys 03 07
12:11.85 Pancechovskis 3 Kaunas 02 13
12:14.42 Laukaitis 4 Kaunas 02 13
12:34.06 Imantas Kovalevskis Šv. 96 06 11 6 Panevėžys 03 07
12:55.75 Radzevičius 7 Šiauliai 11 28
13:02.36 Lukas Baležentis Dr. 96 04 23 5 Kaunas 02 13
13:11.39 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 7 Panevėžys 03 07
13:11.51 Račkelis 8 Šiauliai 11 28
13:16.42 Baležentis 8 Panevėžys 03 07
(20/10)
13:16.64 Paulius Paškevičius Kėd. 98 05 03 6 Kaunas 02 13
14:01.27 Ernestas Raiskas Pr. 96 03 09 9 Kaunas 02 13
14:23.68 Simas Simanynas Kėd. 99 10 Kaunas 02 13
14:37.50 Benas Jurlovas Kėd. 99 11 Kaunas 02 13
(14)
16:50.92 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 7 Panevėžys 01 23
17:46.66 Pagirys 5 Kaunas 12 13
(2/1)
4:43.6 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 1 Ogrė 10 18
4:54.7 Erikas Abasevičius Biršt. 97 06 04 2 Ogrė 10 18
5:18.2 Kornelijus Kolpakovas Biršt. 98 01 18 1 Valga 06 06
5:24.2 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 5 Valga 06 06
5:28.7 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 6 Valga 06 06
6:03.02 Žilvinas Abasevičius Biršt. 99 02 27 2 Zilupė 07 14
(6/6)
10:23.57 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 2 Zilupė 07 14
10:27.76 Erikas Abasevičius Biršt. 97 06 04 3 Zilupė 07 14
10:41.61 Arnoldas Budrys Kėd..K. 96 06 04 1 Vilnius 06 01
11:00.68 Kornelijus Kolpakovas Biršt. 98 01 18 2 Vilnius 06 01
11:01.37 E.Abasevičius 3 Vilnius 06 01
11:03.3 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 6 Zilupė 07 14
11:03.3 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 7 Zilupė 07 14
11:23.16 Grigaliūnas 4 Vilnius 06 01
11:26.80 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 5 Vilnius 06 01
11:32.69 Laukaitis 6 Vilnius 06 01
11:44.63 P.Abasevičius 7 Vilnius 06 01
11:48.72 Edgaras Pancechovskis Šv. 97 04 10 8 Vilnius 06 01
11:50.60 Imantas Kovalevskis Šv. 96 06 11 9 Vilnius 06 01
12:04.7 Pancechovskis 1 Pasvalys 05 23
12:04.93 Paulius Petrovas Dr. 98 02 23 10 Vilnius 06 01
12:07.2 Kovalevskis 2 Pasvalys 05 23
13:01.96 Edvardas Šumskas Dr. 98 10 04 11 Vilnius 06 01
13:17.38 Deimantas Kukis Šv. 98 01 29 12 Vilnius 06 01
13:32.32 Lukas Baležentis Dr. 96 04 23 13 Vilnius 06 01
14:28.68 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 14 Vilnius 06 01
(20/14)
16:11.36 Arnoldas Budrys Kėd.,K. 96 06 04 6 Vilnius 06 26
16:24.96 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 7 Vilnius 06 26
17:16.96 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 9 Vilnius 06 26
17:22.85 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 10 Vilnius 06 26
17:29.18 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 11 Vilnius 06 26
(5/5)
4:45 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 1 Druskinink. 09 05
4:46 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 2 Druskinink. 09 05
4:47 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 3 Druskinink. 09 05
4:47 Arnoldas Budrys Kėd. 96 06 04 4 Druskinink. 09 05
5:00 Paulius Petrovas Dr. 98 02 23 2 Tukumas 09 12
5:04 Grigaliūnas 3 Tukumas 09 12
5:06 Petrovas 5 Druskinink. 09 05
5:11 Kornelijus Kolpakovas Biršt. 98 01 18 6 Druskinink. 09 05
5:14 Kolpakovas 1 Birštonas 05 02
5:15 Kolpakovas 1 Alytus 06 12
5:17 Erikas Abasevičius Biršt. 97 06 04 8 Druskinink. 09 05
5:19 Paulius Paškevičius Kėd. 98 05 03 2 Alytus 06 12
5:28 Edvinas Stražnickas Biršt. 99 02 26 3 Alytus 06 12
5:29 E.Stražnickas 2 Birštonas 05 02
5:29 E.Stražnickas 9 Druskinink. 09 05
5:30 Mindaugas Kokšta Dr. 96 11 06 bk Birštonas 05 02
5:30 Kokšta 10 Druskinink. 09 05
5:31 Deimantas Kukis Šv. 98 01 29 4 Alytus 06 12
5:33 Edgaras Pancechovskis Šv. 97 04 10 11 Druskinink. 09 05
5:35 Žilvinas Abasevičius Biršt. 99 02 27 5 Alytus 06 12
(20/13)
5:37 Imantas Kovalevskis Šv. 96 06 11 13 Druskinink. 09 05
5:42 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 14 Druskinink. 09 05
5:43 Edvardas Šumskas Dr. 98 10 04 6 Alytus 06 12
5:46 Lukas Baležentis Dr. 96 bk Birštonas 05 02
5:56 Lukas Lukošius Dr. 99 17 Druskinink. 09 05
6:08 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 8 Alytus 06 12
6:15 Edvinas Laukaitis Biršt. 98 08 28 20 Druskinink. 09 05
(20)
10:31 Paulius Abasevičius Biršt. 96 05 24 1 Tukumas 09 12
11:50 Mindaugas Kokšta Dr. 96 11 06 5 Tukumas 09 12
(2/2)
16:29 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 3 Birštonas 05 02
16:32 Arnoldas Budrys Kėd. 96 06 04 4 Birštonas 05 02
17:03 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 1 Alytus 06 12
17:03 Pagirys 2 Alytus 06 12
17:04 Budrys 3 Alytus 06 12
17:08 V.Laukaitis 5 Birštonas 05 02
17:28 Erikas Abasevičius Biršt. 97 06 04 4 Alytus 06 12
17:34 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 6 Birštonas 05 02
17:34 Grigaliūnas 5 Alytus 06 12
18:24 Imantas Kovalevskis Šv. 96 06 11 8 Birštonas 05 02
18:46 Edgaras Pancechovskis Šv. 97 04 10 6 Alytus 06 12
18:56 Pancechovskis 9 Birštonas 05 02
19:57 Lukas Baležentis Dr. 96 04 23 bk Alytus 06 12
20:53 Mindaugas Kokšta Dr. 96 01 06 7 Alytus 06 12
(14/9)
30:20 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 1 Kėdainiai 01 10
34:48 Arnoldas Budrys Kėd.,K. 96 06 04 2 Kėdainiai 01 10
39:31 Adulis Labanauskas Kėd. 96 3 Kėdainiai 01 10
(3/3)