LIETUVOS ĖJIKŲ DVIDEŠIMTUKAI
2009 METAI
VYRAI[Jaunuoliai][Jauniai][Jaunučiai][Berniukai][Veteranai]
[Moterys][Jaunuolės][Jaunės][Jaunutės][Mergaitės][Veteranės]
6:18.4 Ričardas Rekst V. 87 10 10 1 Alytus 12 23
7:50.7 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 2 Alytus 12 23
8:30.87 Sadauskas 1 Kaunas 01 13
8:33.6 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 1 Kėdainiai 03 20
8:37.4 Arnoldas Budrys Kėd.,K. 96 06 24 2 Kėdainiai 03 20
8:38.03 Budrys 2 Kaunas 01 13
8:38.31 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 3 Kaunas 01 13
8:47.8 Stankevičius 3 Alytus 12 23
8:54.30 Pagirys bk Kaunas 01 13
9:17.7 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 3 Kėdainiai 03 20
9:24.6 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 4 Kėdainiai 03 20
10:40.4 Klaidas Radzevičius Pr. 97 09 19 5 Kėdainiai 03 20
11:11.5 Arūnas Račkelis Pr. 96 12 21 6 Kėdainiai 03 20
11:31.42 Račkelis bk Kaunas 01 13
(14/9)
19:40.59 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 1 Kaunas 02 28
19:58.79 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 2 Kaunas 02 28
20:04.31 Ričardas Rekst V. 87 10 10 3 Kaunas 02 28
20:11.28 Šuškevičius 1 Kaunas 12 17
20:11.78 Rekst 2 Kaunas 12 17
20:43.18 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 3 Kaunas 12 17
21:01.85 Vilius Mikelionis Dr. 85 03 05 4 Kaunas 12 17
21:23.90 Tautvydas Žėkas Dr.,K. 88 09 09 5 Kaunas 12 17
21:33.65 Genadij Kozlovskij Šv. 91 01 07 1 Klaipėda 01 17
21:54.45 Kozlovskij 6 Kaunas 12 17
22:06.62 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 4 Kaunas 02 28
22:15.26 Žėkas 1 Kaunas 01 13
22:21.30 Raimundas Grigas Dr.,K. 88 04 19 7 Kaunas 12 17
22:31.02 Gerard Chmyznikov Šv. 91 10 17 8 Kaunas 12 17
22:42.78 Chmyznikov 2 Klaipėda 01 17
22:48.65 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 3 Klaipėda 01 17
22:53.08 Giedrius Rimkevičius Kėd.,Š. 92 04 15 1 Klaipėda 02 06
23:06.49 Marius Šavelskis Dr. 94 07 30 2 Klaipėda 02 06
23:19.49 Rimkevičius 9 Kaunas 12 17
23:28.12 Jurgelianecas 10 Kaunas 12 17
(20/13)
23:46.03 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 3 Klaipėda 02 06
23:51.26 Kastytis Reikelis Biršt. 92 03 03 1 Klaipėda 01 17
24:07.63 Robertas Meškėnas Šv. 91 01 15 11 Kaunas 12 17
24:16.24 Normantas Petriša Dr. 94 05 06 4 Klaipėda 02 06
25:34.62 Robertas Česnulis Dr. 93 03 31 5 Klaipėda 02 06
25:43.30 Justinas Katkauskas Dr. 93 04 05 6 Klaipėda 02 06
26:55.33 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 4 Klaipėda 01 17
(20)
40:45.01 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 1 Kaunas 02 21
40:47.23 Ričardas Rekst V. 87 10 10 2 Kaunas 02 21
41:32.09 Vilius Mikelionis Dr. 85 03 05 3 Kaunas 02 21
41:51.63 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 4 Kaunas 02 21
42:59.33 Donatas Škarnulis V. 77 10 21 5 Kaunas 02 21
43:28.00 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 6 Kaunas 02 21
44:48.77 Genadij Kozlovskij Šv. 91 01 07 7 Kaunas 02 21
46:11.69 Tautvydas Žėkas Dr.,K. 88 09 09 8 Kaunas 02 21
46:35.25 Giedrius Rimkevičius Kėd.,Š. 92 04 15 9 Kaunas 02 21
46:35.62 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 10 Kaunas 02 21
48:19.19 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 11 Kaunas 02 21
48:32.24 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 12 Kaunas 02 21
49:39.59 Gerard Chmyznikov Šv. 91 10 17 13 Kaunas 02 21
55:30.65 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 14 Kaunas 02 21
(14/14)
20:43.72 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 1 Vilnius 05 08
21:24.59 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 2 Vilnius 05 08
21:50.63 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 3 Vilnius 05 08
(3/3)
43:15 Vilius Mikelionis Dr. 85 03 05 2 Druskinink. 09 05
44:17 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 1 Kėdainiai 01 10
44:23 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 4 Druskinink. 09 05
44:26 Tautvydas Žėkas Dr.,K. 88 09 09 5 Druskinink. 09 05
44:28 Genadij Kozlovskij Šv. 91 01 07 14 Metz 05 24
44:29 Kozlovskij 3 Podebradai 04 25
44:33 Kozlovskij 2 Alytus 06 12
44:41 Gerard Chmyznikov Šv. 91 10 17 3 Alytus 06 12
45:12 Chmyznikov 3 Gdanskas 08 29
45:12 Kozlovskij 6 Druskinink. 09 05
46:05 Marius Šavelskis Dr. 94 07 30 1 Gdanskas 08 29
46:13 Chmyznikov 3 Birštonas 05 02
46:26 Kozlovskij 2 Tukumas 09 12
46:49 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 7 Druskinink. 09 05
46:55 Giedrius Rimkevičius Kėd.,Š. 92 04 15 1 Birštonas 05 02
47:11 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 1 Alytus 06 12
47:18 Chmyznikov 28 Metz 05 24
47:23 Chmyznikov bk Tukumas 09 12
47:27 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 5 Alytus 06 12
47:38 Jurgelianecas 5 Birštonas 05 02
(20/11)
50:38 Valerijus Plevgo Šv. 92 04 21 3 Alytus 06 12
50:59 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 8 Alytus 06 12
51:08 Robertas Česnulis Dr. 93 03 31 4 Alytus 06 12
52:08 Arūnas Klebauskas Al. 62 03 14 bk Birštonas 05 02
52:10 Justinas Katkauskas Dr. 93 04 05 5 Alytus 06 12
58:26 Evaldas Silčenko V. 92 07 17 8 Alytus 06 12
(17)
1:23:39 Vilius Mikelionis Dr. 85 03 05 2 Dudincai 03 28
1:25:43 Mikelionis 1 Birštonas 05 02
1:26:17 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 5 Alytus 06 12
1:26:56 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 6 Alytus 06 12
1:27:45 Šuškevičius 2 Tukumas 09 12
1:27:54 Donatas Škarnulis V. 77 10 21 8 Alytus 06 12
1:27:59 Tautvydas Žėkas Dr.,K. 88 09 09 9 Alytus 06 12
1:28:10 Donatas Škarnulis 8 Podebradai 04 25
1:29:25 Žiūkas 4 Tukumas 09 12
1:29:35 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 11 Alytus 06 12
1:29:58 Ričardas Rekst Š. 87 10 10 3 Dudincai 03 28
1:30:26 Mikelionis 12 Alytus 06 12
1:30:29 Žėkas 5 Birštonas 05 02
1:30:38 Grinko 15 Kaunas 07 18
1:30:45 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 13 Alytus 06 12
1:32:53 Mikelionis 45 Berlynas 08 15
1:33:42 Gaidamavičius 6 Birštonas 05 02
1:34:13 Rekst bk Tukumas 09 12
1:35:02 Rekst 7 Birštonas 05 02
1:35:50 Grinko 27 Podebradai 04 25
(20/8)
3:50:56 Donatas Škarnulis V. 77 10 21 14 Berlynas 08 21
3:53:43 Donatas Škarnulis 7 Metz 05 24
3:54:29 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 17 Berlynas 08 21
3:54:40 Šuškevičius 6 Dudincai 03 28
(4/2)