LIETUVOS ĖJIKŲ DVIDEŠIMTUKAI
2008 METAI
BERNIUKAI 13 metų ir jaunesni [Vyrai][Jaunuoliai][Jauniai][Jaunučiai][Veteranai]
[Moterys][Jaunuolės][Jaunės][Jaunutės][Mergaitės][Veteranės]
9:48.27 Eimantas Bendorius Šv. 95 06 05 2 Šiauliai 11 30
10:06.21 Bendorius 1 Panevėžys 03 07
11:07.40 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 2 Panevėžys 03 07
11:17.84 Vytautas Vakietis V.,Šv. 95 06 03 1 Vilnius 11 24
11:18.10 Edgaras Jarutis Kėd. 95 04 23 3 Panevėžys 03 07
11:23.32 Arnoldas Budrys Kėd. 96 06 04 4 Panevėžys 03 07
11:24.23 Jarutis 5 Šiauliai 11 30
11:29.86 Jarutis 1 Kaunas 02 16
11:32.19 Giedrius Gudzikas Kėd. 95 01 20 6 Šiauliai 11 30
11:35.60 Stankevičius 1 Kaunas 03 12
11:47.43 Jarutis 1 Kaunas 11 17
11:50.08 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 2 Kaunas 11 17
11:50.59 Jarutis 1 Kaunas 02 27
11:51.62 Stankevičius 3 Kaunas 11 17
11:56.40 Budrys 2 Kaunas 02 27
11:58.25 Gudzikas 4 Kaunas 11 17
12:00.88 Stankevičius 2 Kaunas 02 16
12:10.20 Stankevičius 2 Vilnius 11 24
12:19.01 Budrys 7 Šiauliai 11 30
12:30.50 Stankevičius 3 Kaunas 02 27
(20/7)
12:44.19 Darius Parfijanovič Šv. 97 12 06 5 Panevėžys 03 07
12:49.12 Martynas Galinauskas Kėd. 96 4 Kaunas 02 16
12:49.22 Aurimas Adomaitis Kėd. 96 03 26 5 Kaunas 02 16
13:01.93 Marius Laurynas Kėd. 96 04 24 6 Kaunas 02 16
13:03.23 Vitalij Volodkovič Šv. 96 02 14 6 Panevėžys 03 07
13:04.37 Šarūnas Jarašius Kėd. 96 7 Kaunas 02 16
13:07.16 Mantas Žydelis K. 96 04 05 4 Kaunas 02 27
13:09.35 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 8 Kaunas 02 16
13:17.23 Tomas Jadzevičius Šv. 97 11 08 7 Panevėžys 03 07
13:22.19 Ernestas Šostakas Šv. 97 12 17 8 Panevėžys 03 07
13:47.22 Žydrūnas Vilčinskas Kėd. 96 09 02 5 Kaunas 11 17
14:42.67 Ernestas Raiskas Pr. 96 03 09 9 Kaunas 02 16
(19)
4:32.0 Eimantas Bendorius Šv. 95 06 05 1 Murjani 04 19
4:51.0 Vytautas Vakietis V.,Šv. 95 06 03 4 Murjani 04 19
5:13.0 Darius Parfijanovič Šv. 97 12 06 1 Alytus 06 13
5:35.0 Ernestas Šostakas Šv. 97 12 17 2 Alytus 06 13
5:50.0 Šostakas 2 Murjani 04 19
5:53.0 Kornelijus Kolpakovas Biršt. 98 01 18 3 Alytus 06 13
5:53.0 Deimantas Kukis Šv. 98 01 29 4 Alytus 06 13
5:54.0 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 5 Alytus 06 13
6:00.5 Kolpakovas 1 Zilupe 08 02
6:01.8 Grigaliūnas 2 Zilupe 08 02
6:16.0 Edgaras Pancechovskis Šv. 97 04 10 6 Alytus 06 13
6:17.6 Kolpakovas 2 Valga 04 26
6:42.0 Edvinas Stražnickas Biršt. 99 02 26 7 Alytus 06 13
7:25.0 Jonas Rasiukevičius Biršt. 00 05 12 8 Alytus 06 13
7:33.0 Edvinas Laukaitis Biršt. 99 02 26 9 Alytus 06 13
(15/11)
9:54.7 Eimantas Bendorius Šv. 95 06 05 1 Pasvalys 05 24
10:07.76 Bendorius 1 Vilnius 06 01
10:45.16 Vytautas Vakietis V.,Šv. 95 06 03 2 Vilnius 06 01
10:55.91 Darius Parfijanovič Šv. 97 12 06 3 Vilnius 06 01
11:19.82 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 4 Vilnius 06 01
11:37.6 Parfijanovič 2 Pasvalys 05 24
11:48.11 Stankevičius 1 Kaunas 05 20
11:51.3 Ernestas Šostakas Šv. 97 12 17 3 Pasvalys 05 24
11:58.32 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 5 Vilnius 06 01
12:01.66 Sadauskas 2 Kaunas 05 20
12:04.15 Šostakas 6 Vilnius 06 01
12:21.3 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 1 Jurbarkas 05 24
12:22.2 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 2 Jurbarkas 05 24
12:49.56 Laukaitis 7 Vilnius 06 01
13:06.7 Tomas Jadzevičius Šv. 97 11 08 4 Pasvalys 05 24
13:10.6 Vitalij Volodkovič Šv. 96 02 14 5 Pasvalys 05 24
13:13.95 Jadzevičius 8 Vilnius 06 01
13:17.22 Volodkovič 9 Vilnius 06 01
(18/10)
15:31.0 Eimantas Bendorius Šv. 95 06 05 1 Alytus 06 13
17:24.0 Vytautas Vakietis V.,Šv. 95 06 03 2 Alytus 06 13
17:55.0 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 3 Alytus 06 13
18:16.0 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 4 Alytus 06 13
18:24.21 Stankevičius 1 Kaunas 06 10
18:25.75 Sadauskas 2 Kaunas 06 10
18:26.0 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 5 Alytus 06 13
18:28.0 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 6 Alytus 06 13
19:23.0 Lukas Petrauskas Dr. 95 06 05 7 Alytus 06 13
21:19.0 Vitalij Volodkovič Šv. 96 02 14 8 Alytus 06 13
(10/8)
2:23 Kornelijus Kolpakovas Biršt. 98 01 18 1 Tukums 09 20
(1/1)
4:36 Eimantas Bendorius Šv. 95 06 05 1 Druskinink. 09 06
4:57 Vytautas Vakietis V.,Šv. 95 06 03 2 Druskinink. 09 06
5:00 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 3 Druskinink. 09 06
5:15 Lukas Petrauskas Dr. 95 06 05 4 Druskinink. 09 06
5:16 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 5 Druskinink. 09 06
5:22 Kornelijus Kolpakovas Biršt. 98 01 18 6 Druskinink. 09 06
5:23 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 7 Druskinink. 09 06
5:24 Darius Parfijanovič Šv. 97 12 06 2 Birštonas 05 17
5:27 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 6 Tukums 09 20
5:32 Parfijanovič 8 Druskinink. 09 06
5:37 Ernestas Šostakas Šv. 97 12 17 3 Birštonas 05 17
5:38 Kolpakovas 1 Ogrė 10 04
5:39 Šostakas 9 Druskinink. 09 06
5:39 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 11 Tukums 09 20
5:45 Vitalij Volodkovič Šv. 96 02 14 10 Druskinink. 09 06
5:47 Arnoldas Budrys Kėd. 96 06 04 11 Druskinink. 09 06
5:55 Grigaliūnas 4 Birštonas 05 17
5:56 Laukaitis bk Birštonas 05 17
5:56 Laukaitis 12 Druskinink. 09 06
5:56 Grigaliūnas 13 Druskinink. 09 06
(20/13)
6:05 Tomas Jadzevičius Šv. 97 11 08 5 Birštonas 05 17
6:08 Edvinas Stražnickas Biršt. 99 02 26 14 Druskinink. 09 06
6:24 Edgaras Pancechovskis Šv. 97 04 10 16 Druskinink. 09 06
6:27 Deimantas Kukis Šv. 98 01 29 7 Birštonas 05 17
6:38 Modestas Laurynas Kėd. 98 9 Birštonas 05 17
6:38 Linas Juodsnukis Pr. 99 11 13 17 Druskinink. 09 06
6:56 Jonas Rasiukevičius Biršt. 00 05 12 18 Druskinink. 09 06
(20)
11:24 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 97 04 23 3 Ogrė 10 04
11:44 Vaidas Laukaitis Biršt. 96 09 26 4 Ogrė 10 04
(2/2)
15:09 Eimantas Bendorius Šv. 95 06 05 1 Birštonas 05 17
16:18 Vytautas Vakietis V.,Šv. 95 06 03 3 Birštonas 05 17
18:49 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 5 Birštonas 05 17
19:15 Tomas Pagirys Pr. 96 08 22 6 Gdanskas 08 30
19:38 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 6 Birštonas 05 17
20:28 Vitalij Volodkovič Šv. 96 02 14 7 Birštonas 05 17
(6/6)
31:55 Arnoldas Budrys Kėd. 96 06 04 1 Kėdainiai 01 05
32:22 Mindaugas Kišonas Kėd. 96 04 17 2 Kėdainiai 01 05
35:26 Edgaras Jarutis Kėd. 95 04 23 3 Kėdainiai 01 05
37:05 Aurimas Adomaitis Kėd. 96 03 26 4 Kėdainiai 01 05
40:16 Žydrūnas Vilčinskas Kėd. 96 09 02 5 Kėdainiai 01 05
41:17 Lukas Dargis Pr. 96 6 Kėdainiai 01 05
41:21 Dovydas Dargis Pr. 96 7 Kėdainiai 01 05
(7/7)