LIETUVOS ĖJIKŲ DVIDEŠIMTUKAI
2008 METAI
VYRAI[Jaunuoliai][Jauniai][Jaunučiai][Berniukai][Veteranai]
[Moterys][Jaunuolės][Jaunės][Jaunutės][Mergaitės][Veteranės]
21:25.02 Genadij Kozlovskij Šv. 91 01 07 1 Klaipėda 02 01
21:34.6 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 1 Šiauliai 01 16
22:06.69 Kozlovskij 1 Šiauliai 12 08
22:09.64 Kozlovskij 1 Klaipėda 01 11
22:32.09 Gerard Chmyznikov Šv. 91 10 17 2 Šiauliai 12 08
22:40.93 Robertas Meškėnas Šv. 91 01 15 3 Šiauliai 12 08
22:52.00 Kęstutis Bikas Dr. 89 05 02 1 Kaunas 01 16
22:58.64 Chmyznikov 2 Klaipėda 01 11
23:03.87 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 2 Kaunas 01 16
23:05.40 Meškėnas 3 Klaipėda 01 11
23:17.12 Žilvinas Imbrasas K.,Birš.88 06 21 3 Kaunas 01 16
23:33.16 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 bk Kaunas 01 16
23:55.09 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 4 Klaipėda 01 11
24:46.88 Giedrius Rimkevičius Š.,Kėd. 92 04 15 2 Klaipėda 02 01
24:53.15 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 4 Šiauliai 12 08
25:07.35 Kastytis Reikelis Biršt. 92 03 03 1 Kaunas 12 09
25:35.46 Mastianica 3 Klaipėda 02 01
25:50.7 Rimkevičius 2 Šiauliai 01 16
28:06.82 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 4 Klaipėda 02 01
28:24.71 Palionis 5 Klaipėda 01 11
(20/13)
41:00.93 Darius Škarnulis V.,Al. 77 10 21 1 Kaunas 02 08
41:00.95 Donatas Škarnulis V.,Al. 77 10 21 2 Kaunas 02 08
41:38.51 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 3 Kaunas 02 08
43:05.66 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 4 Kaunas 02 08
43:56.92 Ričardas Rekst V. 87 10 10 5 Kaunas 02 08
44:33.70 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 6 Kaunas 02 08
44:55.43 Genadij Kozlovskij Šv. 91 01 07 7 Kaunas 02 08
45:09.90 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 8 Kaunas 02 08
46:06.78 Tautvydas Žėkas Dr. 88 09 09 9 Kaunas 02 08
47:44.88 Robertas Meškėnas Šv. 91 01 15 10 Kaunas 02 08
48:28.41 Gerard Chmyznikov Šv. 91 10 17 11 Kaunas 02 08
50:46.33 Žilvinas Imbrasas K.,Birš.88 06 21 12 Kaunas 02 08
53:47.96 Justinas Mickevičius Biršt. 89 10 12 13 Kaunas 02 08
(13/13)
21:38.51 Genadij Kozlovskij Šv. 91 01 07 1 Vilnius 07 03
22:08.96 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 1 Kaunas 05 10
22:47.18 Giedrius Rimkevičius Š.,Kėd. 92 04 15 1 Šiauliai 05 28
22:49.0 Marius Šavelskis Dr. 94 07 30 1 Alytus 06 13
23:40.52 Gerard Chmyznikov Šv. 91 10 17 2 Vilnius 07 03
23:56.60 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 3 Vilnius 07 03
24:07.41 Rimkevičius 4 Vilnius 07 03
24:30.0 Mantas Tiurninas Dr. 94 07 15 2 Alytus 06 13
24:56.0 Arūnas Klebauskas Al. 62 03 14 2 Alytus 06 13
24:59.0 Normantas Petryša Dr. 94 05 06 3 Alytus 06 13
24:59.0 Robertas Česnulis Dr. 93 03 31 4 Alytus 06 13
25:37.46 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 5 Vilnius 07 03
26:14.0 Arminas Nevulis Dr. 94 11 08 5 Alytus 06 13
26:23.27 Žilvinas Imbrasas K.,Birš.88 06 21 2 Kaunas 05 10
26:57.0 Robertas Vainickas Šv. 94 11 23 6 Alytus 06 13
27:04.0 Justinas Katkauskas Dr. 93 04 05 7 Alytus 06 13
27:21.89 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 6 Vilnius 07 03
28:07.0 Karolis Tenenė Dr. 94 08 10 8 Alytus 06 13
28:10.31 Katkauskas 7 Vilnius 07 03
28:17.0 Eimantas Varaneckas Dr. 94 03 26 9 Alytus 06 13
(20/18)
44:27.87 Genadij Kozlovskij Šv. 91 01 07 17 Bydgoščius 07 11
44:55.6 Tautvydas Žėkas Dr. 88 09 09 3 Valga 04 26
46:05.3 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 4 Valga 04 26
46:53.0 Robertas Meškėnas Šv. 91 01 15 1 Murjani 04 19
47:28.6 Raimondas Grigas Dr. 88 04 19 5 Valga 04 26
47:40.0 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 2 Valga 04 26
48:19.5 Kęstutis Bikas Dr. 89 05 02 3 Valga 04 26
50:34.0 Gerard Chmyznikov Šv. 91 10 17 2 Valga 04 26
50:41.4 Kastytis Reikelis Biršt. 92 03 03 3 Valga 04 26
50:55.3 Giedrius Rimkevičius Š.,Kėd. 92 04 15 4 Valga 04 26
50:59.0 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 3 Murjani 04 19
52:42.4 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 5 Valga 04 26
56:40.0 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 5 Murjani 04 19
(13/13)
41:14 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 2 Druskinink. 09 06
41:29 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 3 Druskinink. 09 06
41:32 Donatas Škarnulis V.,Al. 77 10 21 4 Druskinink. 09 06
43:07 Vilius Mikelionis Dr. 85 03 05 5 Druskinink. 09 06
43:53 Genadij Kozlovskij Šv. 91 01 07 1 Birštonas 05 17
44:02 Ričardas Rekst V. 87 10 10 6 Druskinink. 09 06
44:07 Kozlovskij 29 Čeboksarai 05 10
44:11 Kozlovskij 1 Alytus 06 13
44:21 Kozlovskij 10 Podebrady 04 12
44:49 Kozlovskij 3 Eskilstuna 09 13
45:06 Žiūkas 1 Kėdainiai 01 05
45:14 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 4 Gardinas 10 04
45:57 Robertas Meškėnas Šv. 91 01 15 2 Birštonas 05 17
46:00 Valalis 7 Eskilstuna 09 13
46:52 Gerard Chmyznikov Šv. 91 10 17 2 Alytus 06 13
46:59 Kastytis Reikelis Biršt. 92 03 03 1 Rumia 06 22
47:14 Meškėnas 3 Alytus 06 13
47:19 Giedrius Rimkevičius Š.,Kėd. 92 04 15 4 Alytus 06 13
47:21 Reikelis 5 Gdanskas 08 30
47:38 Kęstutis Bikas Dr. 89 05 02 2 Alytus 06 13
(20/12)
47:39 Deividas Jurgelianecas Šv. 91 08 03 4 Birštonas 05 17
48:42 Raimondas Grigas Dr. 88 04 19 10 Druskinink. 09 06
52:00 Artur Mastianica Šv. 92 07 30 6 Alytus 06 13
52:53 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 11 Gdanskas 08 30
52:55 Justinas Mickevičius V.,Birš.89 10 12 4 Alytus 06 13
(17)
1:23:29 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 1 Eskilstuna 09 13
1:23:55 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 3 Dudince 03 29
1:24:14 Žiūkas 2 Eskilstuna 09 13
1:24:17 Žiūkas 6 Alytus 06 13
1:24:21 Donatas Škarnulis V.,Al. 77 10 21 7 Alytus 06 13
1:25:08 Don. Škarnulis 46 Čeboksarai 05 10
1:25:24 Vilius Mikelionis Dr. 85 03 05 52 Čeboksarai 05 10
1:25:36 Žiūkas 35 Pekinas 08 16
1:25:44 Mikelionis 3 Eskilstuna 09 13
1:26:05 Šuškevičius 61 Čeboksarai 05 10
1:26:15 Šuškevičius 8 Alytus 06 13
1:26:45 Žiūkas 69 Čeboksarai 05 10
1:27:31 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 4 Gardinas 10 04
1:27:41 Mikelionis 9 Dudince 03 29
1:27:48 Ričardas Rekst V. 87 10 10 1 Gdanskas 08 30
1:29:47 Tautvydas Žėkas Dr. 88 09 09 6 Rumia 06 22
1:29:53 Rekst 9 Alytus 06 13
1:32:39 Žėkas 7 Gardinas 10 04
1:33:07 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 3 Birštonas 05 17
1:34:18 Žėkas 4 Birštonas 05 17
(20/8)
1:34:40 Raimondas Grigas Dr. 88 04 19 8 Gardinas 10 04
(9)
3:49:30 Donatas Škarnulis V.,Al. 77 10 21 3 Dudince 03 29
3:54:37 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 4 Dudince 03 29
3:56:55 Donatas Škarnulis 1 Iv.Frankiv. 10 05
3:56:58 Darius Škarnulis V.,Al. 77 10 21 5 Dudince 03 29
4:02:45 Šuškevičius 32 Pekinas 08 22
4:06:56 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 14 Dudince 03 29
4:12:48 Ričardas Rekst V. 87 10 10 16 Dudince 03 29
4:18:19 Grinko 54 Čeboksarai 05 11
(8/5)