LIETUVOS ĖJIKŲ DVIDEŠIMTUKAI
2007 METAI
JAUNIAI 16-17 metų [Vyrai][Jaunuoliai][Jaunučiai][Berniukai][Veteranai]
[Moterys][Jaunuolės][Jaunės][Jaunutės][Mergaitės]
22:51.54 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 1 Klaipėda 02 02
23:15.0 Kozlovskij 1 Vilnius 12 15
23:19.47 Kozlovskij 1 Vilnius 01 18
23:26.78 Kozlovskij 1 Kaunas 02 23
23:31.55 Kozlovskij 3 Vilnius 01 09
23:40.64 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 1 Kaunas 12 09
23:42.0 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 2 Vilnius 12 15
23:47.38 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 2 Kaunas 12 09
23:56.40 Chmyznikov 2 Vilnius 01 18
24:23.54 Dabravolskas 2 Kaunas 02 23
24:28.85 Chmyznikov 4 Vilnius 01 09
24:30.28 Dabravolskas 2 Klaipėda 02 02
24:58.0 Deividas Jurgelianecas V. 91 08 30 3 Vilnius 12 15
25:00.71 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 3 Klaipėda 02 02
25:02.02 Meškėnas 3 Vilnius 01 18
25:06.21 Jurgelianecas 4 Klaipėda 02 02
25:12.0 Meškėnas 4 Vilnius 12 15
25:15.97 Jurgelianecas 4 Vilnius 01 18
25:19.17 Sergejus Buinovskis V. 90 01 13 5 Vilnius 01 09
25:44.0 Buinovskis 5 Vilnius 12 15
(20/7)
25:46.46 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 5 Klaipėda 02 02
29:51.48 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 2 Klaipėda 01 12
(9)
47:33.69 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 8 Kaunas 02 09
50:22.56 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 10 Kaunas 02 09
50:40.33 Deividas Jurgelianecas V. 91 08 30 11 Kaunas 02 09
50:53.68 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 12 Kaunas 02 09
(4/4)
22:03.0 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 1 Vilnius 05 16
22:13.0 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 2 Vilnius 05 16
22:30.0 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 3 Vilnius 05 16
23:05.0 Deividas Jurgelianecas V. 91 08 30 4 Vilnius 05 16
(4/4)
46:06.38 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 1 Klaipėda 06 21
46:31.17 Kozlovskij 17 Ostrava 07 14
46:38.2 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 1 Valga 06 02
46:56.2 Meškėnas 1 Murjani 04 28
47:08.9 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 2 Murjani 04 28
47:29.87 Meškėnas 21 Ostrava 07 14
47:46.90 Meškėnas 2 Klaipėda 06 21
47:51.4 Deividas Jurgelianecas V. 91 08 30 3 Murjani 04 28
48:10.91 Jurgelianecas 3 Klaipėda 06 21
48:16.0 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 2 Valga 06 02
48:19.0 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 3 Valga 06 02
48:20.9 Valalis 4 Valga 06 02
49:10.4 Dabravolskas 4 Murjani 04 28
50:04.14 Dabravolskas 4 Klaipėda 06 21
50:32.8 Jurgelianecas 6 Valga 06 02
51:03.0 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 8 Murjani 04 28
51:44.11 Chmyznikov 5 Klaipėda 06 21
52:28.67 Valalis 3 Kaunas 06 16
58:47.10 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 6 Klaipėda 06 21
(19/8)
16:49 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 5 Ogrė 09 29
(1/1)
21:40 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 1 Druskininkai09 09
22:40 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 3 Druskininkai09 09
23:01 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 4 Druskininkai09 09
23:18 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 5 Druskininkai09 09
23:22 Deividas Jurgelianecas V. 91 08 30 6 Druskininkai09 09
25:50 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 4 Ogrė 03 31
26:32 Čepulis 7 Druskininkai09 09
26:57 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 8 Druskininkai09 09
(8/7)
44:51 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 3 Alytus 09 15
45:28 Kozlovskij 2 Birštonas 05 05
45:58 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 3 Birštonas 05 05
46:16 Kozlovskij 3 Gdanskas 09 01
46:29 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 1 Alytus 09 15
46:30 Meškėnas 4 Birštonas 05 05
47:06 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 5 Birštonas 05 05
47:11 Chmyznikov 2 Alytus 09 15
47:15 Kozlovskij 7 Podebrady 04 14
47:29 Kozlovskij 3 Naumburg 04 28
47:54 Valalis 3 Alytus 09 15
47:59 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 7 Birštonas 05 05
48:13 Deividas Jurgelianecas V. 91 08 30 8 Birštonas 05 05
48:39 Chmyznikov 8 Gdanskas 09 01
48:47 Chmyznikov 4 Naumburg 04 28
49:46 Valalis 9 Gdanskas 09 01
49:50 Jurgelianecas 4 Alytus 09 15
51:18 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 11 Birštonas 05 05
56:45 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 5 Alytus 09 15
57:55 Palionis 17 Birštonas 05 05
(20/8)