LIETUVOS ĖJIKŲ DVIDEŠIMTUKAI
2007 METAI
BERNIUKAI 13 metų ir jaunesni [Vyrai][Jaunuoliai][Jauniai][Jaunučiai][Veteranai]
[Moterys][Jaunuolės][Jaunės][Jaunutės][Mergaitės]
6:32.1 Lorenas Pilionis Š. 95 04 21 1 Šiauliai 02 28
6:33.20 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 bk Kaunas 11 15
6:51.87 Ernestas Makarovas K. 95 05 05 bk Kaunas 11 15
7:44.56 Marius Laurynas Kėd. 96 bk Kaunas 11 15
8:06.09 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 bk Kaunas 11 15
(5/5)
10:13.0 Eimantas Bendorius V. 95 06 05 1 Vilnius 02 21
10:15.61 Robertas Vainickas V. 94 11 23 1 Šiauliai 11 25
10:28.62 Bendorius 2 Šiauliai 11 25
10:32.71 Bendorius 1 Panevėžys 03 09
10:40.86 Vainickas 2 Panevėžys 03 09
10:41.05 Edvinas Žiogas Pr. 95 05 26 4 Šiauliai 11 25
10:47.0 Vainickas 2 Vilnius 02 21
10:56.36 Daumantas Buzas Biršt. 94 04 25 3 Panevėžys 03 09
11:12.49 Edgaras Jarutis Kėd. 95 04 24 6 Šiauliai 11 25
11:15.10 Žiogas 4 Panevėžys 03 09
11:33.44 Jarutis 5 Panevėžys 03 09
11:37.0 Vytautas Vakietis V. 95 06 03 3 Vilnius 02 21
11:45.0 Mindaugas Žeima V. 95 11 30 4 Vilnius 02 21
11:59.08 Vakietis 7 Šiauliai 11 25
12:00.82 Vakietis 6 Panevėžys 03 09
12:01.53 Žeima 7 Panevėžys 03 09
12:02.06 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 1 Kaunas 01 11
12:09.90 Nerijus Butkus Kėd. 95 09 25 8 Panevėžys 03 09
12:10.51 Jarutis 1 Kaunas 11 15
12:14.76 Egidijus Ribakovas Kėd. 94 08 29 8 Šiauliai 11 25
(20/10)
12:41.53 Ernestas Makarovas K. 95 05 05 9 Panevėžys 03 09
12:43.65 Edgaras Surkys Kėd. 95 03 16 3 Kaunas 11 15
12:48.10 Ričardas Gudauskas Pr. 95 03 05 9 Šiauliai 11 25
12:51.28 Antanas Ivanauskas Kėd. 94 5 Kaunas 11 15
12:51.58 Lorenas Pilionis Š. 95 04 21 11 Panevėžys 03 09
13:46.50 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 3 Kaunas 01 11
13:58.89 Justinas Vaina Kėd. 95 6 Kaunas 11 15
14:01.74 Remigijus Šlekonis K. 95 07 11 4 Kaunas 01 11
(18)
17:23.61 Arminas Nevulis Dr. 94 11 08 6 Panevėžys 01 19
18:35.82 Edgaras Jarutis Kėd. 95 04 24 3 Kaunas 01 11
20:04.58 Nerijus Butkus Kėd. 95 09 25 4 Kaunas 01 11
21:06.18 Egidijus Ribakovas Kėd. 94 08 29 5 Kaunas 01 11
(4/4)
4:43.0 Eimantas Bendorius V. 95 06 05 1 Vilnius 05 23
4:44.6 Daumantas Buzas Biršt. 94 04 25 1 Murjani 04 28
4:52.7 Arminas Nevulis Dr. 94 11 08 2 Murjani 04 28
5:30.0 Marius Jadzevičius Šv. 94 09 23 2 Vilnius 05 23
5:47.0 Igor Klevzo Šv. 96 02 01 3 Vilnius 05 23
6:14.0 Vitalij Volodkovič Šv. 96 02 14 4 Vilnius 05 23
6:20.0 Tomas Pošiūnas Šv. 97 06 15 5 Vilnius 05 23
6:22.0 Darius Parfijanovičius Šv. 97 12 06 6 Vilnius 05 23
(8/8)
10:24.45 Eimantas Bendorius V. 95 06 05 1 Vilnius 06 01
10:49.90 Daumantas Buzas Biršt. 94 04 25 2 Vilnius 06 01
10:52.4 Buzas 1 Jurbarkas 05 25
10:55.7 Arminas Nevulis Dr. 94 11 08 2 Jurbarkas 05 25
11:00.80 Marius Šavelskis Dr. 94 07 30 3 Vilnius 06 01
11:00.9 Šavelskis 3 Jurbarkas 05 25
11:01.32 Nevulis 4 Vilnius 06 01
11:57.30 Vytautas Vakietis V. 95 06 03 5 Vilnius 06 01
11:58.97 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 6 Vilnius 06 01
12:09.69 Mindaugas Žeima V. 95 11 30 7 Vilnius 06 01
12:09.72 Igor Klevzo Šv. 96 02 01 8 Vilnius 06 01
12:17.64 Sadauskas 1 Kaunas 05 16
12:51.40 Ernestas Makarovas K. 95 05 05 9 Vilnius 06 01
13:28.70 Gytis Kizevičius Pr. 95 08 15 10 Vilnius 06 01
13:43.56 Makarovas 2 Kaunas 05 16
14:13.7 Kizevičius 4 Jurbarkas 05 25
15:15.16 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 11 Vilnius 06 01
19:19.46 Stankevičius 3 Kaunas 05 16
(18/11)
15:22.33 Marius Šavelskis Dr. 94 07 30 4 Vilnius 06 26
17:34.38 Arminas Nevulis Dr. 94 11 08 7 Vilnius 06 26
18:05.43 Daumantas Buzas Biršt. 94 04 25 8 Vilnius 06 26
(3/3)
4:32 Eimantas Bendorius V. 95 06 05 1 Druskininkai09 09
4:33 Marius Šavelskas Dr. 94 07 30 2 Druskininkai09 09
4:36 Arminas Nevulis Dr. 94 11 08 3 Druskininkai09 09
4:39 Robertas Vainickas V. 94 11 23 4 Druskininkai09 09
5:22 Kornelijus Kolpakovas Biršt. 98 01 18 2 Ogrė 09 29
5:40 Vytautas Vakietis V. 95 06 03 6 Druskininkai09 09
5:53 Marius Jadzevičius Šv. 94 09 23 7 Druskininkai09 09
5:56 Vitalij Volodkovič Šv. 96 02 14 2 Alytus 09 15
5:57 Kolpakovas 8 Druskininkai09 09
5:58 Igor Klevzo Šv. 96 02 01 3 Birštonas 05 05
5:58 Kolpakovas 3 Alytus 09 15
6:05 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 9 Druskininkai09 09
6:05 Volodkovič 10 Druskininkai09 09
6:15 Šarūnas Šimkus Š. 98 03 14 11 Druskininkai09 09
6:16 Volodkovič 4 Birštonas 05 05
6:16 Tomas Pošiūnas Šv. 97 06 15 4 Alytus 09 15
6:16 Darius Parfijanovičius Šv. 97 12 06 5 Alytus 09 15
6:25 Kolpakovas 6 Birštonas 05 05
6:25 Šimkus 7 Birštonas 05 05
6:30 Tomas Jadzevičius Šv. 97 11 08 12 Druskininkai09 09
(20/14)
6:35 Mantas Zareckas Biršt. 97 10 25 9 Birštonas 05 05
6:38 Daumantas Grigaliūnas Biršt. 98 04 23 6 Alytus 09 15
6:42 Jonas Rasiukevičius Biršt. 00 05 12 7 Alytus 09 15
6:44 Deimantas Kukis V. 98 01 29 11 Birštonas 05 05
(18)
15:05 Marius Šavelskas Dr. 94 07 30 1 Alytus 09 15
15:06 Eimantas Bendorius V. 95 06 05 2 Alytus 09 15
15:32 Arminas Nevulis Dr. 94 11 08 3 Alytus 09 15
15:42 Bendorius 1 Birštonas 05 05
15:50 Robertas Vainickas V. 94 11 23 2 Birštonas 05 05
15:50 Vainickas 4 Alytus 09 15
15:55 Šavelskas 1 Gdanskas 09 01
15:58 Daumantas Buzas Biršt. 94 04 25 3 Birštonas 05 05
16:20 Nevulis 4 Birštonas 05 05
16:30 Nevulis 2 Gdanskas 09 01
17:01 Šavelskas 5 Birštonas 05 05
17:10 Edvinas Žiogas Pr. 95 05 26 6 Birštonas 05 05
17:10 Vytautas Vakietis V. 95 06 03 7 Birštonas 05 05
18:09 Marius Jadzevičius Šv. 94 09 23 8 Birštonas 05 05
18:20 Edgaras Butkus Kėd. 95 04 23 10 Birštonas 05 05
18:20 Vakietis 5 Alytus 09 15
18:31 Martynas Sadauskas K. 95 06 17 11 Birštonas 05 05
18:41 M.Jadzevičius 6 Alytus 09 15
18:53 Mindaugas Žeima V. 95 11 30 12 Birštonas 05 05
19:29 Ričardas Kaušinis Šv. 94 09 13 7 Alytus 09 15
(20/12)
19:56 Ernestas Makarovas K. 95 05 05 13 Birštonas 05 05
20:57 Jonas Stankevičius K. 95 09 28 14 Birštonas 05 05
(14)
31:36 Edvinas Žiogas Pr. 95 05 26 1 Kėdainiai 01 06
(1/1)