LIETUVOS ĖJIKŲ DVIDEŠIMTUKAI
2006 METAI
JAUNUČIAI 14-15 metų [Vyrai][Jainuoliai][Jauniai][Berniukai][Veteranai]
[Moterys][Jaunuolės][Jaunės][Jaunutės][Mergaitės][Veteranės]
4:51.2 Sergejus Moskaliovas Š. 91 12 01 1 Šiauliai 01 05
(1/1)
9:38.44 Kastytis Reikelis Biršt. 92 03 03 1 Šiauliai 11 26
10:14.56 Artur Mastianica V. 92 07 30 3 Šiauliai 11 26
10:16.70 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 bk Šiauliai 11 26
10:27.11 Giedrius Rimkevičius Kėd.,K. 92 04 15 4 Šiauliai 11 26
10:48.39 Sergejus Moskaliovas Š. 91 12 01 bk Šiauliai 11 26
11:19.14 Mangirdas Mekionis Biršt. 92 10 14 bk Panevėžys 03 10
11:21.08 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 bk Šiauliai 11 26
11:58.32 Andrej Pinzar V. 92 01 19 11 Šiauliai 11 26
(8/8)
14:03.41 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 1 Panevėžys 01 13
14:06.01 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 2 Panevėžys 01 13
14:14.09 Kastytis Reikelis Biršt. 92 03 03 3 Panevėžys 01 13
14:28.33 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 1 Vilnius 12 20
14:41.75 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 4 Panevėžys 01 13
14:45.22 Deividas Jurgelianec V. 91 08 03 5 Panevėžys 01 13
14:46.69 Meškėnas 2 Vilnius 12 20
15:18.24 Kozlovskij 3 Vilnius 12 20
15:24.48 Aurimas Sadauskas Biršt. 92 08 24 7 Panevėžys 01 13
15:35.51 Artur Mastianica V. 92 07 30 8 Panevėžys 01 13
15:41.50 Mastianica 4 Vilnius 12 20
15:42.12 Giedrius Rimkevičius Kėd.,K. 92 04 15 9 Panevėžys 01 13
15:45.0 Sadauskas 1 Kaunas 12 10
15:58.62 Robert Marcinkevič V. 91 10 01 10 Panevėžys 01 13
16:00.73 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 11 Panevėžys 01 13
16:05.0 Čepulis 3 Kaunas 12 10
16:14.30 Sergejus Moskaliovas Š. 91 12 01 12 Panevėžys 01 13
17:08.08 Rimkevičius 1 Kaunas 01 05
17:11.6 Rimkevičius 4 Kaunas 12 10
17:34.93 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 13 Panevėžys 01 13
(20/13)
18:16.17 Andrej Pinzar V. 92 01 19 14 Panevėžys 01 13
(14)
24:22.36 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 3 Klaipėda 02 03
29:22.05 Giedrius Rimkevičius Kėd.,K. 92 04 15 6 Kaunas 01 24
(2/2)
5:34.7 Sergejus Moskaliovas Š. 91 12 01 1 Šiauliai 09 09
6:32.7 Robertas Grigaitis Š. 91 07 02 2 Šiauliai 09 09
(2/2)
10:37.4 Mangirdas Mekionis Biršt. 92 10 14 2 Zilupe 08 19
(1/1)
13:30.0 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 1 Marijampolė 06 07
13:30.9 Dabravolskas 1 Valga 05 27
13:50.8 Kastytis Reikelis Biršt. 92 03 03 2 Valga 05 27
14:10.1 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 1 Vilnius 05 03
14:17.1 Kozlovskij 3 Valga 05 27
14:35.3 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 4 Valga 05 27
14:35.7 Chmyznikov 2 Vilnius 05 03
14:38.0 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 3 Vilnius 05 03
14:43.4 Deividas Jurgelianec V. 91 08 03 4 Vilnius 05 03
14:52.0 Jurgelianec 6 Valga 05 27
15:24.7 Artūr Mastianica V. 92 07 30 5 Vilnius 05 03
15:36.3 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 7 Valga 05 27
15:46.2 Robert Marcinkevič V. 91 10 01 8 Valga 05 27
16:15.2 Giedrius Rimkevičius Kėd.,K. 92 04 15 1 Kaunas 05 24
16:38.4 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 4 Zilupe 08 19
17:50.4 Andrej Pinzar V. 92 01 19 6 Vilnius 05 03
(16/12)
23:52.9 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 2 Šiauliai 07 14
24:12.9 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 bk Šiauliai 07 14
24:24.0 Kozlovskij 1 Vilnius 06 06
24:30.0 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 2 Vilnius 06 06
24:35.0 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 3 Vilnius 06 06
24:57.9 Chmyznikov bk Šiauliai 07 14
25:46.0 Deividas Jurgelianec V. 91 08 03 bk Šiauliai 07 14
25:47.0 Artur Mastianica V. 92 07 30 4 Vilnius 06 06
26:05.6 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 6 Šiauliai 07 14
27:55.0 Robert Marcinkevič V. 91 10 01 5 Vilnius 06 06
28:06.1 Giedrius Rimkevičius Kėd.,K. 92 04 15 1 Kaunas 06 07
29:03.0 Andrej Pinzar V. 92 01 19 6 Vilnius 06 06
34:55.45 Rimkevičius 1 Kaunas 06 15
(13/10)
13:17 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 1 Alytus 09 16
13:22 Kastytis Reikelis Biršt. 92 03 03 1 Gardinas 09 23
13:32 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 1 Druskinink. 09 02
13:32 Dabravolskas 2 Druskinink. 09 02
13:46 Reikelis 2 Alytus 09 16
13:53 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 4 Gardinas 09 23
13:54 Dabravolskas bk Birštonas 04 29
13:56 Reikelis 3 Druskinink. 09 02
13:56 Kozlovskij 3 Alytus 09 16
14:02 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 4 Druskinink. 09 02
14:04 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 5 Druskinink. 09 02
14:09 Chmyznikov 4 Alytus 09 16
14:15 Deividas Jurgelianec V. 91 08 03 6 Druskinink. 09 02
14:16 Meškėnas 5 Alytus 09 16
14:17 Kozlovskij bk Birštonas 04 29
14:39 Čepulis 7 Druskinink. 09 02
14:59 Čepulis 6 Alytus 09 16
15:08 Čepulis 2 B.Mikulaš 06 10
15:15 Artur Mastianica V. 92 07 30 10 Druskinink. 09 02
15:32 Robert Marcinkevič V. 91 10 01 12 Druskinink. 09 02
(20/9)
16:05 Mangirdas Mekionis Biršt. 92 10 14 8 Alytus 09 16
16:24 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 15 Druskinink. 09 02
16:46 Giedrius Rimkevičius Kėd.,K. 92 04 15 13 Alytus 09 16
16:49 Andrej Pinzar V. 92 01 19 14 Alytus 09 16
(18/13)
23:31 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 1 Gdansk 08 26
23:50 Kastytis Reikelis Biršt. 92 03 03 2 Gdansk 08 26
24:10 Dabravolskas 1 Šiauliai 07 01
24:13 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 3 Gdansk 08 26
24:17 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 2 Šiauliai 07 01
24:39 Reikelis 3 Šiauliai 07 01
24:47 Deividas Jurgelianec V. 91 08 03 1 Birštonas 04 29
24:50 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 5 Gdansk 08 26
24:52 Reikelis 2 Birštonas 04 29
24:56 Meškėnas 3 Birštonas 04 29
25:02 Chmyznikov 4 Šiauliai 07 01
25:08 Jurgelianec 6 Gdansk 08 26
25:26 Chmyznikov 4 Birštonas 04 29
25:47 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 5 Šiauliai 07 01
25:47 Čepulis 9 Gdansk 08 26
25:57 Čepulis 5 Birštonas 04 29
26:03 Artūr Mastianica V. 92 07 30 6 Birštonas 04 29
26:11 Mastianica 6 Šiauliai 07 01
26:34 Jurgelianec 7 Šiauliai 07 01
27:00 Aurimas Sadauskas Biršt. 92 08 24 7 Birštonas 04 29
(20/9)
27:10 Robert Marcinkevič V. 91 10 01 8 Šiauliai 07 01
28:43 Andrej Pinzar V. 92 01 19 10 Šiauliai 07 01
28:48 Edmundas Palionis Biršt. 91 11 21 11 Šiauliai 07 01
29:09 Giedrius Rimkevičius Kėd.,K. 92 04 15 12 Šiauliai 07 01
29:28 Mangirdas Mekionis Biršt. 92 10 14 13 Šiauliai 07 01
(14)
49:09 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 bk Gdansk 08 26
(1/1)