LIETUVOS ĖJIKŲ DVIDEŠIMTUKAI
2006 METAI
VYRAI[Jaunuoliai][Jauniai][Jaunučiai][Berniukai][Veteranai]
[Moterys][Jaunuolės][Jaunės][Jaunutės][Mergaitės][Veteranės]
13:24.36 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 1 Vilnius 01 10
14:51.86 Ričardas Rekst V. 87 10 10 2 Vilnius 01 10
16:28.49 Sergejus Buinovskis V. 90 01 13 3 Vilnius 01 10
(3/3)
20:40.78 Darius Škarnulis V. 77 10 21 bk Vilnius 02 11
20:52.94 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 1 Vilnius 01 17
21:00.06 Donatas Škarnulis V. 77 10 21 bk Vilnius 02 11
21:18.06 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 1 Vilnius 02 11
21:36.34 Pavel Veličko Š. 88 08 01 1 Šiauliai 02 07
21:36.74 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 2 Šiauliai 02 07
21:51.51 Tautvydas Žėkas Dr. 88 09 09 1 Kaunas 01 11
22:04.43 Šuškevičius 2 Vilnius 02 11
22:06.74 Ignas Brasevičius K.,Dr. 84 09 21 2 Kaunas 01 11
22:22.72 Ričardas Rekst V. 87 10 10 2 Vilnius 01 17
22:28.21 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 3 Kaunas 01 11
23:16.75 Kiril Griazev Š. 88 09 15 3 Šiauliai 02 07
23:38.23 Žilvinas Imbrasas Biršt. 88 06 21 4 Kaunas 01 11
23:39.09 Raimondas Grigas Dr. 88 04 19 5 Kaunas 01 11
23:43.0 Kęstutis Bikas Dr. 89 05 02 1 Kaunas 12 10
23:46.5 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 2 Kaunas 12 10
23:48.0 Imbrasas bk Kaunas 12 10
24:05.33 Bikas 1 Kaunas 01 24
24:08.82 Evaldas Petkevičius Biršt. 89 05 14 1 Klaipėda 02 03
24:10.87 Valalis 6 Kaunas 01 11
(20/16)
24:22.36 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 3 Klaipėda 02 03
24:41.34 Justinas Mickevičius Biršt. 89 10 12 4 Kaunas 01 24
24:59.0 Lukas Malinauskas Biršt. 89 12 16 4 Kaunas 12 10
26:13.47 Sergejus Buinovskis V. 90 01 13 6 Klaipėda 02 03
(20)
42:17.8 Darius Škarnulis V. 77 10 21 1 Kaunas 02 17
42:37.5 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 2 Kaunas 02 17
43:08.5 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 3 Kaunas 02 17
43:16.7 Donatas Škarnulis V. 77 10 21 4 Kaunas 02 17
45:04.7 Ignas Brasevičius K.,Dr. 84 09 21 5 Kaunas 02 17
45:13.1 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 6 Kaunas 02 17
45:40.5 Vilius Mikelionis Dr. 85 03 05 7 Kaunas 02 17
45:48.1 Tautvydas Žėkas Dr. 88 09 09 8 Kaunas 02 17
46:14.0 Ričardas Rekst V. 87 10 10 9 Kaunas 02 17
46:32.7 Pavel Veličko Š. 88 08 01 10 Kaunas 02 17
48:00.9 Raimondas Grigas Dr. 88 04 19 11 Kaunas 02 17
48:21.7 Kiril Griazev Š. 88 09 15 12 Kaunas 02 17
51:08.3 Vytautas Verseckas Biršt. 86 10 02 13 Kaunas 02 17
52:16.7 Žilvinas Imbrasas Biršt. 88 06 21 14 Kaunas 02 17
(14/14)
20:24.0 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 1 Vilnius 07 04
21:25.7 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 1 Vilnius 05 03
23:02.40 Ignas Brasevičius K.,Dr. 84 09 21 1 Kaunas 05 13
23:38.8 Evaldas Petkevičius Biršt. 89 05 14 1 Šiauliai 07 14
23:52.9 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 2 Šiauliai 07 14
23:56.37 Raimondas Grigas Dr. 88 04 19 bk Kaunas 05 13
24:11.5 Kęstutis Bikas Dr. 89 05 02 3 Šiauliai 07 14
24:12.9 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 bk Šiauliai 07 14
24:24.0 Kozlovskij 1 Vilnius 06 06
24:25.26 Bikas bk Kaunas 05 13
24:30.0 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 2 Vilnius 06 06
24:35.0 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 3 Vilnius 06 06
24:36.79 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 bk Kaunas 05 13
24:45.0 Lukas Malinauskas Biršt. 89 12 16 4 Šiauliai 07 14
24:45.2 Justinas Mickevičius Biršt. 89 10 12 5 Šiauliai 07 14
24:57.9 Chmyznikov bk Šiauliai 07 14
25:46.0 Sergejus Buinovskis V. 90 01 13 1 Vilnius 06 06
25:46.0 Deividas Jurgelianec V. 91 08 03 bk Šiauliai 07 14
25:47.0 Artur Mastianica V. 92 07 30 4 Vilnius 06 06
26:05.6 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 6 Šiauliai 07 14
(20/17)
27:55.0 Robert Marcinkevič V. 91 10 01 5 Vilnius 06 06
28:06.1 Giedrius Rimkevičius Kėd.,K. 92 04 15 1 Kaunas 06 07
29:03.0 Andrej Pinzar V. 92 01 19 6 Vilnius 06 06
(20)
43:47.22 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 bk Šiauliai 07 14
43:54.53 Tautvydas Žėkas Dr. 88 09 09 1 Šiauliai 07 14
45:40.52 Ričardas Rekst V. 87 10 10 2 Šiauliai 07 14
46:00.80 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 3 Šiauliai 07 14
46:28.0 Ignas Brasevičius K.,Dr. 84 09 21 7 Valga 05 27
46:51.17 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 4 Šiauliai 07 14
46:57.8 Grinko 3 Valga 05 27
47:44.6 Žilvinas Imbrasas Biršt. 88 06 21 4 Valga 05 27
47:58.26 Imbrasas 5 Šiauliai 07 14
48:01.5 Raimondas Grigas Dr. 88 04 19 5 Valga 05 27
48:05.8 Evaldas Petkevičius Biršt. 89 05 14 1 Valga 05 27
48:48.81 Grigas 6 Šiauliai 07 14
49:18.64 Kiril Griazev Š. 88 09 15 7 Šiauliai 07 14
49:26.6 Justinas Mickevičius Biršt. 89 10 12 2 Valga 05 27
49:46.0 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 3 Valga 05 27
(15/12)
11:38 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 1 Alytus 09 16
11:42 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 2 Alytus 09 16
11:58 Tautvydas Žėkas Dr. 88 09 09 1 Alytus 09 16
12:09 Ričardas Rekst V. 87 10 10 2 Alytus 09 16
12:23 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 3 Alytus 09 16
12:33 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 4 Alytus 09 16
12:34 Žilvinas Imbrasas Biršt. 88 06 21 5 Alytus 09 16
13:04 Pavel Veličko Š. 88 08 01 6 Alytus 09 16
13:16 Kęstutis Bikas Dr. 89 05 02 7 Alytus 09 16
13:17 Lukas Dabravolskas Dr. 91 06 25 1 Alytus 09 16
13:21 Evaldas Petkevičius Biršt. 89 05 14 8 Alytus 09 16
13:22 Kastytis Reikelis Biršt. 92 03 03 1 Gardinas 09 23
13:31 Arūnas Klebauskas Al. 62 03 14 1 Alytus 09 16
13:32 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 1 Druskinink. 09 02
13:32 Dabravolskas 2 Druskinink. 09 02
13:44 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 9 Alytus 09 16
13:46 Reikelis 2 Alytus 09 16
13:53 Albertas Čepulis Biršt. 91 03 21 4 Gardinas 09 23
13:54 Dabravolskas bk Birštonas 04 29
13:55 Justinas Mickevičius Biršt. 89 10 12 10 Alytus 09 16
(20/17)
14:02 Robertas Meškėnas V. 91 01 15 4 Druskinink. 09 02
14:04 Gerard Chmyznikov V. 91 10 17 5 Druskinink. 09 02
14:15 Deividas Jurgelianec V. 91 08 03 6 Druskinink. 09 02
(20)
40:25 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 1 Druskinink. 09 02
41:58 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 1 Birštonas 04 29
42:33 Žiūkas 3 Druskinink. 09 02
42:43 Vilius Mikelionis Dr. 85 03 05 3 Birštonas 04 29
44:15 Tautvydas Žėkas Dr. 88 09 09 18 La Coruna 05 13
44:24 Ričardas Rekst V. 87 10 10 2 Druskinink. 09 02
44:45 Rekst 4 Podebrady 04 08
44:55 Žėkas 5 Podebrady 04 08
45:03 Rekst 1 Šiauliai 07 01
45:26 Rekst 1 Birštonas 04 29
45:45 Žėkas 4 Druskinink. 09 02
45:53 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 6 Druskinink. 09 02
46:06 Rekst 4 Dudince 03 25
46:07 Rekst 36 La Coruna 05 13
46:24 Tomas Gaidamavičius Š. 87 11 07 4 Birštonas 04 29
46:51 Pavel Veličko Š. 88 08 01 5 Birštonas 04 29
46:58 Gaidamavičius 2 Šiauliai 07 01
46:59 Rekst 3 Bergen 06 09
47:12 Rekst 1 Wien 10 08
47:15 Gaidamavičius 8 Druskinink. 09 02
(20/8)
47:29 Kiril Griazev Š. 88 09 15 9 Birštonas 04 29
47:55 Raimondas Grigas Dr. 88 04 19 4 Šiauliai 07 01
47:59 Saulius Valalis Dr. 90 01 23 9 Gdansk 08 26
48:05 Žilvinas Imbrasas Biršt. 88 06 21 10 Birštonas 04 29
48:27 Evaldas Petkevičius Biršt. 89 05 14 4 Birštonas 04 29
48:55 Kęstutis Bikas Dr. 89 05 02 11 Gdansk 08 26
49:09 Genadij Kozlovskij V. 91 01 07 bk Gdansk 08 26
50:47 Vytautas Verseckas Biršt. 86 10 02 7 Druskinink. 09 02
51:33 Justinas Mickevičius Biršt. 89 10 12 2 Šiauliai 07 01
52:53 Sergejus Buinovskis V. 90 01 13 4 Šiauliai 07 01
53:48 Artūras Lovkis V. 90 06 26 8 Birštonas 04 29
54:52 Lukas Malinauskas Biršt. 89 12 16 1 Kėdainiai 01 07
(20)
1:26:25 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 2 Gdansk 08 26
1:26:41 Šuškevičius 1 Šiauliai 07 01
1:27:03 Šuškevičius 6 Bydgoszcz 07 22
1:27:37 Vilius Mikelionis Dr. 85 03 05 55 La Coruna 05 13
1:27:46 Šuškevičius 10 Podebrady 04 08
1:27:55 Darius Škarnulis V. 77 10 21 11 Podebrady 04 08
1:28:05 Šuškevičius 60 La Coruna 05 13
1:28:10 Mikelionis 13 Podebrady 04 08
1:28:31 Donatas Škarnulis V. 77 10 21 6 Bergen 06 09
1:28:43 Marius Žiūkas V.,Pr. 85 06 29 16 Podebrady 04 08
1:29:46 Šuškevičius 8 Bergen 06 09
1:30:18 Donatas Škarnulis 2 Šiauliai 07 01
1:31:41 Mikelionis 3 Šiauliai 07 01
1:31:56 Tautvydas Žėkas Dr. 88 09 09 3 Gdansk 08 26
1:32:34 Žiūkas 75 La Coruna 05 13
1:32:43 Žiūkas 4 Šiauliai 07 01
1:35:47 Valerijus Grinko Dr. 87 10 25 7 Gdansk 08 26
1:37:30 Darius Škarnulis 5 Šiauliai 07 01
1:42:55 Raimondas Grigas Dr. 88 04 19 8 Gdansk 08 26
(19/8)
3:55:43 Donatas Škarnulis V. 77 10 21 1 Iv.-Frank. 10 01
4:05:17 Tadas Šuškevičius V. 85 05 22 5 Iv.-Frank. 10 01
4:09:31 Don. Škarnulis 35 La Coruna 05 14
4:09:32 Don. Škarnulis 8 Dudince 03 25
(4/2)