LIETUVOS LENGVAATLEČIŲ DEŠIMTUKAI
2010 METAI (žiemos sezonas)
(iki 2010 03 19)
VYRAI [MOTERYS]
50 m/60 m/100 m/200 m/300 m/400
m/600 m/800 m/1000 m/1500
m/2000 m/3000 m/5000 m/60
m barj./60
m barj. (99 cm)/2000 m kl.
aukštis/kartis/tolis/trišuolis/rutulys/rutulys (6 kg)/diskas/septynkovė/septynkovė (jaunimo)/5000
m ėj./10000 m ėj.
5.86 Rytis Sakalauskas 87 06 27 03 05 Lievin(FRA)
6.71 Rytis Sakalauskas 87 06 27 01 07 Jekaterinburg(RUS)
6.71 Sakalauskas 02 11 Mustasaari(FIN)
6.75 Sakalauskas 02 19 Klaipėda
6.76 Sakalauskas 01 07 Jekaterinburg(RUS)
6.76 Sakalauskas 01 13 Vilnius
6.76 Sakalauskas 03 05 Lievin(FRA)
6.77 Sakalauskas 01 13 Vilnius
6.77 Sakalauskas 01 30 Vilnius
6.77 Sakalauskas 02 27 Florø(NOR)
6.79 Sakalauskas 02 19 Klaipėda
6.84 Mantas Šilkauskas 88 04 10 02 26 Ames(USA)
6.86 Martas Skrabulis 89 09 18 03 06 Kaunas
6.88 Ruslanas Fakejevas 88 06 15 01 13 Vilnius
6.89 Žilvinas Mitrikevičius92 04 17 01 19 Kaunas
6.89 Martynas Jurgilas 88 09 05 02 26 Ames(USA)
6.93 Žilvinas Adomavičius 85 07 02 12 16 Kaunas
6.94 Kostas Skrabulis 92 07 05 01 30 Vilnius
6.94 Aivaras Pranckevičius 89 07 12 02 27 Florø(NOR)
6.95 Martynas Alseika 88 03 15 01 13 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Linas Navickas 6.91
2001 Ilja Andriusenko 6.96
2002 Sigitas Kavaliauskas 6.90
2003 Andrius Kačėnas 6.84
2004 Raimondas Turla 6.83
2005 Mantas Semčenko 6.80
2006 Andrius Kačėnas 6.82
2007 Martynas Jurgilas 6.74
2008 Mantas Šilkauskas 6.76
2009 Martynas Jurgilas 6.68
10.58 Rytis Sakalauskas 87 06 27 02 27 Florø(NOR)
10.85 Žilvinas Adomavičius 85 07 02 02 27 Florø(NOR)
10.87 Aivaras Pranckevičius 89 07 12 02 27 Florø(NOR)
21.80 Žilvinas Adomavičius 85 07 02 01 08 Panevėžys
21.85 Egidijus Dilys 87 09 01 02 10 Tallinn(EST)
21.86 Ruslanas Fakejevas 88 06 15 01 14 Vilnius
21.93 Adomavičius 02 10 Klaipėda
22.05 Adomavičius 02 10 Klaipėda
22.06 Adomavičius 02 19 Klaipėda
22.20 Aivaras Pranckevičius 89 07 12 02 19 Klaipėda
22.20 Dilys 03 06 Kaunas
22.22 Mindaugas Baliukonis 90 03 26 02 26 Vilnius
22.42 Baliukonis 02 19 Klaipėda
22.44 Žilvinas Mitrikevičius92 04 17 01 08 Panevėžys
22.60 Domantas Žalga 93 03 24 01 08 Panevėžys
22.68 Kostas Skrabulis 92 07 05 02 04 Linz(AUT)
22.80 Artūras Kulnis 87 02 07 02 26 Vilnius
22.88 Martynas Juška 91 06 06 02 10 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Linas Navickas 22.24
2001 Vytautas Kancleris 21.71
2002 Vytautas Kancleris 21.39
2003 Raimondas Turla 21.73
2004 Raimondas Turla 21.67
2005 Mantas Semčenko 21.97
2006 Deividas Šeferis 22.03
2007 Žilvinas Adomavičius 21.88
2008 Žilvinas Adomavičius 21.70
2009 Žilvinas Adomavičius 21.51
34.44 Žilvinas Adomavičius 85 07 02 01 21 Panevėžys
34.57 Adomavičius 03 05 Lievin(FRA)
34.70 Adomavičius 02 09 Klaipėda
34.81 Egidijus Dilys 87 09 01 01 08 Panevėžys
35.33 Gediminas Kučinskas 90 01 11 01 08 Panevėžys
35.33 Domantas Žalga 93 03 24 03 06 Kuldiga(LAT)
35.39 Dilys 12 16 Kaunas
35.40 Žalga 01 16 Panevėžys
35.57 Vytautas Balkūnas 87 05 23 01 08 Panevėžys
35.95 Žalga 02 06 Kaunas
35.99 Rimvydas Smilgys 85 06 13 01 21 Panevėžys
36.09 Vytautas Dalikas 82 12 26 01 08 Panevėžys
36.19 Titas Lukauskas 94 06 02 03 06 Kuldiga(LAT)
36.24 Mindaugas Baliukonis 90 03 26 12 16 Kaunas
36.31 Karolis Didžiulis 89 06 18 01 08 Panevėžys
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Raimondas Turla 35.47
2001 Nerijus Janutis 35.13
2002 Sigitas Kavaliauskas 34.78
2003 Nerijus Janutis 35.74
2004 Raimondas Turla 34.11
2005 Raimondas Turla 34.42
2006 Deividas Šeferis 35.14
2007 Žilvinas Adomavičius 34.63
2008 Žilvinas Adomavičius 35.17
2009 Egidijus Dilys 34.22
48.69 Vitalij Kozlov 87 03 05 01 30 Vilnius
49.22 Žilvinas Adomavičius 85 07 02 01 30 Vilnius
49.68 Domantas Žalga 93 03 24 02 19 Klaipėda
49.88 Adomavičius 02 19 Klaipėda
50.16 Artūras Kulnis 87 02 07 01 30 Vilnius
50.34 Kulnis 02 19 Klaipėda
50.45 Kulnis 01 13 Vilnius
50.47 Robertas Žiemelis 91 03 19 02 19 Klaipėda
50.63 Gediminas Kučinskas 90 01 11 02 11 Šiauliai
50.66 Kulnis 03 06 Kaunas
50.96 Vytautas Dalikas 82 12 26 02 19 Klaipėda
51.34 Martynas Juška 91 06 06 02 19 Klaipėda
51.40 Egidijus Švėgžda 88 07 29 02 19 Klaipėda
51.53 Simas Semčišinas 90 10 22 02 19 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Raimondas Turla 47.97
2001 Artūras Marčenko 49.21
2002 Raimondas Turla 48.71
2003 Raimondas Turla 48.92
2004 Raimondas Turla 48.44
2005 Raimondas Turla 48.44
2006 Artūras Kulnis 49.05
2007 Artūras Kulnis 49.62
2008 Vitalij Kozlov 48.37
2009 Vitalij Kozlov 48.18
1:17.20 Vitalij Kozlov 87 03 05 02 07 Moskva(RUS)
1:22.30 Petras Gliebus 91 05 25 02 26 Vilnius
1:22.98 Juozas Gliebus 91 05 25 02 26 Vilnius
1:23.18 Dalius Pavliukovičius 88 12 04 02 26 Vilnius
1:23.51 Silvestras Guogis 90 03 02 12 16 Kaunas
1:24.65 Jonas Stankevičius 90 11 30 12 16 Kaunas
1:24.96 Pavliukovičius 12 16 Kaunas
1:25.08 Valentinas Rudys 92 02 14 02 26 Vilnius
1:25.20 Vaclav Adamovič 90 12 15 02 26 Vilnius
1:25.59 Ignas Gudžius 93 07 14 02 26 Panevėžys
1:25.65 Domantas Žalga 93 03 24 12 04 Šiauliai
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Paulius Jokubauskas 1:21.8
2001 Mindaugas Norbutas 1:20.47
2002 Evaldas Martinka 1:20.5
2003 Mindaugas Norbutas 1:21.23
2004 Dainius Kižys 1:20.72
2005 Vitalij Kozlov 1:21.16
2006 Vitalij Kozlov 1:19.29
2007 Vitalij Kozlov 1:20.71
2008 Vitalij Kozlov 1:19.54
2009 Vitalij Kozlov 1:18.71
1:48.98 Vitalij Kozlov 87 03 05 02 13 Budapest(HUN)
1:49.48 Kozlov 01 23 Wien(AUT)
1:50.92 Kozlov 03 12 Doha(QAT)
1:51.72 Kozlov 02 20 Klaipėda
1:55.68 Petras Gliebus 91 05 25 02 20 Klaipėda
1:56.20 Justinas Beržanskis 89 01 12 02 20 Klaipėda
1:56.66 Beržanskis 03 06 Kaunas
1:56.93 Silvestras Guogis 90 03 02 03 06 Kaunas
1:57.38 Karolis Martišauskas 91 05 19 02 10 Tallinn(EST)
1:57.41 Dalius Pavliukovičius 88 12 04 02 20 Klaipėda
1:57.63 Juozas Gliebus 91 05 25 02 20 Klaipėda
1:57.98 Aidas Krakauskas 88 02 24 03 06 Kaunas
1:59.23 Vaclav Adamovič 90 12 15 01 14 Vilnius
1:59.52 Valentinas Rudys 92 02 14 03 17 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Norbutas 1:50.22
2001 Dainius Kižys 1:53.1
2002 Jonas Motiejūnas 1:50.98
2003 Mindaugas Norbutas 1:52.60
2004 Valerij Petrulevič 1:52.07
2005 Valerij Petrulevič 1:50.92
2006 Evaldas Martinka 1:52.46
2007 Mindaugas Norbutas 1:51.39
2008 Vitalij Kozlov 1:50.44
2009 Vitalij Kozlov 1:48.42
2:32.03 Justinas Beržanskis 89 01 12 01 21 Panevėžys
2:33.68 Andrius Juknevičius 92 02 24 01 21 Panevėžys
2:33.81 Beržanskis 12 16 Kaunas
2:34.42 Remigijus Kančys 87 07 17 12 16 Kaunas
2:34.77 Juknevičius 01 16 Panevėžys
2:35.01 Dalius Pavliukovičius 88 12 04 01 21 Panevėžys
2:36.01 Vaclav Adamovič 90 12 15 01 21 Panevėžys
2:36.31 Aidas Krakauskas 88 02 24 12 16 Kaunas
2:36.72 Donatas Adžgauskas 90 04 18 12 16 Kaunas
2:37.04 Karolis Martišauskas 91 05 19 01 16 Panevėžys
2:37.09 Regim. Tarasevičius 84 11 17 12 16 Kaunas
2:37.37 Justinas Križinauskas 84 06 12 01 21 Panevėžys
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Evaldas Martinka 2:26.5
2001 Mindaugas Norbutas 2:26.46
2002 Dainius Kižys 2:27.78
2003 Andrius Staišiūnas 2:28.12
2004 Mindaugas Norbutas 2:28.02
2005 Evaldas Martinka 2:27.78
2006 Mindaugas Norbutas 2:28.43
2007 Mindaugas Norbutas 2:27.94
2008 Vitalij Kozlov 2:28.76
2009 Vitalij Kozlov 2:30.04
3:57.43 Justinas Beržanskis 89 01 12 02 19 Klaipėda
3:57.58 Petras Gliebus 91 05 25 02 19 Klaipėda
3:59.72 Tomas Matijošius 84 04 29 03 06 Kaunas
4:00.4 Matijošius 03 19 Kaunas
4:01.65 Remigijus Kančys 87 07 17 02 09 Klaipėda
4:02.30 Beržanskis 01 30 Vilnius
4:02.36 Kančys 02 19 Klaipėda
4:02.37 Kančys 03 06 Kaunas
4:02.95 Gliebus 01 30 Vilnius
4:05.35 Regim. Tarasevičius 84 11 17 02 09 Klaipėda
4:06.06 Aidas Krakauskas 88 02 24 02 09 Klaipėda
4:06.55 Andrius Juknevičius 92 02 24 02 19 Klaipėda
4:07.1 Dalius Pavliukovičius 88 12 04 03 19 Kaunas
4:08.80 Martynas Stanys 91 03 23 02 19 Klaipėda
4:09.51 Aleksandr Cepur 90 09 08 01 13 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Darius Gruzdys 3:53.22
2001 Mindaugas Pukštas 3:51.89
2002 Mindaugas Pukštas 3:51.32
2003 Robertas Geralavičius 3:57.35
2004 Aurimas Skinulis 3:56.95
2005 Robertas Geralavičius 3:48.78
2006 Vygantas Juškevičius 3:55.35
2007 Mindaugas Norbutas 3:59.57
2008 Mindaugas Norbutas 3:54.77
2009 Vitalij Kozlov 3:56.15
5:47.63 Martynas Stanys 91 03 23 12 18 Klaipėda
6:05.19 Vaidas Davidavičius 93 01 21 12 14 Vilnius
6:12.66 Andrius Šliapcevas 94 02 15 12 18 Klaipėda
6:15.02 Šliapcevas 12 05 Brest(BLR)
6:17.19 Andrej Jemeljanov 93 04 08 12 14 Vilnius
6:38.83 Justas Siaurusevičius 93 10 26 12 14 Vilnius
6:52.08 Justinas Pakalnis 93 11 12 12 14 Vilnius
6:55.5 Justas Paškevičius 96 03 18 12 18 Panevėžys
7:02.89 Valdas Kučinskas 95 03 13 12 14 Vilnius
7:06.6 Eimantas Zopelis 95 11 21 12 18 Panevėžys
7:24.57 Gabrielius Šiaulinskas95 02 27 12 18 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Pukštas 5:19.3
2001 Mindaugas Pukštas 5:14.58
2002 Mindaugas Pukštas 5:18.41
2003 Egidijus Rupšys 5:32.97
2004 Egidijus Rupšys 5:25.03
2005 Karolis Levickis 5:27.63
2006 Karolis Levickis 5:25.71
2007 Marius Diliūnas 5:26.76
2008 Mindaugas Norbutas 5:29.60
2009 Martynas Stanys 5:56.40
8:21.02 Robertas Geralavičius 84 02 10 02 13 La Coruna(ESP)
8:21.25 Tomas Matijošius 84 04 29 01 30 Vilnius
8:27.25 Matijošius 02 20 Klaipėda
8:29.39 Matijošius 03 06 Kaunas
8:31.75 Marius Diliūnas 84 07 26 02 20 Klaipėda
8:36.65 Diliūnas 02 12 Šiauliai
8:39.30 Diliūnas 01 20 Panevėžys
8:43.24 Matijošius 12 16 Kaunas
8:46.75 Kęstutis Jankūnas 86 07 14 02 12 Šiauliai
8:51.10 Martynas Stanys 91 03 23 02 20 Klaipėda
8:51.68 Valentinas Rudys 92 02 14 02 20 Klaipėda
8:53.54 Justinas Križinauskas 84 04 24 12 16 Kaunas
8:53.72 Jonas Vytautas Gvildys88 05 24 01 14 Vilnius
8:55.66 Simonas Krėpšta 84 01 14 Vilnius
8:56.35 Remigijus Kančys 87 07 17 01 20 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Pukštas 8:09.75
2001 Mindaugas Pukštas 8:20.28
2002 Mindaugas Pukštas 8:03.21
2003 Mindaugas Pukštas 7:59.06
2004 Egidijus Rupšys 8:31.28
2005 Mindaugas Pukštas 8:06.35
2006 Robertas Geralavičius 8:13.90
2007 Marius Diliūnas 8:30.57
2008 Tomas Matijošius 8:38.55
2009 Lukas Veržbickas 8:29.16
Ankstesnių sezonų lyderiai
2005 Mindaugas Pukštas 13:52.78
2006 Linas Šalkauskas 15:16.48
2009 Lukas Veržbickas 14:18.42
7.99 Mantas Šilkauskas 88 04 10 02 27 Ames(USA)
8.04 Šilkauskas 01 30 Ames(USA)
8.04 Šilkauskas 03 13 Faytteville(USA)
8.06 Šilkauskas 01 30 Ames(USA)
8.06 Šilkauskas 02 12 Fayetteville(USA)
8.26 Valdas Valintėlis 89 05 31 02 20 Klaipėda
8.30 Valintėlis 03 06 Kaunas
8.31 Valintėlis 01 30 Vilnius
8.31 Artūras Janauskas 87 07 25 01 30 Vilnius
8.34 Valintėlis 02 20 Klaipėda
8.35 Evaldas Pranckus 88 11 07 01 30 Vilnius
8.45 Andrius Latvinskas 90 10 17 02 20 Klaipėda
8.50 Evaldas Reinotas 87 03 28 02 20 Klaipėda
8.58 Viktoras Gusarovas 89 04 20 02 20 Klaipėda
8.64 Deividas Balčius 89 10 24 02 20 Klaipėda
8.66 Egidijus Zaniauskas 87 08 28 02 20 Klaipėda
8.67 Aurimas Paliukaitis 91 05 18 02 20 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Ridas Karaška 8.53
2001 Vytautas Kancleris 7.97
2002 Vytautas Kancleris 7.87
2003 Vytautas Kancleris 7.97
2004 Giedrius Mačėnas 8.01
2005 Darius Draudvila 8.06
2006 Giedrius Mačėnas 7.91
2007 Giedrius Mačėnas 8.00
2008 Mantas Šilkauskas 7.85
2009 Mantas Šilkauskas 7.91
8.42 Arnas Petravičius 91 02 08 02 19 Klaipėda
8.44 Tomas Lekavičius 92 04 12 01 16 Panevėžys
8.45 Tomas Malakauskas 92 07 14 02 19 Klaipėda
8.49 Aurimas Paliukaitis 91 05 18 01 09 Klaipėda
8.50 Paulius Vainauskas 91 03 04 02 19 Klaipėda
8.51 Petravičius 01 16 Panevėžys
8.53 Nerijus Rimkevičius 92 08 30 02 12 Šiauliai
8.54 Malakauskas 02 19 Klaipėda
8.55 Rimkevičius 02 12 Šiauliai
8.56 Malakauskas 02 09 Klaipėda
8.56 Martynas Streckis 92 07 29 02 19 Klaipėda
8.70 Martynas Duoblys 92 11 03 02 20 Klaipėda
8.73 Simas Petrauskas 92 04 21 03 10 Klaipėda
8.83 Vidmantas Kirklys 91 10 16 02 19 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Algirdas Simutis 8.4(rank)
2001 Martynas Jočys 8.38
2002 Martynas Jočys 8.50
2003 Aivaras Aksionovas 8.95
2005 Mantvydas Žėkas 8.49
2006 Mantas Šilkauskas 7.98
2007 Mantas Šilkauskas 7.97
2008 Aivaras Mieliauskas 8.21
2009 Aurimas Paliukaitis 8.34
6:20.39 Mantas Valentinavičius93 01 25 12 12 Panevėžys
6:21.02 Vaidas Davidavičius 93 01 03 01 16 Panevėžys
6:24.12 Agnius Čapas 83 03 21 02 09 Klaipėda
6:29.33 Valentinavičius 01 16 Panevėžys
6:32.34 Andrius Šliapcevas 94 02 15 01 21 Klaipėda
6:37.27 Rokas Šambaras 93 03 20 01 16 Panevėžys
6:38.67 Aivaras Vareika 93 07 20 01 16 Panevėžys
6:46.61 Martynas Šalaševičius 93 08 08 01 16 Panevėžys
6:47.05 Arnoldas Žukovskis 94 05 28 01 16 Panevėžys
6:52.21 Dainius Jurgaitis 93 04 25 01 21 Klaipėda
7:00.46 Donatas Keizeris 85 05 01 02 09 Klaipėda
7:27.75 Tomas Baltutis 94 01 26 12 12 Panevėžys
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Pukštas 5:39.52
2001 Mindaugas Pukštas 5:36.2
2002 Mindaugas Pukštas 5:29.15
2003 Karolis Levickis 5:44.64
2004 Karolis Levickis 5:43.88
2005 Karolis Levickis 5:43.94
2006 Justinas Križinauskas 5:56.30
2007 Vitalij Gorlukovič 5:38.89
2008 Deividas Virbalas 6:11.12
2009 Gediminas Kasputis 6:20.01
2.20 Raivydas Stanys 87 02 03 11 27 Daugavpils(LAT)
2.20 Stanys 12 16 Kaunas
2.16 Stanys 02 14 Kaunas
2.16 Rimantas Mėlinis 88 06 13 02 14 Kaunas
2.16 Kazimir Narvoiš 86 03 04 02 14 Kaunas
2.15 Stanys 02 10 Tallinn(EST)
2.15 Stanys 02 19 Klaipėda
2.12 Nerijus Bužas 84 02 24 11 27 Daugavpils(LAT)
2.12 Narvoiš 03 06 Kaunas
2.10 Mėlinis 01 14 Vilnius
2.10 Stanys 01 30 Vilnius
2.10 Mėlinis 02 19 Klaipėda
2.10 Ernestas Raudys 92 03 07 02 19 Klaipėda
2.05 Robertas Petrauskas 88 04 04 12 06 Klaipėda
2.05 Justinas Rudis 90 07 13 12 16 Kaunas
2.05 Gvidas Šeštokas 91 06 11 12 18 Klaipėda
2.05 Vaidas Antanavičius 88 09 07 01 14 Vilnius
2.05 Mantvydas Ambraziejus 86 02 16 02 19 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Petras Karpas 2.10
2001 Aurelijus Eirošius 2.18
2002 Aurelijus Eirošius 2.16
2003 Aurelijus Eirošius 2.10
Mantas Šaulys 2.10
2004 Aurelijus Eirošius 2.12
2005 Žilvinas Antanavičius 2.14
2006 Raivydas Stanys 2.11
2007 Raivydas Stanys 2.20
2008 Raivydas Stanys 2.21
Nerijus Bužas 2.21
2009 Raivydas Stanys 2.25
4.75 Darius Draudvila 83 03 29 02 20 Manhattan(USA)
4.36 Draudvila 01 15 Wichita(USA)
4.30 Ernestas Vėsa 89 04 24 02 19 Klaipėda
4.20 Egidijus Zaniauskas 87 08 28 12 22 Kaunas
4.10 Zaniauskas 12 06 Klaipėda
4.10 Zaniauskas 02 20 Klaipėda
4.10 Mantas Šilkauskas 88 04 10 03 13 Fayetteville(USA)
4.05 Rokas Miciulevičius 91 10 11 02 14 Kaunas
4.05 Vėsa 02 14 Kaunas
4.05 Paulius Vaitulevičius 88 07 19 02 14 Kaunas
4.00 Arnoldas Stanelis 92 09 01 01 10 Panevėžys
4.00 Mantvydas Spudis 91 05 11 02 12 Šiauliai
3.90 Evaldas Reinotas 87 03 28 02 20 Klaipėda
3.85 Rytis Leščinskas 92 03 04 02 14 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Algis Simutis 4.40
2001 Algis Simutis 4.30
Gvidas Vorotinskas 4.30
2002 Gvidas Vorotinskas 4.40
2003 Gvidas Vorotinskas 4.55
2004 Saulius Birmanas 4.40
2005 Saulius Birmanas 4.40
2006 Saulius Birmanas 4.70
2007 Mantas Šilkauskas 4.65
2008 Saulius Birmanas 4.93
2009 Saulius Birmanas 4.80
7.44 Darius Aučyna 89 05 07 01 30 Vilnius
7.42 Aučyna 02 02 Wien(AUT)
7.40 Aivaras Mieliauskas 89 04 17 02 26 Vilnius
7.38 Mantas Dilys 84 03 30 02 14 Kaunas
7.38 Aučyna 02 19 Klaipėda
7.35 Andrius Gricevičius 83 12 24 12 16 Kaunas
7.35 Mantas Šilkauskas 88 04 10 03 12 Fayetteville(USA)
7.32 Dilys 02 26 Vilnius
7.29 Šilkauskas 02 26 Ames(USA)
7.27 Marius Vadeikis 89 08 02 01 30 Vilnius
7.22 Marius Rudys 85 11 15 02 19 Klaipėda
7.18 Daumantas Lankas 92 01 03 02 19 Klaipėda
7.16 Tomas Vitonis 91 09 18 01 30 Vilnius
7.09 Justinas Grainys 88 06 04 12 16 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Tomas Bardauskas 7.72
2001 Arvydas Nazarovas 7.69
2002 Marijus Gendrėnas 7.72
2003 Arvydas Nazarovas 7.81
2004 Arvydas Nazarovas 7.98
2005 Povilas Mykolaitis 8.13
2006 Povilas Mykolaitis 7.68
2007 Povilas Mykolaitis 7.63
2008 Mantas Šilkauskas 7.65
Povilas Mykolaitis 7.65
2009 Povilas Mykolaitis 7.92
16.30 Mantas Dilys 84 03 30 02 20 Klaipėda
16.23 Dilys 01 30 Vilnius
15.99 Dilys 03 06 Kaunas
15.84 Dilys 02 10 Tallinn(EST)
15.63 Dilys 01 20 Kaunas
15.19 Andrius Gricevičius 83 12 24 01 30 Vilnius
15.19 Vytautas Raugas 89 08 22 03 06 Kaunas
15.15 Raugas 02 20 Klaipėda
15.15 Gricevičius 02 20 Klaipėda
15.04 Raugas 02 10 Klaipėda
14.86 Vilmantas Motiečius 89 05 30 01 30 Vilnius
14.76 Marius Vadeikis 89 08 02 01 30 Vilnius
14.67 Saulius Kondrotas 91 02 14 02 20 Klaipėda
14.41 Paulius Micevičius 92 07 25 01 30 Vilnius
14.29 Tautvydas Sadovskis 91 04 23 02 20 Klaipėda
14.18 Gytis Daukša 91 08 17 02 20 Klaipėda
14.16 Algirdas Sabutis 84 01 10 02 20 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Audrius Raizgys 16.27
2001 Audrius Raizgys 15.84
2002 Audrius Raizgys 15.53
2003 Arvydas Nazarovas 16.09
2004 Andrius Gricevičius 15.70
2005 Mantas Dilys 16.01
2006 Mantas Dilys 16.17
2007 Mantas Dilys 16.54
2008 Mantas Dilys 16.27
2009 Mantas Dilys 16.18
18.52 Artūras Gurklys 89 06 11 03 06 Kaunas
18.39 Rimantas Martišauskas 86 09 18 03 14 Sheffield(GBR)
18.25 Gurklys 02 26 Vilnius
18.18 Paulius Luožys 87 09 08 03 06 Kaunas
18.00 Romanas Morozka 89 12 03 02 19 Klaipėda
17.90 Luožys 01 30 Vilnius
17.55 Luožys 02 26 Vilnius
17.51 Morozka 02 26 Vilnius
17.44 Luožys 01 13 Vilnius
17.28 Luožys 02 19 Klaipėda
16.30 Gintas Degutis 70 07 20 02 20 Toronto(CAN)
15.85 Vytautas Ugianskis 90 02 05 03 19 Kaunas
15.71 Andrius Kulvičius 86 07 18 01 19 Kaunas
14.92 Tomas Rauktys 85 04 13 02 07 Belfast(GBR)
14.83 Karolis Tvaskus 90 04 27 02 26 Vilnius
14.75 Edikas Petkus 87 06 13 02 11 Šiauliai
14.63 Vytautas Guiskis 91 01 27 01 13 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Saulius Kleiza 19.09
2001 Tomas Keinys 17.62
2002 Gintas Degutis 18.39
2003 Tomas Keinys 18.72
2004 Vytas Druktenis 17.79
2005 Vytas Druktenis 17.09
2006 Paulius Luožys 17.58
2007 Paulius Luožys 17.26
2008 Aleksas Abromavičius 17.12
2009 Martynas Čiuželis 17.60
17.69 Šarūnas Banevičius 91 11 20 02 20 Klaipėda
17.27 Banevičius 02 10 Klaipėda
17.13 Banevičius 03 10 Klaipėda
16.59 Vytautas Guiskis 91 01 27 02 26 Vilnius
16.28 Karolis Murašovas 92 08 13 02 10 Klaipėda
16.27 Guiskis 02 20 Klaipėda
16.22 Banevičius 12 06 Klaipėda
15.86 Rokas Kirlys 92 02 20 01 20 Panevėžys
15.78 Marius Šilenskis 92 11 29 01 13 Vilnius
15.42 Murašovas 02 20 Klaipėda
15.07 Vytautas Dubauskas 91 04 02 02 26 Vilnius
14.64 Arminas Leliūnas 91 02 24 12 06 Klaipėda
14.21 Arnoldas Tolmačiovas 92 02 24 02 10 Klaipėda
14.13 Arnoldas Stanelis 92 09 01 01 09 Panevėžys
13.95 Paulius Karbočius 92 03 25 02 20 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Vytautas Druktenis 16.63
2001 Andrius Butrimas 16.44
2002 Mindaugas Križiokas 15.91
2003 Mindaugas Križiokas 16.51
2004 Mindaugas Križiokas 17.86
2005 Rimantas Martišauskas 17.28
2006 Paulius Luožys 18.76
2007 Artūras Gurklys 18.75
2008 Artūras Gurklys 17.38
2009 Šarūnas Banevičius 17.25
5579 Mantas Šilkauskas 88 04 10 02 27 Ames(USA)
6.84 7.29 12.41 1.98 7.99 3.90 2:49.96
5507 Šilkauskas 03 13 Fayetteville(USA)
6.88 7.35 12.41 1.90 8.04 4.10 2:54.19
5161 Evaldas Reinotas 87 03 28 02 20 Klaipėda
7.28 6.80 13.09 1.99 8.50 3.90 2:57.21
4981 Benas Kentra 89 03 17 02 20 Klaipėda
7.44 6.84 12.83 1.90 8.89 3.70 2:46.98
4901 Egidijus Zaniauskas 87 08 28 02 20 Klaipėda
7.50 6.39 12.89 1.90 8.66 4.10 2:59.25
4864 Zaniauskas 12 22 Kaunas
7.45 6.34 12.93 1.86 8.76 4.20 3:00.52
4738 Donatas Norkus 90 03 25 02 20 Klaipėda
7.27 6.66 10.27 1.96 8.93 3.80 3:04.25
4596 Vykintas Dolobauskas 89 09 18 12 22 Kaunas
7.42 6.19 14.00 1.95 9.55 3.50 3:03.33
4481 Reinotas 12 22 Kaunas
7.54 6.46 12.23 1.89 8.90 3.60 3:18.90
4378 Darius Lunskis 88 08 21 02 20 Klaipėda
7.50 6.16 13.10 1.84 8.90 3.40 3:19.58
4199 Deividas Balčius 89 10 24 12 22 Kaunas
7.49 6.16 8.61 1.80 9.04 3.40 3:02.66
3930 Viktoras Vaitkevičius 90 05 18 02 20 Klaipėda
7.98 6.04 9.69 2.02 9.46 3.00 3:20.68
Ankstesnių sezonų lyderiai
2001 Artūras Marčenko 5244
2004 Donatas Verkys 4741
2005 Darius Draudvila 5567
2006 Darius Draudvila 5785
2007 Mantas Dilys 5246
2008 Darius Draudvila 5878
2009 Mantas Šilkauskas 5444
4782 Arnoldas Stanelis 92 09 01 01 10 Panevėžys
7.68 6.22 14.13 1.92 8.93 4.00 3:01.88
4723 Martynas Duoblys 92 11 03 12 22 Kaunas
7.40 6.46 11.77 1.92 8.71 3.70 3:04.44
4668 Stanelis 12 22 Kaunas
7.55 6.44 13.02 1.89 8.96 3.90 3:10.08
4634 Duoblys 02 20 Klaipėda
7.29 6.45 12.48 1.78 8.70 3.50 3:04.07
4551 Nerijus Rimkevičius 92 08 30 12 22 Kaunas
7.34 6.38 11.80 1.77 8.65 3.50 3:05.28
4436 Lukas Ručinskas 91 06 06 01 10 Panevėžys
7.65 6.43 12.27 1.89 9.06 3.20 3:04.38
