LIETUVOS LENGVAATLEČIŲ DEŠIMTUKAI
2007 METAI (žiemos sezonas)
VYRAI [MOTERYS]
60 m/200 m/300 m/400
m/600 m/800 m/1000 m/1500
m/1 mylia/2000 m/3000 m/60
m barj./60
m barj. (99 cm)/2000 m kl.
aukštis/kartis/tolis/trišuolis/rutulys/rutulys (6 kg)/septynkovė/septynkovė (jaunimo)/5000
m ėj./10000 m ėj.
6.74 Martynas Jurgilas 88 09 05 01 09 Vilnius
6.77 Rytis Sakalauskas 87 06 27 01 09 Vilnius
6.78 Sakalauskas 01 17 Vilnius
6.80 Sakalauskas 01 13 Panevėžys
6.81 Sakalauskas 01 17 Vilnius
6.81 Andrius Kačėnas 83 03 21 01 27 Vilnius
6.84 Kačėnas 01 27 Vilnius
6.84 Sakalauskas 01 27 Vilnius
6.84 Žilvinas Adomavičius 85 07 02 02 03 Vilnius
6.85 Kačėnas 01 17 Vilnius
6.85 Kačėnas 02 09 Kaunas
6.89 Ričardas Reimaris 86 04 02 12 13 Kaunas
6.89 Justas Buragas 86 04 05 01 27 Vilnius
6.89 Martynas Alseika 88 03 15 02 09 Kaunas
6.90 Mantas Šilkauskas 88 04 10 01 27 Vilnius
6.91 Emilijus Kalėda 88 06 05 12 16 Ventspils(LAT)
6.94 Martas Skrabulis 89 09 18 02 09 Kaunas
Rankinis chronometražas
6.7 Ruslanas Fakejevas 88 06 14 03 15 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Linas Navickas 6.91
2001 Ilja Andriusenko 6.96
2002 Sigitas Kavaliauskas 6.90
2003 Andrius Kačėnas 6.84
2004 Raimondas Turla 6.83
2005 Mantas Semčenko 6.80
2006 Andrius Kačėnas 6.82
21.88 Žilvinas Adomavičius 85 07 02 02 10 Kaunas
22.03 Adomavičius 02 10 Kaunas
22.05 Adomavičius 02 03 Vilnius
22.10 Deividas Šeferis 86 08 26 02 23 Boston(USA)
22.11 Raimondas Turla 77 02 25 01 23 Tallinn(EST)
22.16 Turla 02 10 Kaunas
22.29 Turla 02 10 Kaunas
22.35 Martynas Jurgilas 88 09 05 03 03 Kaunas
22.38 Rytis Sakalauskas 87 06 07 01 13 Panevėžys
22.39 Egidijus Dilys 87 09 01 02 24 Tallinn(EST)
22.46 Andrius Kačėnas 83 03 21 02 24 Tallinn(EST)
22.78 Mindaugas Baliukonis 90 03 26 03 17 Vilnius
22.82 Ruslanas Fakejevas 88 06 14 01 18 Vilnius
22.83 Martas Skrabulis 89 09 18 01 18 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Linas Navickas 22.24
2001 Vytautas Kancleris 21.71
2002 Vytautas Kancleris 21.39
2003 Raimondas Turla 21.73
2004 Raimondas Turla 21.67
2005 Mantas Semčenko 21.97
2006 Deividas Šeferis 22.03
34.63 Žilvinas Adomavičius 85 07 02 01 13 Panevėžys
34.91 Raimondas Turla 77 02 25 01 27 Vilnius
34.98 Adomavičius 01 27 Vilnius
35.13 Artūras Kulnis 87 02 07 01 27 Vilnius
35.36 Adomavičius 01 09 Vilnius
35.57 Kulnis 01 09 Vilnius
35.69 Silvestras Guogis 90 03 02 02 03 Klaipėda
35.73 Adomavičius 12 13 Kaunas
35.75 Audrius Šimkevičius 85 11 13 01 09 Vilnius
35.91 Šimkevičius 12 13 Kaunas
35.99 Egidijus Dilys 87 09 01 01 27 Vilnius
36.03 Mindaugas Reinikovas 85 01 03 01 27 Vilnius
36.21 Rimvydas Smilgys 85 06 13 01 27 Vilnius
36.28 Roman Demenkov 91 02 13 02 03 Klaipėda
36.38 Edgaras Strokas 88 07 04 01 27 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Raimondas Turla 35.47
2001 Nerijus Janutis 35.13
2002 Sigitas Kavaliauskas 34.78
2003 Nerijus Janutis 35.74
2004 Raimondas Turla 34.11
2005 Raimondas Turla 34.42
2006 Deividas Šeferis 35.14
49.62 Artūras Kulnis 87 02 07 01 17 Vilnius
49.69 Raimondas Turla 77 02 25 02 09 Kaunas
49.76 Audrius Šimkevičius 85 11 13 01 15 Kaunas
49.76 Šimkevičius 02 09 Kaunas
49.86 Kulnis 02 03 Vilnius
50.07 Žilvinas Adomavičius 85 07 01 03 03 Kaunas
50.09 Adomavičius 01 17 Vilnius
50.19 Šimkevičius 02 03 Vilnius
50.64 Darius Bagaslauskas 84 03 20 02 03 Vilnius
50.78 Kulnis 02 09 Kaunas
50.81 Mindaugas Reinikovas 85 01 03 02 09 Kaunas
51.02 Rimvydas Smilgys 85 06 13 01 15 Kaunas
51.19 Vitalijus Gorbunovas 86 02 02 01 17 Klaipėda
51.28 Raidas Jankauskas 86 11 18 02 09 Kaunas
51.31 Robertas Remėza 88 04 26 01 17 Klaipėda
Rankinis chronometražas
51.1 Silvestras Guogis 90 03 02 12 21 Kaliningrad(RUS)
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Raimondas Turla 47.97
2001 Artūras Marčenko 49.21
2002 Raimondas Turla 48.71
2003 Raimondas Turla 48.92
2004 Raimondas Turla 48.44
2005 Raimondas Turla 48.44
2006 Artūras Kulnis 49.05
1:20.71 Vitalij Kozlov 87 03 05 01 09 Vilnius
1:20.78 Kozlov 01 27 Vilnius
1:22.47 Egidijus Švėgžda 88 07 29 01 27 Vilnius
1:22.62 Marekas Strelkovskis 85 03 06 01 09 Vilnius
1:23.03 Robertas Remėza 88 04 26 01 12 Klaipėda
1:23.17 Vitalijus Gorbunovas 86 02 02 01 27 Vilnius
1:23.29 Roman Demenkov 91 02 13 01 27 Vilnius
1:23.81 Darius Bagaslauskas 84 08 27 01 27 Vilnius
1:23.81 Jonas Stankevičius 90 11 30 02 02 Klaipėda
1:23.82 Remėza 12 16 Ventspils(LAT)
1:24.59 Egidijus Rūkas 87 06 03 01 27 Vilnius
1:24.81 Tomas Petrauskas 89 05 03 01 27 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Paulius Jokubauskas 1:21.8
2001 Mindaugas Norbutas 1:20.47
2002 Evaldas Martinka 1:20.5
2003 Mindaugas Norbutas 1:21.23
2004 Dainius Kižys 1:20.72
2005 Vitalij Kozlov 1:21.16
2006 Vitalij Kozlov 1:19.29
1:51.39 Mindaugas Norbutas 76 08 24 02 02 Eaubonne(FRA)
1:53.33 Vitalij Kozlov 87 03 05 01 18 Vilnius
1:53.44 Norbutas 02 06 Tallinn(EST)
1:53.63 Kozlov 02 03 Vilnius
1:53.76 Norbutas 02 20 Voru(EST)
1:53.94 Norbutas 01 23 Tallinn(EST)
1:54.51 Marekas Strelkovskis 85 03 06 02 03 Vilnius
1:55.03 Norbutas 02 10 Kaunas
1:55.24 Egidijus Švėgžda 88 07 29 01 23 Tallinn(EST)
1:56.07 Švėgžda 02 10 Kaunas
1:56.56 Andrej Jegorov 87 08 03 01 18 Vilnius
1:57.36 Robertas Remėza 88 04 26 02 10 Kaunas
1:58.17 Andrej Lebedev 87 03 26 01 18 Vilnius
1:58.25 Aivaras Krakauskas 88 02 24 01 16 Kaunas
1:58.51 Vitalijus Gorbunovas 86 02 02 02 03 Vilnius
1:58.84 Darius Bagaslauskas 84 08 27 02 10 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Norbutas 1:50.22
2001 Dainius Kižys 1:53.1
2002 Jonas Motiejūnas 1:50.98
2003 Mindaugas Norbutas 1:52.60
2004 Valerij Petrulevič 1:52.07
2005 Valerij Petrulevič 1:50.92
2006 Evaldas Martinka 1:52.46
2:27.94 Mindaugas Norbutas 76 08 24 01 27 Vilnius
2:28.7 Egidijus Švėgžda 88 07 29 01 18 Panevėžys
2:29.30 Marekas Strelkovskis 85 03 06 01 27 Vilnius
2:29.59 Aivaras Krakauskas 88 02 24 01 27 Vilnius
2:30.77 Vitalij Kozlov 87 03 05 12 13 Kaunas
2:31.02 Aivar.Krakauskas 01 09 Vilnius
2:31.23 Andrej Jegorov 87 08 03 01 09 Vilnius
2:32.02 Norbutas 12 13 Kaunas
2:32.85 Robertas Remėza 88 04 26 01 27 Vilnius
2:33.47 Aidas Krakauskas 88 02 24 12 13 Kaunas
2:34.00 Tomas Matijošius 84 04 29 12 13 Kaunas
2:34.02 Egidijus Rūkas 87 06 03 01 09 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Evaldas Martinka 2:26.5
2001 Mindaugas Norbutas 2:26.46
2002 Dainius Kižys 2:27.78
2003 Andrius Staišiūnas 2:28.12
2004 Mindaugas Norbutas 2:28.02
2005 Evaldas Martinka 2:27.78
2006 Mindaugas Norbutas 2:28.43
3:59.57 Mindaugas Norbutas 76 08 23 02 09 Kaunas
4:00.17 Tomas Matijošius 84 09 29 02 24 Tallinn(EST)
4:00.84 Andrej Jegorov 87 08 03 01 18 Vilnius
4:01.29 Aivaras Krakauskas 88 02 24 01 15 Kaunas
4:01.32 Aidas Krakauskas 88 02 24 01 15 Kaunas
4:01.46 Matijošius 02 09 Kaunas
4:02.16 Jegorov 02 03 Vilnius
4:03.10 Aidas Krakauskas 02 09 Kaunas
4:03.73 Aurimas Skinulis 82 06 12 02 09 Kaunas
4:03.87 Skinulis 01 15 Kaunas
4:04.61 Marius Diliūnas 84 07 26 02 09 Kaunas
4:05.10 Mindaugas Viršilas 86 04 08 02 09 Kaunas
4:05.16 Egidijus Rūkas 87 06 03 01 15 Kaunas
4:06.59 Povilas Butrimas 88 04 16 01 15 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Darius Gruzdys 3:53.22
2001 Mindaugas Pukštas 3:51.89
2002 Mindaugas Pukštas 3:51.32
2003 Robertas Geralavičius 3:57.35
2004 Aurimas Skinulis 3:56.95
2005 Robertas Geralavičius 3:48.78
2006 Vygantas Juškevičius 3:55.35
4:17.2 Egidijus Švėgžda 88 07 29 12 15 Šiauliai
4:17.5 Marius Diliūnas 84 07 27 12 15 Šiauliai
4:30.5 Justinas Križinauskas 84 04 21 12 15 Šiauliai
4:32.5 Donatas Mickus 86 04 05 12 15 Šiauliai
4:33.1 Artūras Gubaras 89 07 06 12 15 Šiauliai
4:49.3 Aloyzas Arlauskas 89 06 22 12 15 Šiauliai
5:11.1 Paulius Balčiūnas 86 10 08 12 15 Šiauliai
5:17.0 Marius Grigalius 88 10 07 12 15 Šiauliai
Ankstesnių sezonų lyderiai
5:26.76 Marius Diliūnas 84 07 26 01 27 Vilnius
5:27.03 Tomas Matijošius 84 09 29 01 27 Vilnius
5:30.69 Aidas Krakauskas 88 02 24 01 27 Vilnius
5:34.69 Matijošius 01 09 Vilnius
5:34.99 Aurimas Skinulis 82 06 12 01 27 Vilnius
5:36.45 Justinas Križinauskas 84 04 21 01 27 Vilnius
5:36.90 Aidas Krakauskas 01 09 Vilnius
5:37.81 Mindaugas Viršilas 86 04 08 01 09 Vilnius
5:38.75 Andrej Jegorov 87 08 03 01 27 Vilnius
5:43.71 Benas Donėla 86 12 21 01 27 Vilnius
5:43.71 Povilas Butrimas 88 04 16 01 27 Vilnius
5:45.01 Aurimas Pazdrazdis 89 06 16 01 27 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Pukštas 5:19.3
2001 Mindaugas Pukštas 5:14.58
2002 Mindaugas Pukštas 5:18.41
2003 Egidijus Rupšys 5:32.97
2004 Egidijus Rupšys 5:25.03
2005 Karolis Levickis 5:27.63
2006 Karolis Levickis 5:25.71
8:30.57 Marius Diliūnas 84 07 27 02 10 Kaunas
8:36.97 Aidas Krakauskas 88 02 24 02 10 Kaunas
8:37.78 Gediminas Banevičius 79 07 22 12 02 Clemson(USA)
8:37.80 Aurimas Skinulis 82 06 12 02 10 Kaunas
8:38.90 Aidas Krakauskas 01 16 Kaunas
8:39.01 Diliūnas 02 03 Vilnius
8:39.81 Tomas Matijošius 84 09 29 02 10 Kaunas
8:40.55 Mindaugas Viršilas 86 04 08 02 10 Kaunas
8:40.92 Skinulis 12 13 Kaunas
8:42.74 Skinulis 01 16 Kaunas
8:49.6 Justinas Križinauskas 84 04 21 01 16 Šiauliai
8:50.28 Povilas Butrimas 88 04 16 02 10 Kaunas
8:56.62 Agnius Čiapas 83 03 21 01 18 Klaipėda
8:56.77 Andrej Jegorov 87 08 03 12 13 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Pukštas 8:09.75
2001 Mindaugas Pukštas 8:20.28
2002 Mindaugas Pukštas 8:03.21
2003 Mindaugas Pukštas 7:59.06
2004 Egidijus Rupšys 8:31.28
2005 Mindaugas Pukštas 8:06.35
2006 Robertas Geralavičius 8:13.90
8.00 Giedrius Mačėnas 83 05 27 01 18 Vilnius
8.01 Mačėnas 02 10 Kaunas
8.01 Mačėnas 02 10 Kaunas
8.03 Mačėnas 01 27 Vilnius
8.04 Mačėnas 01 27 Vilnius
8.13 Mačėnas 01 09 Vilnius
8.13 Mačėnas 02 03 Vilnius
8.27 Rolandas Stanionis 80 06 08 02 11 Stange(NOR)
8.30 Stanionis 02 25 Goteborg(SWE)
8.31 Stanionis 02 17 Strommen(NOR)
8.34 Aivaras Aksionovas 84 06 26 02 10 Kaunas
8.34 Evaldas Pranckus 88 11 05 02 10 Kaunas
8.36 Mindaugas Reinikovas 85 01 03 02 10 Kaunas
8.38 Karolis Verkys 84 06 04 02 10 Kaunas
8.50 Artūras Janauskas 87 07 25 02 03 Vilnius
8.56 Mantas Dilys 84 03 30 12 23 Kaunas
8.59 Andrius Kašinskas 85 04 27 01 16 Kaunas
8.60 Julius Gecevičius 87 03 08 02 24 Tallinn(EST)
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Ridas Karaška 8.53
2001 Vytautas Kancleris 7.97
2002 Vytautas Kancleris 7.87
2003 Vytautas Kancleris 7.97
2004 Giedrius Mačėnas 8.01
2005 Darius Draudvila 8.06
2006 Giedrius Mačėnas 7.91
7.97 Mantas Šilkauskas 88 04 10 02 09 Kaunas
8.00 Aivaras Mieliauskas 89 04 17 03 03 Kaunas
8.01 Šilkauskas 03 03 Kaunas
8.02 Šilkauskas 02 09 Kaunas
8.03 Mieliauskas 02 09 Kaunas
8.04 Mieliauskas 02 09 Kaunas
8.16 Šilkauskas 01 08 Panevėžys
8.30 Šilkauskas 12 23 Kaunas
8.23 Evaldas Pranckus 88 11 05 02 09 Kaunas
8.41 Pranckus 01 13 Klaipėda
8.44 Viktoras Gusarovas 89 04 20 12 16 Ventspils(LAT)
8.67 Deividas Balčius 89 10 24 02 09 Kaunas
8.71 Darius Lunskis 88 08 12 01 08 Panevėžys
8.72 Simonas Jočys 89 10 14 01 08 Panevėžys
9.04 Mantas Andriuška 88 04 29 02 15 Klaipėda
9.18 Laurynas Švaikauskas 89 01 25 12 23 Kaunas
9.40 Rytis Daujotas 88 02 22 01 13 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Algirdas Simutis 8.4(rank)
2001 Martynas Jočys 8.38
2002 Martynas Jočys 8.50
2003 Aivaras Aksionovas 8.95
2005 Mantvydas Žėkas 8.49
2006 Mantas Šilkauskas 7.98
5:38.89 Vitalij Gorlukovič 83 10 17 02 09 Kaunas
5:43.56 Gorlukovič 02 03 Vilnius
5:53.44 Justinas Križinauskas 84 04 21 02 09 Kaunas
5:54.80 Aurimas Gudaitis 86 03 11 02 09 Kaunas
5:55.01 Andrej Jegorov 87 08 03 02 09 Kaunas
5:55.67 Križinauskas 02 03 Vilnius
5:58.69 Agnius Čiapas 83 03 21 01 17 Klaipėda
6:00.27 Gudaitis 02 03 Vilnius
6:04.99 Benas Donėla 86 12 21 02 09 Kaunas
6:07.77 Gudaitis 01 15 Kaunas
6:08.35 Jonas Grybas 88 10 16 02 09 Kaunas
6:09.85 Nerijus Butkus 88 08 23 02 09 Kaunas
6:15.25 Nerijus Markauskas 84 08 02 02 09 Kaunas
6:18.01 Artūras Gubaras 89 07 06 02 09 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Pukštas 5:39.52
2001 Mindaugas Pukštas 5:36.2
2002 Mindaugas Pukštas 5:29.15
2003 Karolis Levickis 5:44.64
2004 Karolis Levickis 5:43.88
2005 Karolis Levickis 5:43.94
2006 Justinas Križinauskas 5:56.30
2.20 Raivydas Stanys 87 02 03 02 09 Kaunas
2.17 Nerijus Bužas 84 02 19 01 27 Vilnius
2.15 Bužas 02 03 Vilnius
2.15 Bužas 02 09 Kaunas
2.15 Bužas 02 16 Kaunas
2.12 Stanys 12 13 Kaunas
2.11 Rimantas Mėlinis 88 06 03 03 03 Kaunas
2.10 Mantas Dilys 84 03 30 12 22 Kaunas
2.10 Bužas 01 15 Kaunas
2.10 Mėlinis 01 27 Vilnius
2.10 Mėlinis 02 16 Kaunas
2.08 Robertas Petrauskas 88 04 04 01 12 Klaipėda
2.08 Rokas Paičius 88 01 16 01 12 Klaipėda
2.06 Tomas Kirielius 89 06 10 02 09 Kaunas
2.05 Vaidas Antanavičius 89 07 09 01 06 Jekabpils(LAT)
2.05 Mantvydas Ambraziejus 86 02 16 01 27 Vilnius
2.05 Kazimir Narvoiš 86 03 04 01 27 Vilnius
2.05 Valdemar Narvoiš 89 04 26 02 16 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Petras Karpas 2.10
2001 Aurelijus Eirošius 2.18
2002 Aurelijus Eirošius 2.16
2003 Aurelijus Eirošius 2.10
Mantas Šaulys 2.10
2004 Aurelijus Eirošius 2.12
2005 Žilvinas Antanavičius 2.14
2006 Raivydas Stanys 2.11
4.65 Mantas Šilkauskas 88 04 10 01 08 Panevėžys
4.62 Šilkauskas 02 16 Kaunas
4.50 Zdislav Stankevič 86 04 30 12 23 Kaunas
4.45 Saulius Birmanas 86 01 09 01 13 Panevėžys
4.40 Birmanas 01 16 Kaunas
4.40 Šilkauskas 03 03 Kaunas
4.40 Stankevič 01 18 Vilnius
4.30 Stankevič 12 15 Vilnius
4.30 Šilkauskas 12 23 Kaunas
4.30 Šilkauskas 02 10 Kaunas
4.25 Tadeuš Jarmolovič 86 04 17 01 13 Panevėžys
4.12 Vaidas Basevičius 88 09 28 02 16 Kaunas
4.10 Eimantas Spitrys 90 08 24 02 02 Klaipėda
4.10 Aivaras Aksionovas 84 06 26 02 10 Kaunas
4.00 Tadas Volkavičius 87 03 13 02 10 Kaunas
3.90 Darius Lunskis 88 08 22 02 10 Kaunas
3.82 Ernestas Vėsa 89 04 24 02 16 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Algis Simutis 4.40
2001 Algis Simutis 4.30
Gvidas Vorotinskas 4.30
2002 Gvidas Vorotinskas 4.40
2003 Gvidas Vorotinskas 4.55
2004 Saulius Birmanas 4.40
2005 Saulius Birmanas 4.40
2006 Saulius Birmanas 4.70
7.63 Povilas Mykolaitis 83 02 23 02 09 Kaunas
7.50 Mykolaitis 12 22 Kaunas
7.47 Mantas Dilys 84 03 30 12 22 Kaunas
7.43 Mykolaitis 01 17 Vilnius
7.42 Mykolaitis 01 15 Kaunas
7.39 Arvydas Nazarovas 81 04 17 02 16 Kaunas
7.31 Andrius Gricevičius 83 12 14 02 16 Kaunas
7.27 Marius Jasevičius 83 02 19 01 27 Vilnius
7.26 Mykolaitis 12 13 Kaunas
7.24 Marius Rudys 85 11 15 01 27 Vilnius
7.16 Justinas Grainys 88 06 04 12 13 Kaunas
7.14 Aivaras Mieliauskas 89 04 17 02 16 Kaunas
7.10 Mantas Šilkauskas 88 04 10 12 22 Kaunas
7.06 Sigitas Kavaliauskas 83 08 12 02 03 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Tomas Bardauskas 7.72
2001 Arvydas Nazarovas 7.69
2002 Marijus Gendrėnas 7.72
2003 Arvydas Nazarovas 7.81
2004 Arvydas Nazarovas 7.98
2005 Povilas Mykolaitis 8.13
2006 Povilas Mykolaitis 7.68
16.54 Mantas Dilys 84 03 30 02 10 Kaunas
16.47 Dilys 02 03 Vilnius
16.34 Dilys 01 27 Vilnius
15.65 Dilys 03 02 Birmingham(GBR)
15.36 Arvydas Nazarovas 81 11 17 02 10 Kaunas
15.35 Andrius Gricevičius 83 12 24 02 10 Kaunas
15.25 Dainius Babrauskas 87 05 17 02 10 Kaunas
15.05 Darius Aučyna 89 05 07 03 03 Kaunas
15.02 Aučyna 02 10 Kaunas
14.94 Babrauskas 01 16 Šiauliai
14.83 Saulius Gudukas 89 03 15 03 03 Kaunas
14.61 Tomas Šičkus 85 10 06 02 25 Jonesboro(USA)
14.37 Vilmantas Motiečius 89 05 30 01 16 m> Šiauliai
14.33 Vytautas Raugas 89 08 22 02 10 Kaunas
14.09 Modestas Bileišis 90 02 11 02 03 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Audrius Raizgys 16.27
2001 Audrius Raizgys 15.84
2002 Audrius Raizgys 15.53
2003 Arvydas Nazarovas 16.09
2004 Andrius Gricevičius 15.70
2005 Mantas Dilys 16.01
2006 Mantas Dilys 16.17
17.26 Paulius Luožys 87 09 08 01 27 Vilnius
16.93 Luožys 02 09 Kaunas
16.91 Luožys 02 03 Vilnius
16.85 Aleksas Abromavičius 84 12 06 01 27 Vilnius
16.79 Martynas Čiuželis 86 03 31 02 03 Vilnius
16.56 Abromavičius 02 09 Kaunas
16.50 Luožys 12 15 Vilnius
16.50 Čiuželis 01 27 Vilnius
16.28 Čiuželis 01 18 Klaipėda
16.26 Vytas Druktenis 83 02 05 01 18 Klaipėda
15.89 Rimantas Martišauskas 86 09 18 01 28 Sheffield(GBR)
15.75 Andrius Kulvičius 86 07 18 02 09 Kaunas
15.41 Simonas Tūska 82 03 30 01 06 Jekabpils(LAT)
15.36 Vytas Gudauskas 85 02 12 01 27 Vilnius
14.73 Egidijus Petrauskas 87 03 27 12 13 Kaunas
14.49 Tadas Volkavičius 87 03 13 02 09 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Saulius Kleiza 19.09
2001 Tomas Keinys 17.62
2002 Gintas Degutis 18.39
2003 Tomas Keinys 18.72
2004 Vytas Druktenis 17.79
2005 Vytas Druktenis 17.09
2006 Paulius Luožys 17.58
18.75 Artūras Gurklys 89 06 11 03 03 Kaunas
18.27 Gurklys 02 10 Kaunas
17.64 Gurklys 01 17 Panevėžys
16.92 Romanas Morozka 89 12 03 03 03 Kaunas
16.15 Morozka 02 10 Kaunas
15.88 Morozka 01 09 Vilnius
15.51 Linas Venteris 88 02 21 02 10 Kaunas
15.28 Venteris 01 17 Vilnius
15.18 Justas Riauba 88 07 20 01 17 Panevėžys
15.05 Morozka 01 17 Vilnius
15.00 Gytis Beikus 88 01 11 01 12 Klaipėda
14.93 Karolis Dovliaš 88 09 23 02 10 Kaunas
14.80 Darius Lunskis 88 08 12 01 07 Panevėžys
14.75 Mantas Paliokas 88 04 14 02 10 Kaunas
14.58 Evaldas Antanavičius 90 07 07 01 18 Klaipėda
14.08 Egidijus Liutikas 89 03 11 01 12 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Vytautas Druktenis 16.63
2001 Andrius Butrimas 16.44
2002 Mindaugas Križiokas 15.91
2003 Mindaugas Križiokas 16.51
2004 Mindaugas Križiokas 17.86
2005 Rimantas Martišauskas 17.28
2006 Paulius Luožys 18.76
5246 Mantas Dilys 84 03 30 12 23 Kaunas
7.08 7.47 11.50 2.10 8.56 3.60 3:02.69
5127 Tadas Volkavičius 87 03 13 02 10 Kaunas
7.24 6.75 14.49 1.94 8.74 4.00 3:01.99
5114 Aivaras Aksionovas 84 06 26 02 10 Kaunas
7.37 6.81 13.12 1.91 8.34 4.10 3:01.54
5000 Aksionovas 12 23 Kaunas
7.41 6.70 12.83 1.95 8.70 4.00 2:59.41
4752 Tadeuš Jarmolovič 86 04 17 12 23 Kaunas
7.35 6.40 12.12 1.83 9.14 4.10 2:57.60
4707 Tomas Kirielius 89 06 10 02 10 Kaunas
7.42 6.34 11.85 2.06 9.00 3.60 3:07.10
4534 Evaldas Reinotas 87 03 28 02 10 Kaunas
7.52 6.66 10.83 1.91 9.00 3.40 3:03.34
4480 Simonas Jočys 89 10 14 02 10 Kaunas
7.32 6.49 9.96 1.82 9.01 3.50 3:00.41
4451 Reinotas 12 23 Kaunas
7.51 6.41 10.39 1.95 9.01 3.20 3:01.75
4441 Donatas Verkys 82 08 08 02 10 Kaunas
7.42 6.41 11.74 1.79 8.81 3.30 3:07.19
4436 Laurynas Čerkauskas 85 10 05 12 23 Kaunas
7.48 6.05 9.73 2.01 9.01 3.50 3:05.48
4272 Egidijus Zaniauskas 87 08 28 02 10 Kaunas
7.67 6.06 11.02 1.79 9.20 3.60 3:02.93
Ankstesnių sezonų lyderiai
2001 Artūras Marčenko 4983
2002 Regimantas Kičas 5346
2003 Jonas Spudis 5244
2004 Donatas Verkys 4741
2005 Darius Draudvila 5567
2006 Darius Draudvila 5785
5264 Mantas Šilkauskas 88 04 10 01 08 Panevėžys
7.01 6.80 13.46 1.83 8.16 4.65 3:15.07
5256 Šilkauskas 12 23 Kaunas
6.91 7.10 13.22 1.89 8.30 4.30 3:17.00
4689 Darius Lunskis 88 08 12 01 08 Panevėžys
7.66 6.19 14.80 1.83 8.71 3.55 3:00.28
4565 Lunskis 12 23 Kaunas
7.68 6.34 13.88 1.86 8.94 3.70 3:11.75
4523 Simonas Jočys 89 10 14 12 23 Kaunas
7.39 6.36 10.81 1.86 8.95 3.20 2:53.24
4414 Jočys 01 08 Panevėžys
7.40 6.18 11.21 1.77 8.72 3.35 3:03.67
4060 Laurynas Švaikauskas 89 01 25 12 23 Kaunas
7.61 6.25 11.16 1.56 9.18 2.80 2:52.98
4015 Mantas Andriuška 88 04 29 02 15 Klaipėda
7.69 6.51 11.18 1.95 9.04 2.50 3:34.30
4008 Rytis Daujotas 88 02 22 01 08 Panevėžys
7.67 6.09 10.52 1.83 9.45 2.85 3:06.45
3962 Daujotas 12 23 Kaunas
7.57 6.05 10.90 1.80 9.61 2.80 3:08.66
3818 Tomas Mickevičius 88 12 01 12 23 Kaunas
7.64 5.82 9.10 1.86 9.62 3.00 3:15.70
3235 Deividas Balčius 89 10 24 12 23 Kaunas
7.54 5.80 9.30 1.71 DNF 3.00 3:02.68
1989 Laimonas Skersys 89 04 19 02 15 Klaipėda
8.79 4.57 6.86 1.35 10.48 1.80 4:00.80
Ankstesnių sezonų lyderiai
2003 Aivaras Aksionovas 4467
2005 Tadas Volkavičius 4749
2006 Mantas Šilkauskas 5150
20:21.02 Marius Žiūkas 85 06 29 02 03 Vilnius
20:32.28 Tadas Šuškevičius 85 05 22 01 09 Vilnius
21:20.48 Ričardas Rekst 87 10 10 01 09 Vilnius
22:05.32 Tautvydas Žėkas 88 09 09 01 15 Kaunas
22:17.0 Tomas Gaidamavičius 87 11 07 01 16 Šiauliai
22:51.54 Genadij Kozlovskij 91 01 07 02 02 Klaipėda
23:15.0 Kozlovskij 12 15 Vilnius
23:19.47 Kozlovskij 01 18 Vilnius
23:26.78 Kozlovskij 02 23 Kaunas
23:26.85 Kęstutis Bikas 89 05 02 12 09 Kaunas
23:40.64 Saulius Valalis 90 02 23 12 09 Kaunas
23:42.0 Gerard Chmyznikov 91 10 17 12 15 Vilnius
23:47.38 Lukas Dabravolskas 91 06 25 12 09 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Rimas Janukevičius 21:46.0
2001 Saulius Taraskevičius 21:54.1
2002 Linas Bubnelis 21:44.32
2003 Aleksand. Danulevičius21:18.30
2004 Gint. Andriuškevičius 20:53.43
2005 Darius Škarnulis 20:45.53
2006 Darius Škarnulis 20:40.78
41:23.35 Tadas Šuškevičius 85 05 22 02 09 Kaunas
41:49.28 Donatas Škarnulis 77 10 21 02 09 Kaunas
42:42.13 Vilius Mikelionis 85 03 05 02 09 Kaunas
43:03.00 Marius Žiūkas 85 06 29 02 09 Kaunas
44:57.71 Valerijus Grinko 87 10 25 02 09 Kaunas
45:27.44 Ričardas Rekst 87 10 10 02 09 Kaunas
