LIETUVOS LENGVAATLEČIŲ DEŠIMTUKAI
2005 METAI (žiemos sezonas)
VYRAI [MOTERYS]
60 m/200 m/300 m/400
m/600 m/800 m/1000 m/1500
m/1 mylia/2000 m/3000 m/5000 m/60
m barj./2000 m kl.
aukštis/kartis/tolis/trišuolis/rutulys/septynkovė/5000
m ėj./10000 m ėj.
6.80 Mantas Semčenko 82 11 12 02 19 Talinas(EST)
6.83 Semčenko 01 29 Vilnius
6.83 Semčenko 02 11 Kaunas
6.86 Semčenko 01 29 Vilnius
6.87 Dainius Šerpytis 80 07 07 02 19 Talinas(EST)
6.88 Semčenko 01 19 Klaipėda
6.88 Šerpytis 01 29 Vilnius
6.89 Andrius Kačėnas 83 02 07 01 06 Kaunas
6.89 Semčenko 02 11 Kaunas
6.89 Šerpytis 02 11 Kaunas
6.90 Justas Buragas 86 04 05 03 05 Talinas(EST)
6.92 Pijus Vyčas 82 12 01 01 19 Vilnius
6.93 Raimondas Turla 77 02 25 01 11 Vilnius
6.95 Ričardas Reimaris 86 04 02 01 29 Vilnius
6.95 Deividas Šeferis 86 08 26 02 18 Maskva(RUS)
6.97 Darius Draudvila 83 03 29 01 28 Cedar Falls(USA)
6.99 Sigitas Kavaliauskas 83 08 12 01 06 Kaunas
Rankinis chronometražas
6.5 Dainius Šerpytis 80 07 07 12 22 Panevėžys
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Linas Navickas 6.91
2001 Ilja Andriusenko 6.96
2002 Sigitas Kavaliauskas 6.90
2003 Andrius Kačėnas 6.84
2004 Raimondas Turla 6.83
21.97 Mantas Semčenko 82 11 12 02 19 Talinas(EST)
22.12 Raimondas Turla 77 02 25 02 12 Kaunas
22.25 Deividas Šeferis 86 08 26 02 19 Maskva(RUS)
22.26 Sigitas Kavaliauskas 83 08 12 01 15 Panevėžys
22.35 Dainius Šerpytis 80 07 07 02 19 Talinas(EST)
22.46 Kavaliauskas 02 26 Vilnius
22.48 Šeferis 03 06 Talinas(EST)
22.51 Turla 02 12 Kaunas
22.54 Kavaliauskas 02 12 Kaunas
22.60 Semčenko 01 08 Klaipėda
22.60 Šerpytis 02 12 Kaunas
22.70 Donatas Krušinskas 86 04 30 01 07 Kaunas
22.72 Karolis Remeika 88 05 23 03 05 Panevėžys
22.75 Andrius Kačėnas 83 02 07 02 26 Vilnius
22.78 Arturas Kulnis 87 02 07 01 20 Vilnius
22.99 Mindaugas Reinikovas 85 01 03 01 20 Klaipėda
Rankinis chronometražas
22.5 Domas Valiūnas 87 05 02 12 22 Panevėžys
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Linas Navickas 22.24
2001 Vytautas Kancleris 21.71
2002 Vytautas Kancleris 21.39
2003 Raimondas Turla 21.73
2004 Raimondas Turla 21.67
2005 Mantas Semčenko 21.97
2006 Deividas Šeferis 22.03
34.42 Raimondas Turla 77 02 25 01 29 Vilnius
35.19 Arturas Kulnis 87 02 07 01 29 Vilnius
35.96 Kulnis 01 11 Vilnius
36.41 Deividas Šeferis 86 08 26 01 29 Vilnius
36.57 Audrius Šimkevičius 85 11 13 12 15 Kaunas
36.77 Šimkevičius 01 29 Vilnius
36.79 Domas Valiūnas 87 05 02 01 29 Vilnius
36.97 Vitalij Varygin 82 05 25 12 15 Kaunas
36.97 Mantas Žuolys 84 06 27 01 29 Vilnius
36.98 Donatas Rauktys 83 09 05 01 11 Vilnius
37.00 Rokas Kudrešovas 87 01 21 01 29 Vilnius
37.02 Pavelas Šavareiko 82 10 02 01 11 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Raimondas Turla 35.47
2001 Nerijus Janutis 35.13
2002 Sigitas Kavaliauskas 34.78
2003 Nerijus Janutis 35.74
2004 Raimondas Turla 34.11
48.44 Raimondas Turla 77 02 25 02 19 Talinas(EST)
49.50 Turla 02 11 Kaunas
50.13 Arturas Kulnis 87 02 07 02 19 Talinas(EST)
50.53 Evaldas Martinka 76 08 12 01 19 Vilnius
50.68 Audrius Šimkevičius 85 11 13 01 19 Vilnius
50.78 Vitalij Gorbunov 86 02 02 02 11 Kaunas
50.78 Šimkevičius 02 11 Kaunas
50.81 Kulnis 02 11 Kaunas
51.12 Vitalij Kozlov 87 03 05 01 06 Kaunas
51.19 Šimkevičius 01 13 Kaunas
51.22 Justinas Petkevičius 85 03 06 02 26 Vilnius
51.29 Edgaras Abušovas 83 04 24 02 26 Vilnius
51.82 Aleksej Pozniakov 84 01 08 02 26 Vilnius
51.91 Raidas Jankauskas 86 11 18 02 19 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Raimondas Turla 47.97
2001 Artūras Marčenko 49.21
2002 Raimondas Turla 48.71
2003 Raimondas Turla 48.92
2004 Raimondas Turla 48.44
1:21.16 Vitalij Kozlov 87 03 05 01 11 Vilnius
1:21.78 Kozlov 01 29 Vilnius
1:23.23 Kozlov 12 03 Klaipėda
1:23.92 Vitalij Gorbunov 86 02 02 01 29 Vilnius
1:23.97 Antanas Musvydas 85 04 22 12 15 Kaunas
1:24.07 Aleksej Pozniakov 84 01 08 01 29 Vilnius
1:24.32 Gediminas Linkus 86 11 12 01 29 Vilnius
1:24.42 Justinas Petkevičius 85 03 06 12 15 Kaunas
1:24.64 Linkus 12 15 Kaunas
1:24.84 Petkevičius 01 29 Vilnius
1:24.99 Darius Bagaslauskas 84 08 27 01 29 Vilnius
1:25.07 Modestas Jalonskas 87 06 04 12 03 Klaipėda
1:25.21 Edgaras Abušovas 83 04 24 01 29 Vilnius
1:25.51 Vilius Šnipaitis 83 06 22 01 29 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Paulius Jokubauskas 1:21.8
2001 Mindaugas Norbutas 1:20.47
2002 Evaldas Martinka 1:20.5
2003 Mindaugas Norbutas 1:21.23
2004 Dainius Kižys 1:20.72
1:50.92 Valerij Petrulevič 82 02 28 03 05 Boston(USA)
1:51.61 Petrulevič 02 20 Syracuse(USA)
1:52.05 Petrulevič 03 06 Boston(USA)
1:52.63 Vitalij Kozlov 87 03 05 02 19 Talinas(EST)
1:52.8 Mindaugas Norbutas 76 08 24 01 20 Šiauliai
1:53.02 Petrulevič 01 29 Champaign(USA)
1:53.52 Norbutas 02 12 Kaunas
1:53.69 Petrulevič 02 19 Syracuse(USA)
1:54.30 Vygantas Juškevičius 84 06 14 02 12 Kaunas
1:54.5 Juškevičius 01 20 Šiauliai
1:55.7 Gediminas Linkus 86 11 12 01 20 Šiauliai
1:55.95 Vitalij Gorbunov 86 02 02 02 19 Talinas(EST)
1:56.46 Evaldas Martinka 76 08 12 02 12 Kaunas
1:57.1 Darius Bagaslauskas 84 08 27 01 20 Šiauliai
1:57.2 Benas Donėla 86 12 21 01 20 Šiauliai
1:57.51 Tomas Lemežis 84 07 06 01 20 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Norbutas 1:50.22
2001 Dainius Kižys 1:53.1
2002 Jonas Motiejūnas 1:50.98
2003 Mindaugas Norbutas 1:52.60
2004 Valerij Petrulevič 1:52.07
2:27.78 Evaldas Martinka 76 08 12 01 11 Vilnius
2:29.43 Mindaugas Norbutas 76 08 24 01 29 Vilnius
2:29.52 Martinka 12 15 Kaunas
2:30.83 Norbutas 12 15 Kaunas
2:30.87 Vygantas Juškevičius 84 06 14 01 29 Vilnius
2:31.12 Vitalij Gorlukovič 83 10 17 01 29 Vilnius
2:31.77 Vitalij Kozlov 87 03 05 12 15 Kaunas
2:32.15 Juškevičius 12 15 Kaunas
2:32.70 Aleksej Pozniakov 84 01 08 01 11 Vilnius
2:32.80 Kozlov 12 04 Klaipėda
2:32.98 Marek Strelkovskij 85 03 06 01 11 Vilnius
2:33.25 Aurimas Gudaitis 86 03 11 12 15 Kaunas
2:34.70 Robertas Remėza 88 04 26 01 29 Vilnius
2:34.73 Aivaras Krakauskas 88 02 24 01 29 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Evaldas Martinka 2:26.5
2001 Mindaugas Norbutas 2:26.46
2002 Dainius Kižys 2:27.78
2003 Andrius Staišiūnas 2:28.12
2004 Mindaugas Norbutas 2:28.02
3:48.78 Robertas Geralavičius 84 02 10 12 18 Valladolid(ESP)
3:51.30 Geralavičius 02 19 Braga(POR)
3:52.11 Mindaugas Norbutas 76 08 24 02 19 Talinas(EST)
3:52.27 Vygantas Juškevičius 84 06 14 02 19 Talinas(EST)
3:53.39 Norbutas 02 11 Kaunas
3:55.4 Norbutas 01 19 Šiauliai
3:55.70 Juškevičius 02 11 Kaunas
3:56.41 Geralavičius 02 05 Madridas(ESP)
3:56.47 Karolis Levickis 81 05 13 01 19 Vilnius
3:56.7 Juškevičius 01 19 Šiauliai
3:57.55 Vitalij Gorlukovič 83 10 17 01 19 Vilnius
4:00.11 Aurimas Skinulis 82 06 12 01 06 Kaunas
4:01.4 Marius Diliūnas 84 07 26 01 19 Šiauliai
4:03.01 Aleksej Pozniakov 84 01 08 01 19 Vilnius
4:04.19 Tomas Lemežis 84 07 06 01 19 Vilnius
4:04.7 Benas Donėla 86 12 21 01 19 Šiauliai
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Darius Gruzdys 3:53.22
2001 Mindaugas Pukštas 3:51.89
2002 Mindaugas Pukštas 3:51.32
2003 Robertas Geralavičius 3:57.35
2004 Aurimas Skinulis 3:56.95
4:24.25 Linas Šalkauskas 81 06 11 02 26 Johnson City(USA)
4:27.27 Šalkauskas 01 29 Lexington(USA)
Ankstesnių sezonų lyderiai
5:27.63 Karolis Levickis 81 05 13 01 29 Vilnius
5:32.77 Levickis 01 11 Vilnius
5:33.41 Marius Diliūnas 84 07 26 01 29 Vilnius
5:36.13 Justinas Križinauskas 84 04 21 01 29 Vilnius
5:37.41 Mindaugas Viršilas 86 04 08 01 29 Vilnius
5:37.56 Aidas Krakauskas 88 02 24 01 29 Vilnius
5:38.68 Andrius Jegorovas 87 08 03 01 29 Vilnius
5:39.42 Aurimas Gudaitis 86 03 11 01 29 Vilnius
5:40.29 Benas Donėla 86 12 21 01 29 Vilnius
5:41.96 Tomas Stasionis 84 12 24 01 29 Vilnius
5:45.9 Aivaras Krakauskas 88 02 24 12 05 Brest(BLR)
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Pukštas 5:19.3
2001 Mindaugas Pukštas 5:14.58
2002 Mindaugas Pukštas 5:18.41
2003 Egidijus Rupšys 5:32.97
2004 Egidijus Rupšys 5:25.03
8:06.35 Mindaugas Pukštas 78 08 03 01 29 Seattle(USA)
8:26.1 Robertas Geralavičius 84 02 10 01 16 Coruna(ESP)
8:28.04 Karolis Levickis 81 05 13 02 19 Talinas(EST)
8:29.85 Levickis 02 12 Kaunas
8:34.65 Levickis 01 20 Vilnius
8:38.00 Justinas Križinauskas 84 04 21 02 19 Talinas(EST)
8:39.54 Križinauskas 02 12 Kaunas
8:41.13 Gediminas Jacikevičius86 03 24 03 05 Talinas(EST)
8:41.28 Gediminas Banevičius 79 07 22 12 15 Kaunas
8:41.9 Marius Diliūnas 84 07 26 01 20 Šiauliai
8:41.96 Aurimas Skinulis 82 06 12 01 07 Kaunas
8:47.96 Tomas Stasionis 84 12 24 01 07 Kaunas
8:48.89 Mindaugas Viršilas 86 04 08 02 12 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Pukštas 8:09.75
2001 Mindaugas Pukštas 8:20.28
2002 Mindaugas Pukštas 8:03.21
2003 Mindaugas Pukštas 7:59.06
2004 Egidijus Rupšys 8:31.28
13:52.78 Mindaugas Pukštas 78 08 03 01 29 Seattle(USA)
Ankstesnių sezonų lyderiai
8.06 Darius Draudvila 83 03 29 03 12 Fayetteville(USA)
8.11 Giedrius Mačėnas 83 05 27 02 19 Talinas(EST)
8.14 Mačėnas 02 12 Kaunas
8.14 Mačėnas 02 26 Vilnius
8.15 Draudvila 01 14 Manhattan(USA)
8.16 Rolandas Stanionis 80 06 10 02 19 Goteborg(SWE)
8.17 Stanionis 02 13 Stange(NOR)
8.19 Draudvila 01 22 Manhattan(USA)
8.23 Mačėnas 01 29 Vilnius
8.26 Draudvila 02 26 Lincoln(USA)
8.41 Mantas Dilys 84 03 30 01 20 Vilnius
8.47 Karolis Verkys 84 06 04 01 29 Vilnius
8.48 Mantvydas Žėkas 86 04 27 02 12 Kaunas
8.49 Aivaras Aksionovas 84 06 26 02 12 Kaunas
8.55 Regimantas Kičas 81 04 25 02 12 Kaunas
8.56 Mindaugas Reinikovas 85 01 03 02 26 Vilnius
8.60 Andrius Kašinskas 85 04 27 01 29 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Ridas Karaška 8.53
2001 Vytautas Kancleris 7.97
2002 Vytautas Kancleris 7.87
2003 Vytautas Kancleris 7.97
2004 Giedrius Mačėnas 8.01
5:43.94 Karolis Levickis 81 05 13 02 26 Vilnius
5:51.46 Vitalij Gorlukovič 83 10 17 02 11 Kaunas
5:51.48 Justinas Križinauskas 84 04 21 02 26 Vilnius
5:51.9 Križinauskas 01 14 Šiauliai
5:53.68 Križinauskas 02 11 Kaunas
5:58.12 Aurimas Gudaitis 86 03 11 02 11 Kaunas
5:58.67 Dainius Trumpickas 84 08 20 02 11 Kaunas
6:00.13 Mindaugas Tomanas 81 09 12 02 11 Kaunas
6:04.0 Tomanas 01 20 Šiauliai
6:05.99 Tomanas 02 26 Vilnius
6:11.88 Andrej Jegorov 87 08 03 02 11 Kaunas
6:12.3 Artūras Grublys 87 08 23 01 20 Šiauliai
6:12.40 Tomas Kuzinas 88 09 11 02 05 Klaipėda
6:12.95 Jonas Grybas 88 10 16 02 05 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Mindaugas Pukštas 5:39.52
2001 Mindaugas Pukštas 5:36.2
2002 Mindaugas Pukštas 5:29.15
2003 Karolis Levickis 5:44.64
2004 Karolis Levickis 5:43.88
2.14 Žilvinas Antanavičius 86 06 10 02 11 Kaunas
2.12 Nerijus Bužas 84 02 19 01 07 Kaunas
2.11 Bužas 12 15 Kaunas
2.10 Raivydas Stanys 87 02 03 01 29 Vilnius
2.10 Bužas 01 29 Vilnius
2.06 Bužas 02 11 Kaunas
2.06 Modestas Žukauskas 84 05 11 02 11 Kaunas
2.05 Darius Draudvila 83 03 29 12 10 Manhattan(USA)
2.05 Žukauskas 12 15 Kaunas
2.05 Žukauskas 01 07 Kaunas
2.05 Antanavičius 01 25 Panevėžys
2.05 Žukauskas 01 29 Vilnius
2.05 Deividas Rinkevičius 80 03 06 01 29 Vilnius
2.05 Antanavičius 01 29 Vilnius
2.05 Antanavičius 02 19 Talinas(EST)
2.05 Žukauskas 02 19 Talinas(EST)
2.05 Valdemar Narvoiš 89 04 26 02 26 Vilnius
2.05 Stanys 03 06 Talinas(EST)
2.03 Darius Raminas 88 04 20 01 08 Klaipėda
2.02 Giedrius Baniulis 89 07 01 01 19 Vilnius
2.00 Andrius Bajoras 83 07 19 12 15 Kaunas
2.00 Aurelijus Rakauskas 86 11 19 01 19 Šiauliai
2.00 Albertas Pocevičius 85 02 04 01 29 Vilnius
2.00 Mindaugas Šerepka 83 11 19 02 11 Kaunas
2.00 Laurynas Čerkauskas 85 10 05 02 11 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Petras Karpas 2.10
2001 Aurelijus Eirošius 2.18
2002 Aurelijus Eirošius 2.16
2003 Aurelijus Eirošius 2.10
Mantas Šaulys 2.10
2004 Aurelijus Eirošius 2.12
4.40 Saulius Birmanas 86 01 09 02 12 Kaunas
4.30 Darius Laurinčikas 84 04 04 01 13 Kaunas
4.30 Audrius Baltrušaitis 87 09 27 02 12 Kaunas
4.20 Baltrušaitis 01 10 Kaunas
4.20 Vytautas Žukaitis 82 07 11 02 12 Kaunas
4.20 Baltrušaitis 02 19 Talinas(EST)
4.20 Birmanas 02 19 Talinas(EST)
4.20 Darius Draudvila 83 03 29 02 26 Lincoln(USA)
4.20 Draudvila 03 12 Fayetteville(USA)
4.10 Žukaitis 01 06 Kaunas
4.10 Žukaitis 01 13 Kaunas
4.10 Baltrušaitis 01 13 Kaunas
4.10 Mindaugas Šerepka 83 11 19 01 19 Šiauliai
4.10 Šerepka 02 12 Kaunas
3.90 Mindaugas Butkus 84 05 04 01 19 Šiauliai
3.90 Tadas Volkavičius 87 03 13 02 12 Kaunas
3.80 Jonas Spudis 79 12 17 01 19 Šiauliai
3.80 Zdislav Stankevič 86 04 30 02 12 Kaunas
3.80 Mantas Šilkauskas 88 04 10 03 05 Panevėžys
3.80 Tadeuš Jarmolovič 86 04 17 03 26 Šiauliai
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Algis Simutis 4.40
2001 Algis Simutis 4.30
Gvidas Vorotinskas 4.30
2002 Gvidas Vorotinskas 4.40
2003 Gvidas Vorotinskas 4.55
2004 Saulius Birmanas 4.40
8.13 LR Povilas Mykolaitis 83 02 23 02 11 Kaunas
7.88 Mykolaitis 01 06 Kaunas
7.86 Mykolaitis 01 11 Vilnius
7.86 Tomas Bardauskas 75 03 13 02 11 Kaunas
7.85 Bardauskas 01 29 Vilnius
7.83 Bardauskas 01 06 Kaunas
7.82 Mykolaitis 03 05 Madridas(ESP)
7.77 Vytautas Seliukas 82 04 21 02 11 Kaunas
7.69 Seliukas 01 29 Vilnius
7.65 Andrius Gricevičius 83 12 14 12 15 Kaunas
7.46 Sigitas Kavaliauskas 83 08 12 01 19 Vilnius
7.37 Darius Draudvila 83 03 29 12 10 Manhattan(USA)
7.32 Marius Jasevičius 83 02 19 01 29 Vilnius
7.23 Vytautas Čižauskas 81 12 02 02 11 Kaunas
7.13 Mantas Dilys 84 03 30 01 06 Kaunas
7.07 Vytas Krištopaitis 87 07 22 12 04 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Tomas Bardauskas 7.72
2001 Arvydas Nazarovas 7.69
2002 Marijus Gendrėnas 7.72
2003 Arvydas Nazarovas 7.81
2004 Arvydas Nazarovas 7.98
16.01 Mantas Dilys 84 03 30 02 19 Talinas(EST)
15.87 Andrius Gricevičius 83 12 14 01 29 Vilnius
15.86 Dilys 02 26 Vilnius
15.84 Gricevičius 02 20 Maskva(RUS)
15.83 Audrius Raizgys 69 04 04 01 29 Vilnius
15.83 Dilys 02 12 Kaunas
15.78 Gricevičius 02 26 Vilnius
15.74 Gricevičius 01 07 Kaunas
15.74 Gricevičius 02 19 Maskva(RUS)
15.73 Dilys 01 29 Vilnius
15.42 Donatas Senkus 83 01 06 02 19 Talinas(EST)
14.65 Marius Rudys 85 11 15 01 11 Vilnius
14.60 Saulius Gudukas 89 03 15 02 05 Klaipėda
14.53 Dainius Babrauskas 87 05 17 02 12 Kaunas
14.46 Vytas Krištopaitis 87 07 22 01 29 Vilnius
14.20 Povilas Boguševičius 84 07 15 01 20 Vilnius
14.08 Mindaugas Stonkus 85 05 25 01 20 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Audrius Raizgys 16.27
2001 Audrius Raizgys 15.84
2002 Audrius Raizgys 15.53
2003 Arvydas Nazarovas 16.09
2004 Andrius Gricevičius 15.70
17.09 Vytas Druktenis 83 02 03 02 19 Talinas(EST)
16.92 Druktenis 01 20 Klaipėda
16.49 Druktenis 01 29 Vilnius
16.36 Druktenis 02 11 Kaunas
16.03 Andrius Butrimas 83 02 27 02 26 Vilnius
15.93 Butrimas 01 29 Vilnius
15.88 Aleksas Abromavičius 84 12 06 02 11 Kaunas
15.80 Butrimas 01 19 Vilnius
15.70 Abromavičius 02 26 Vilnius
15.64 Abromavičius 02 19 Talinas(EST)
15.45 Marius Višniakovas 85 01 26 02 11 Kaunas
14.78 Vytas Gudauskas 85 02 22 02 27 Ryga(LAT)
14.63 Rolandas Urbonas 72 08 11 02 11 Kaunas
14.61 Darius Draudvila 83 03 29 02 25 Lincoln(USA)
14.51 Aidas Rimkevičius 86 05 13 01 29 Vilnius
14.50 Martynas Simanavičius 85 10 07 01 06 Kaunas
14.41 Simonas Tuska 82 03 30 02 26 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Saulius Kleiza 19.09
2001 Tomas Keinys 17.62
2002 Gintas Degutis 18.39
2003 Tomas Keinys 18.72
2004 Vytas Druktenis 17.79
5567 Darius Draudvila 83 03 29 03 12 Fayetteville(USA)
7.04 7.02 14.57 1.98 8.06 4.20 2:57.09
5555 Draudvila 02 26 Lincoln(USA)
7.03 6.74 14.61 2.02 8.26 4.20 2:51.34
5021 Mindaugas Šerepka 83 11 19 02 12 Kaunas
7.39 6.66 12.62 2.00 8.67 4.10 3:03.91
4859 Jonas Spudis 79 12 17 12 23 Kaunas
7.19 6.60 12.98 1.89 8.81 3.60 3:00.94
4807 Donatas Verkys 82 08 08 02 12 Kaunas
7.32 6.76 11.96 1.91 8.70 3.70 3:06.41
4652 Draudvila 01 29 Cedar Falls(USA)
6.97 7.08 14.22 2.00 8.56 3.70 DNF
4534 Karolis Verkys 84 06 04 12 23 Kaunas
7.20 6.58 9.90 1.75 8.57 3.30 2:59.86
4410 Mindaugas Butkus 84 05 04 12 23 Kaunas
7.51 6.43 11.19 1.80 9.45 3.75 3:02.97
4388 Butkus 02 12 Kaunas
7.44 6.52 11.17 1.79 9.50 3.60 3:03.45
4070 Laurynas Čerkauskas 85 10 05 02 12 Kaunas
7.74 5.64 9.66 2.00 9.31 3.50 3:18.49
3399 Jurij Poplavskij 84 03 30 12 23 Kaunas
7.58 6.03 9.73 1.70 9.17 0 3:30.40
Ankstesnių sezonų lyderiai
2001 Artūras Marčenko 4983
2002 Regimantas Kičas 5346
2003 Jonas Spudis 5244
2004 Donatas Verkys 4741
20:00.18 Donatas Škarnulis 77 10 21 01 19 Vilnius
20:45.53 Darius Škarnulis 77 10 21 01 19 Vilnius
20:49.64 Marius Žiūkas 85 06 29 01 19 Vilnius
20:57.09 Tadas Šuškevičius 85 05 22 01 19 Vilnius
21:30.44 Vilius Mikelionis 85 03 05 01 14 Kaunas
21:50.38 Mikelionis 01 06 Kaunas
22:05.1 Pavel Veličko 88 08 01 01 14 Šiauliai
22:13.37 Ignas Brasevičius 84 09 21 01 14 Kaunas
22:20.4 Kiril Griazev 88 09 15 01 14 Šiauliai
22:28.24 Brasevičius 01 06 Kaunas
22:28.28 Anatolijus Launikonis 79 01 20 01 06 Kaunas
22:31.4 Tomas Gaidamavičius 87 11 07 01 14 Šiauliai
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Rimas Janukevičius 21:46.0
2001 Saulius Taraskevičius 21:54.1
2002 Linas Bubnelis 21:44.32
2003 Aleksand. Danulevičius21:18.30
2004 Gint. Andriuškevičius 20:53.43
43:07.89 Daugvinas Zujus 75 10 16 02 11 Kaunas
43:24.80 Tadas Šuškevičius 85 05 22 02 11 Kaunas
43:31.31 Marius Žiūkas 85 06 29 02 11 Kaunas
44:00.07 Donatas Škarnulis 77 10 21 02 11 Kaunas
44:49.11 Darius Škarnulis 77 10 21 02 11 Kaunas
45:34.49 Vilius Mikelionis 85 03 05 02 11 Kaunas
46:42.71 Vytautas Verseckas 86 10 02 02 11 Kaunas
47:17.04 Tomas Gaidamavičius 87 11 07 02 11 Kaunas
48:59.75 Valerijus Grinko 87 10 25 02 11 Kaunas
49:29.79 Tadas Žilinskas 86 10 26 02 11 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderiai
2000 Daugvinas Zujus 41:17.34
2001 Daugvinas Zujus 42:10.74
2002 Daugvinas Zujus 44:45.38
2003 Gint. Andriuškevičius 42:13.26
2004 Linas Bubnelis 42:52.87