LIETUVOS LENGVAATLEČIŲ DEŠIMTUKAI
2010 METAI (žiemos sezonas)
(iki 2010 03 19)
MOTERYS [VYRAI]
60 m/100 m/200 m/300 m/400
m/600 m/800 m/1000 m/1500
m/2000 m/3000 m/60
m barj./1500 m kl.
aukštis/kartis/tolis/trišuolis/rutulys/penkiakovė/3000
m ėj./5000 m ėj.
7.30 Lina Grinčikaitė 87 05 03 12 16 Kaunas
7.34 Grinčikaitė 02 13 Pombal(POR)
7.34 Grinčikaitė 03 14 Doha(QAT)
7.37 Grinčikaitė 01 13 Vilnius
7.37 Grinčikaitė 01 30 Vilnius
7.40 Grinčikaitė 01 20 Tallinn(EST)
7.40 Grinčikaitė 02 19 Klaipėda
7.41 Grinčikaitė 02 19 Klaipėda
7.42 Grinčikaitė 03 12 Doha(QAT)
7.43 Grinčikaitė 12 06 Klaipėda
7.43 Grinčikaitė 01 30 Vilnius
7.43 Grinčikaitė 02 26 Vilnius
7.58 Sonata Tamošaitytė 87 06 28 12 16 Kaunas
7.58 Edita Kavaliauskienė 80 01 17 01 30 Vilnius
7.59 Silvija Pesackaitė 88 04 07 01 30 Vilnius
7.72 Inesa Rimkevičiūtė 85 10 29 12 16 Kaunas
7.78 Raimonda Meidutė 93 04 23 03 06 Kuldiga(LAT)
7.80 Lina Andrijauskaitė 87 05 29 12 16 Kaunas
7.82 Greta Karpavičiūtė 93 01 18 02 11 Šiauliai
7.84 Agnė Orlauskaitė 88 02 18 01 30 Vilnius
7.85 Eva Misiūnaitė 91 12 04 12 04 Šiauliai
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Agnė Visockaitė 7.27
2001 Audra Dagelytė 7.55
2002 Agnė Visockaitė 7.38
2003 Agnė Visockaitė 7.23
2004 Agnė Eggerth 7.41
2005 Lina Grinčikaitė 7.31
2006 Lina Grinčikaitė 7.36
2007 Lina Grinčikaitė 7.31
2008 Lina Grinčikaitė 7.32
2009 Lina Grinčikaitė 7.31
12.20 Edita Kavaliauskienė 80 01 17 02 27 Florø(NOR)
12.22 Silvija Pesackaitė 88 04 07 02 27 Florø(NOR)
23.74 Lina Grinčikaitė 87 05 03 02 14 Pombal(POR)
24.74 Grinčikaitė 01 14 Vilnius
24.96 Silvija Pesackaitė 88 04 07 02 19 Klaipėda
25.05 Živilė Brokoriūtė 92 01 25 02 27 Panevėžys
25.06 Agnė Orlauskaitė 88 02 18 02 19 Klaipėda
25.09 Brokoriūtė 12 19 Klaipėda
25.24 Brokoriūtė 12 19 Klaipėda
25.38 Pesackaitė 03 06 Kaunas
25.46 Eglė Staišiūnaitė 88 09 30 02 13 Fayetteville(USA)
25.49 Pesackaitė 01 08 Panevėžys
25.49 Brokoriūtė 02 10 Klaipėda
25.90 Asta Daukšaitė 88 04 03 01 08 Panevėžys
25.94 Silvestra Malinauskaitė 90 03 21 02 26 Vilnius
26.18 Eglė Kundrotaitė 94 06 05 02 27 Panevėžys
26.22 Irma Mačiukaitė 91 08 08 02 19 Klaipėda
26.43 Karolina Strakovska 94 04 25 01 14 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Agnė Visockaitė 23.40
2001 Žana Minina 25.12
2002 Agnė Visockaitė 23.73
2003 Agnė Visockaitė 23.69
2004 Edita Lingytė 24.31
2005 Edita Lingytė 24.37
2006 Agnė Eggerth 24.44
2007 Agnė Eggerth 23.95
2008 Audra Dagelytė 24.20
2009 Audra Dagelytė 24.92
40.85 Silvija Pesackaitė 88 04 07 02 09 Klaipėda
40.88 Nora Šliževičiūtė 87 12 08 01 08 Panevėžys
40.89 Živilė Brokoriūtė 92 01 25 02 09 Klaipėda
41.51 Andželika Bobrova 92 06 05 01 08 Panevėžys
41.62 Pesackaitė 12 16 Kaunas
41.77 Kristina Jasinskaitė 90 04 13 01 08 Panevėžys
41.77 Eglė Kundrotaitė 94 06 05 03 06 Kuldiga(LAT)
41.79 Irma Mačiukaitė 91 08 08 01 16 Panevėžys
41.88 Modesta Marauskaitė 95 10 02 01 23 Panevėžys
41.98 Šliževičiūtė 12 16 Kaunas
42.02 Eva Misiūnaitė 91 12 04 01 21 Panevėžys
42.10 Karolina Strakovska 94 04 25 03 06 Kuldiga(LAT)
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Žana Minina 38.99
2001 Žana Minina 38.69
2002 Edita Lingytė 39.27
2003 Jūratė Kudirkaitė 41.52
2004 Agnė Eggerth 38.68
2005 Edita Lingytė 38.43
2006 Edita Lingytė 39.46
2007 Lina Grinčikaitė 39.63
2008 Edita Lingytė 38.11
2009 Lina Grinčikaitė 38.66
53.47 Eglė Balčiūnaitė 88 10 31 02 13 Pombal(POR)
53.73 Balčiūnaitė 02 06 Espinho(POR)
55.04 Balčiūnaitė 01 30 Vilnius
56.30 Agnė Orlauskaitė 88 02 18 02 19 Klaipėda
57.16 Rita Balčiauskaitė 89 03 10 01 30 Vilnius
57.20 Natalija Piliušina 90 10 22 02 19 Klaipėda
57.32 Piliušina 02 09 Klaipėda
57.86 Balčiauskaitė 03 06 Kaunas
58.14 Balčiauskaitė 02 19 Klaipėda
58.16 Nora Šliževičiūtė 87 12 08 03 06 Kaunas
58.32 Živilė Brokoriūtė 92 01 25 01 30 Vilnius
58.55 Inesa Bolotina 80 02 20 02 09 Klaipėda
58.72 Kristina Jasinskaitė 90 04 13 02 19 Klaipėda
59.07 Andželika Bobrova 92 06 05 01 19 Kaunas
59.46 Eva Misiūnaitė 91 12 04 02 09 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Žana Minina 53.82
2001 Žana Minina 53.68
2002 Kristina Osipova 58.03
2003 Alina Varpiotaitė 57.05
2004 Alina Varpiotaitė 56.46
2005 Jūratė Kudirkaitė 55.59
2006 Jūratė Kudirkaitė 55.97
2007 Agnė Orlauskaitė 55.19
2008 Eglė Balčiūnaitė 54.74
2009 Jekaterina Šakovič 56.71
1:31.13 Aina Valatkevičiūtė 84 11 01 02 26 Vilnius
1:32.48 Natalija Piliušina 90 10 22 02 26 Vilnius
1:33.79 Eglė Krištaponytė 86 05 05 02 26 Vilnius
1:34.71 Rita Balčiauskaitė 89 03 10 02 26 Vilnius
1:35.77 Modesta Marauskaitė 95 10 02 02 05 Kaunas
1:37.09 Andželika Bobrova 92 06 05 02 26 Vilnius
1:38.42 Marauskaitė 01 22 Panevėžys
1:38.69 Vikt. Latyšovičiūtė 93 12 08 02 05 Kaunas
1:39.18 Eglė Staišiūnaitė 88 09 30 01 30 Madison(USA)
1:39.43 Vitalija Papinigytė 92 12 08 02 26 Vilnius
1:39.67 Vaida Žūsinaitė 88 01 13 02 26 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Odeta Šidlauskaitė 1:38.4
2001 Inesa Kliukoitytė 1:34.01
2002 Kristina Osipova 1:34.45
2003 Jūratė Kudirkaitė 1:34.71
2004 Alina Varpiotaitė 1:34.33
2005 Irina Krakoviak 1:30.98
2006 Jūratė Kudirkaitė 1:33.65
2007 Jekaterina Šakovič 1:31.26
2008 Jūratė Kudirkaitė 1:35.51
2009 Jekaterina Šakovič 1:31.67
2:01.37 Eglė Balčiūnaitė 88 10 31 03 14 Doha(QAT)
2:02.37 Balčiūnaitė 03 12 Doha(QAT)
2:03.88 Balčiūnaitė 01 20 Tallinn(EST)
2:04.97 Balčiūnaitė 02 14 Pombal(POR)
2:05.33 Balčiūnaitė 02 20 Klaipėda
2:07.41 Balčiūnaitė 02 07 Espinho(POR)
2:09.15 Aina Valatkevičiūtė 84 11 01 02 20 Klaipėda
2:09.90 Natalija Piliušina 90 10 22 02 20 Klaipėda
2:09.91 Valatkevičiūtė 01 30 Vilnius
2:09.99 Valatkevičiūtė 03 06 Kaunas
2:12.24 Eglė Krištaponytė 86 05 05 03 06 Kaunas
2:15.17 Vaida Žūsinaitė 88 01 13 01 14 Vilnius
2:15.34 Evelina Uševaitė 89 09 30 02 12 Šiauliai
2:17.86 Vikt. Latyšovičiūtė 93 12 08 02 20 Klaipėda
2:18.29 Rita Balčiauskaitė 89 03 10 01 14 Vilnius
2:19.79 Andželika Bobrova 92 06 05 02 20 Klaipėda
2:20.06 Inga Kalvaitytė 91 10 07 02 10 Tallinn(EST)
2:20.06 Augustė Labenskytė 93 08 03 02 12 Šiauliai
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Irina Krakoviak 2:03.77
2001 Rasa Drazdauskaitė 2:10.3
2002 Irina Krakoviak 2:06.23
2003 Jūratė Kudirkaitė 2:14.81
2004 Irina Krakoviak 2:07.91
2005 Irina Krakoviak 2:07.77
2006 Aina Valatkevičiūtė 2:13.09
2007 Eglė Balčiūnaitė 2:07.81
2008 Eglė Balčiūnaitė 2:04.25
2009 Alina Varpiotaitė 2:10.07
2:52.47 Natalija Piliušina 90 10 22 02 27 Panevėžys
2:54.76 Piliušina 12 16 Kaunas
2:55.18 Piliušina 12 06 Klaipėda
2:56.64 Olga Kondratjeva 87 07 06 02 20 Gorham(USA)
2:56.88 Vaida Žūsinaitė 88 01 13 12 16 Kaunas
3:00.68 Evelina Uševaitė 89 09 30 12 16 Kaunas
3:00.87 Gintarė Zenkevičiūtė 93 08 10 02 27 Panevėžys
3:01.93 Kondratjeva 01 29 Boston(USA)
3:02.23 Monika Juodeškaitė 91 10 03 12 16 Kaunas
3:03.73 Justina Jasutytė 88 09 05 01 21 Panevėžys
3:03.78 Kristina Pajėdaitė 91 05 10 12 16 Kaunas
3:05.24 Vikt. Latyšovičiūtė 93 12 08 02 06 Kaunas
3:05.35 Živilė Petrauskaitė 92 03 23 02 27 Panevėžys
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Rasa Drazdauskaitė 2:45.1
2001 Irina Krakoviak 2:48.08
2002 Rasa Drazdauskaitė 2:47.90
2003 Rasa Drazdauskaitė 2:55.62
2004 Irina Krakoviak 2:49.57
2005 Aina Valatkevičiūtė 2:50.07
2006 Irina Krakoviak 2:38.77
2007 Rasa Drazdauskaitė 2:49.11
2008 Eglė Balčiūnaitė 2:48.0
2009 Natalija Piliušina 2:50.47
4:23.25 Eglė Balčiūnaitė 88 10 31 02 19 Klaipėda
4:24.99 Balčiūnaitė 01 13 Vilnius
4:29.55 Eglė Krištaponytė 86 05 05 02 09 Klaipėda
4:33.75 Monika Juodeškaitė 91 10 03 02 09 Klaipėda
4:34.14 Aina Valatkevičiūtė 84 11 01 02 19 Klaipėda
4:34.22 Vaida Žūsinaitė 88 01 13 02 09 Klaipėda
4:35.32 Valatkevičiūtė 01 13 Vilnius
4:36.15 Žūsinaitė 02 19 Klaipėda
4:36.47 Evelina Uševaitė 89 09 30 02 19 Klaipėda
4:37.50 Krištaponytė 01 13 Vilnius
4:48.98 Banga Balnaitė 91 08 08 02 19 Klaipėda
4:54.48 Lina Batulevičiūtė 89 03 06 Kaunas
4:54.57 Justina Jasutytė 88 09 05 02 19 Klaipėda
4:54.70 Remalda Kergytė 85 08 25 03 06 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Rasa Drazdauskaitė 4:17.96
2001 Irina Krakoviak 4:26.37
2002 Rasa Drazdauskaitė 4:19.09
2003 Rasa Drazdauskaitė 4:35.60
2004 Aina Valatkevičiūtė 4:43.52
2005 Olga Kondratjeva 4:38.16
2006 Irina Krakoviak 4:10.74
2007 Rasa Drazdauskaitė 4:17.88
2008 Irina Krakoviak 4:30.17
2009 Vaida Žūsinaitė 4:32.38
7:21.66 Karolina Šarkauskaitė 95 02 24 01 08 Klaipėda
7:21.91 Emilija Rudytė 96 08 13 01 22 Panevėžys
7:22.50 Šarkauskaitė 01 22 Panevėžys
7:23.44 Oksana Gelžinytė 92 04 25 01 08 Klaipėda
7:27.1 Rūta Vaitkevičiūtė 96 03 19 01 14 Šiauliai
7:28.67 Marina Charaim 96 07 18 01 22 Panevėžys
7:33.4 Charaim 01 14 Šiauliai
7:36.35 Charaim 12 12 Panevėžys
7:41.87 Raimonda Kemptytė 96 03 04 01 22 Panevėžys
7:42.45 Monika Kontautaitė 96 11 07 01 22 Panevėžys
7:44.46 Karina Onufrijeva 90 08 13 01 20 Panevėžys
7:47.28 Karolina Mockaitytė 96 12 01 01 22 Panevėžys
7:52.37 Viktorija Juodaitytė 94 06 07 12 18 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Rasa Drazdauskaitė 6:07.8
2001 Živilė Balčiūnaitė 6:17.92
2002 Diana Maciušonytė 6:16.23
2003 Aina Valatkevičiūtė 6:39.60
2004 Eglė Krištaponytė 6:43.26
2005 Eglė Krištaponytė 6:32.35
2006 Remalda Kergytė 6:24.69
2007 Gytė Norgilienė 6:28.25
2008 Vaida Žūsinaitė 6:24.94
2009 Monika Vilčinskaitė 6:39.87
9:49.52 Eglė Krištaponytė 89 05 05 01 30 Vilnius
9:53.19 Krištaponytė 02 20 Klaipėda
9:54.02 Vaida Žūsinaitė 88 01 13 01 30 Vilnius
9:56.10 Krištaponytė 02 10 Klaipėda
9:57.71 Žūsinaitė 02 20 Klaipėda
9:59.49 Monika Juodeškaitė 91 10 03 02 20 Klaipėda
9:59.60 Evelina Uševaitė 89 09 30 02 20 Klaipėda
10:05.66 Gytė Norgilienė 72 01 21 02 20 Klaipėda
10:15.59 Remalda Kergytė 85 08 25 02 20 Klaipėda
10:15.97 Norgilienė 02 10 Klaipėda
10:19.01 Gintarė Zenkevičiūtė 93 08 10 02 20 Klaipėda
10:30.62 Agnieška Kolesnik 94 10 23 03 06 Kuldiga(LAT)
10:45.10 Violeta Godlevska 94 12 10 02 05 Kaunas
10:48.94 Loreta Kančytė 94 07 17 02 05 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Inga Juodeškienė 9:09.57
2001 Inga Juodeškienė 9:20.82
2002 Rasa Michniovaitė 9:36.86
2003 Rasa Drazdauskaitė 9:59.98
2004 Olga Kondratjeva 10:21.86
2005 Rasa Michniovaitė 9:28.42
2006 Remalda Kergytė 10:07.48
2007 Irina Krakoviak 9:50.03
2008 Rasa Troup 9:21.81
2009 Rasa Drazdauskaitė 9:30.18
8.22 Sonata Tamošaitytė 87 06 28 02 20 Klaipėda
8.28 Tamošaitytė 02 10 Tallinn(EST)
8.28 Tamošaitytė 03 06 Kaunas
8.30 Tamošaitytė 02 02 Wien(AUT)
8.31 Tamošaitytė 02 02 Wien(AUT)
8.31 Tamošaitytė 02 20 Klaipėda
8.31 Tamošaitytė 02 26 Vilnius
8.32 Tamošaitytė 01 30 Vilnius
8.35 Tamošaitytė 01 20 Tallinn(EST)
8.36 Tamošaitytė 02 04 Linz(AUT)
8.65 Eglė Staišiūnaitė 88 09 30 02 12 Fayetteville(USA)
8.79 Justina Abariūtė 87 06 26 01 30 Vilnius
8.86 Živilė Brokoriūtė 92 01 25 01 30 Vilnius
8.87 Sigita Lasavičiūtė 86 09 26 02 20 Klaipėda
9.05 Laura Ušanovaitė 88 08 18 02 20 Klaipėda
9.08 Aistė Menčinskaitė 89 02 06 01 30 Vilnius
9.10 Diana Pranckutė 93 03 16 02 20 Klaipėda
9.12 Jana Nosova 90 08 25 02 20 Klaipėda
9.37 Rūta Moliejūtė 92 08 15 02 26 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Aušra Baužytė 8.81
2001 Diana Radavičienė 8.63
2002 Ernesta Karaškienė 8.65
2003 Viktorija Žemaitytė 8.72
2004 Ernesta Karaškienė 8.49
2005 Ernesta Karaškienė 8.52
2006 Sonata Tamošaitytė 8.57
2007 Sonata Tamošaitytė 8.48
2008 Sonata Tamošaitytė 8.39
2009 Sonata Tamošaitytė 8.59
5:22.16 Violeta Godlevska 94 12 10 02 06 Kaunas
5:23.74 Augustė Labenskytė 93 08 08 02 06 Kaunas
5:28.7 Labenskytė 01 27 Šiauliai
5:30.39 Monika Petrauskaitė 96 09 25 02 06 Kaunas
5:30.6 Labenskytė 01 15 Šiauliai
5:32.0 Petrauskaitė 01 15 Šiauliai
5:32.03 Violeta Godlevska 94 12 10 01 16 Panevėžys
5:41.29 Viktorija Viksvaitė 93 08 01 01 16 Panevėžys
5:41.43 Brigita Pabriežaitė 94 02 08 01 16 Panevėžys
5:45.04 Petrauskaitė 01 23 Panevėžys
5:48.16 Odeta Mašidlauskaitė 93 03 07 02 06 Kaunas
5:49.06 Rūta Vaitkevičiūtė 96 03 19 01 23 Panevėžys
5:55.57 Justina Danilaitė 94 07 29 01 19 Kaunas
6:14.77 Daiva Jonuškaitė 94 03 01 02 06 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Odeta Šidlauskaitė 5:00.47
2001 Odeta Šidlauskaitė 5:01.04
2002 Odeta Šidlauskaitė 4:58.9
2003 Odeta Šidlauskaitė 5:02.89
2004 Aurelija Ručinskaitė 5:08.93
2005 Odeta Šidlauskaitė 4:56.39
2006 Rasa Drazdauskaitė 4:50.6
2007 Monika Vilčinskaitė 5:12.35
2008 Diana Kačanova 5:23.47
2009 Augustė Labenskytė 5:10.29
1.92 Airinė Palšytė 92 07 13 01 30 Vilnius
1.88 Palšytė 02 04 Linz(AUT)
1.85 Palšytė 01 14 Vilnius
1.85 Palšytė 03 12 Doha(QAT)
1.84 Karina Vnukova 85 03 27 02 06 Val-de-Reuil(FRA)
1.81 Palšytė 02 19 Klaipėda
1.80 Milda Kulikauskaitė 90 10 13 01 20 Kaunas
1.80 Vnukova 02 19 Klaipėda
1.80 Vnukova 02 26 Vilnius
1.77 Rūta Moliejūtė 92 08 15 02 20 Klaipėda
1.74 Sandra Raizgytė 91 08 24 02 20 Klaipėda
1.73 Gintarė Nesteckytė 95 12 30 03 06 Kuldiga(LAT)
1.65 Eglė Rocevičiūtė 93 08 26 12 06 Klaipėda
1.65 Sigita Lasavičiūtė 86 09 26 01 20 Kaunas
1.65 Šarūnė Siautelaitė 92 08 14 02 09 Klaipėda
1.65 Rūta Bielskytė 94 07 14 02 14 Kaunas
1.65 Ineta Šeflerytė 92 12 12 02 26 Panevėžys
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Nelė Žilinskienė 1.85
2001 Nelė Žilinskienė 1.87
2002 Nelė Žilinskienė 1.84
2003 Viktorija Žemaitytė 1.77
2004 Viktorija Žemaitytė 1.84
2005 Karina Vnukova 1.83
2006 Austra Skujytė 1.89
2007 Austra Skujytė 1.89
2008 Karina Vnukova 1.91
2009 Airinė Palšytė 1.86
Viktorija Žemaitytė 1.86
3.60 Vitalija Dejeva 91 10 13 02 14 Kaunas
3.40 Dejeva 02 19 Klaipėda
3.40 Giedrė Vikniūtė 93 10 10 02 19 Klaipėda
3.35 Vikniūtė 02 05 Kaunas
3.35 Vikniūtė 02 14 Kaunas
3.30 Dejeva 01 20 Kaunas
3.30 Vikniūtė 01 20 Kaunas
3.20 Sandra Bingelytė 92 02 13 02 19 Klaipėda
3.10 Bingelytė 01 20 Kaunas
3.05 Bingelytė 02 14 Kaunas
2.95 Ugnė Liuksaitytė 94 01 01 03 06 Kuldiga(LAT)
2.90 Živilė Olčauskaitė 87 04 04 02 05 Kaunas
2.60 Miglė Juodeškaitė 96 12 01 01 23 Panevėžys
2.60 Reda Janušaitė 96 10 01 01 23 Panevėžys
2.60 Brigita Petrauskaitė 94 03 26 02 19 Klaipėda
2.60 Indrė Bartašiūnaitė 90 02 06 02 19 Klaipėda
2.40 Kristina Noreikaitė 94 02 27 02 05 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Rita Snarskaitė 3.15
2001 Edita Grigelionytė 3.30
2002 Edita Grigelionytė 3.65
2003 Edita Grigelionytė 3.40
2004 Edita Grigelionytė 3.70
2005 Edita Grigelionytė 3.50
2006 Edita Grigelionytė 3.90
2007 Edita Grigelionytė 3.65
2008 Vitalija Dejeva 3.45
2009 Vitalija Dejeva 3.20
6.30 Asta Daukšaitė 88 04 03 01 30 Vilnius
6.25 Daukšaitė 02 19 Klaipėda
6.08 Daukšaitė 01 13 Vilnius
6.03 Daukšaitė 12 11 Šiauliai
5.98 Dovilė Dzindzaletaitė 93 07 14 12 04 Šiauliai
5.95 Daukšaitė 03 06 Kaunas
5.93 Aistė Bernotaitytė 91 01 12 01 30 Vilnius
5.90 Jolanta Verseckaitė 88 02 09 02 26 Vilnius
5.86 Dzindzaletaitė 01 20 Panevėžys
5.86 Verseckaitė 03 06 Kaunas
5.76 Eglė Kondrotaitė 87 09 23 12 16 Kaunas
5.70 Inga Garbašauskaitė 91 02 03 01 20 Panevėžys
5.67 Karina Vnukova 85 03 27 03 06 Kaunas
5.62 Sandra Raizgytė 91 08 24 02 20 Klaipėda
5.60 Aistė Menčinskaitė 89 02 06 02 19 Klaipėda
5.56 Giedrė Sarapinaitė 93 08 11 01 13 Vilnius
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Adrija Grocienė 6.25
2001 Ernesta Paulauskaitė 6.15
2002 Živilė Šikšnelytė 6.11
2003 Adrija Paršukova 6.46
2004 Austra Skujytė 6.38
2005 Austra Skujytė 6.39
2006 Lina Andrijauskaitė 6.13
2007 Ernesta Karaškienė 6.36
2008 Austra Skujytė 6.22
2009 Lina Andrijauskaitė 6.21
13.35 Jolanta Verseckaitė 88 02 09 02 20 Klaipėda
13.11 Verseckaitė 01 30 Vilnius
13.05 Asta Daukšaitė 88 04 03 02 20 Klaipėda
13.03 Verseckaitė 03 06 Kaunas
12.97 Daukšaitė 02 10 Klaipėda
12.92 Verseckaitė 02 10 Tallinn(EST)
12.64 Dovilė Dzindzaletaitė 93 07 14 03 06 Kuldiga(LAT)
12.24 Aistė Bernotaitytė 91 01 12 02 20 Klaipėda
12.22 Dzindzaletaitė 02 06 Kaunas
12.15 Samanta Gavelytė 92 12 12 02 20 Klaipėda
12.13 Lina Panavaitė 89 06 05 03 06 Kaunas
11.89 Kotryna Kozlovskaja 88 07 17 01 30 Vilnius
11.84 Gabrielė Šlapokaitė 94 11 11 03 06 Kuldiga(LAT)
11.71 Simona Dargytė 91 01 01 02 20 Klaipėda
11.65 Ieva Staponkutė 89 04 10 02 06 Syracuse(USA)
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Adrija Grocienė 13.20
2001 Virginija Petkevičienė13.18
2002 Virginija Petkevičienė13.42
2003 Virginija Petkevičienė13.77
2004 Virginija Petkevičienė12.94
2005 Indrė Sabaliauskaitė 12.54
2006 Jolanta Verseckaitė 12.38
2007 Jolanta Verseckaitė 12.88
2008 Ieva Staponkutė 12.65
2009 Karina Vnukova 12.75
17.63 Austra Skujytė 79 08 12 02 19 Klaipėda
17.55 Skujytė 03 13 Doha(QAT)
17.14 Skujytė 02 09 Klaipėda
16.90 Skujytė 01 19 Kaunas
16.88 Skujytė 03 06 Kaunas
16.83 Skujytė 02 26 Vilnius
16.76 Skujytė 01 30 Vilnius
14.91 Alina Vaišvilaitė 86 05 15 03 06 Kaunas
14.63 Virmantė Vaičekonytė 89 06 18 02 26 Vilnius
14.28 Vaičekonytė 02 19 Klaipėda
13.89 Viktorija Žemaitytė 85 03 11 02 19 Klaipėda
13.58 Laura Gedminaitė 93 04 30 02 19 Klaipėda
13.54 Rūta Smailienė 80 07 28 01 19 Kaunas
13.17 Sandra Mišeikytė 88 01 05 03 19 Kaunas
12.96 Giedrė Kupstytė 92 03 09 01 30 Vilnius
12.89 Larisa Voroneckaja 83 01 12 02 19 Klaipėda
11.94 Ieva Zarankaitė 94 11 23 12 12 Panevėžys
11.93 Diana Pranckutė 93 03 16 02 05 Kaunas
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Rūta Rakštytė 15.07
2001 Austra Skujytė 15.28
2002 Austra Skujytė 16.99
2003 Rūta Rakštytė 15.95
2004 Austra Skujytė 16.30
2005 Austra Skujytė 15.86
2006 Austra Skujytė 16.38
2007 Austra Skujytė 16.53
2008 Austra Skujytė 17.00
2009 Austra Skujytė 17.28
3649 Sandra Raizgytė 91 08 24 02 20 Klaipėda
9.55 1.74 11.77 5.62 2:40.50
3614 Jana Nosova 90 08 25 02 20 Klaipėda
9.12 1.68 9.28 5.36 2:24.98
3535 Sigita Lasavičiūtė 86 09 26 02 20 Klaipėda
8.87 1.62 9.69 5.37 2:32.09
3470 Rūta Moliejūtė 92 08 15 02 20 Klaipėda
9.44 1.77 11.24 5.20 2:48.01
3306 Raizgytė 12 22 Kaunas
9.71 1.66 11.30 5.24 2:47.30
3255 Šarūnė Siautėlaitė 92 08 14 02 20 Klaipėda
10.04 1.62 11.26 5.09 2:38.09
3247 Raizgytė 01 10 Panevėžys
9.80 1.62 10.40 5.27 2:42.23
3190 Moliejūtė 01 10 Panevėžys
9.43 1.68 10.67 4.88 2:52.47
3160 Moliejūtė 12 22 Kaunas
9.62 1.69 10.19 4.94 2:51.49
3056 Aistė Levickaitė 92 04 06 02 20 Klaipėda
9.78 1.56 7.32 5.12 2:32.22
3050 Ieva Radavičiūtė 92 07 27 01 10 Panevėžys
9.90 1.53 9.78 5.11 2:41.14
3039 Alina Grigaravičiūtė 86 11 06 02 20 Klaipėda
9.59 1.41 8.35 5.20 2:30.31
2974 Živilė Brokoriūtė 92 01 25 03 09 Klaipėda
9.36 1.51 7.96 4.96 2:41.07
2910 Sandra Mišeikytė 88 01 05 03 09 Klaipėda
9.86 1.54 12.68 4.88 3:10.54
Ankstesnių sezonų lyderės
2001 Austra Skujytė 3974
2002 Austra Skujytė 4439
2003 Austra Skujytė 4157
2004 Austra Skujytė 4679
2005 Austra Skujytė 4477
2006 Enrika Baliutavičiūtė 3283
2007 Austra Skujytė 4740
2008 Austra Skujytė 4655
2009 Viktorija Žemaitytė 4516
13:05.47 Kristina Saltanovič 75 02 20 02 13 Pombal(POR)
13:57.76 Diana Kačanova 93 01 07 02 06 Kaunas
14:15.02 Inga Mastianica 89 06 13 03 06 Kaunas
14:28.91 Rita Kaselytė 87 07 06 01 19 Kaunas
14:29.03 Karolina Švedaitė 92 05 26 01 15 Panevėžys
14:38.04 Agnė Klebauskaitė 92 04 13 01 19 Kaunas
14:39.17 Švedaitė 12 16 Kaunas
14:40.56 Kačanova 01 14 Vilnius
14:43.25 Kačanova 12 16 Kaunas
14:54.11 Kaselytė 03 06 Kaunas
15:05.59 Gint. Vaiciukevičiūtė 94 09 24 02 06 Kaunas
15:08.96 Ernesta Urbanavičiūtė 93 09 01 01 15 Panevėžys
15:12.01 Valerija Lišakova 87 02 02 01 14 Vilnius
15:20.22 Monika Milušauskaitė 93 03 31 01 15 Panevėžys
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Jelena Launikonytė 14:06.1
2001 Brigita Virbalytė 15:04.8
2002 Brigita Virbalytė 13:37.64
2003 Sonata Milušauskaitė 13:06.56
2004 Brigita Virbalytė 13:27.42
2005 Sandra Šimkutė 14:01.4
2006 Sonata Milušauskaitė 12:26.23
2007 Neringa Aidietytė 13:43.64
2008 Rita Kaselytė 14:19.29
2009 Brigita Virbalytė 12:35.82
21:47.45 Brigita Virbalytė 85 02 01 02 19 Klaipėda
23:53.85 Diana Kačanova 93 01 07 02 19 Klaipėda
24:29.51 Karolina Švedaitė 92 05 26 02 19 Klaipėda
24:35.76 Valerija Lišakova 87 02 02 02 19 Klaipėda
24:36.60 Inga Mastianica 89 06 13 02 19 Klaipėda
25:03.29 Neringa Aidietytė 83 06 05 02 19 Klaipėda
25:22.74 Agnė Klebauskaitė 92 04 13 02 19 Klaipėda
25:33.25 Rita Kaselytė 87 07 06 02 19 Klaipėda
26:12.66 Gintarė Vaiciukevičiūtė 94 09 24 02 19 Klaipėda
26:35.73 Monika Milušauskaitė 93 03 31 02 19 Klaipėda
Ankstesnių sezonų lyderės
2000 Sonata Milušauskaitė 21:26.06
2001 Jelena Launikonytė 24:57.79
2002 Kristina Saltanovič 22:20.61
2003 Brigita Virbalytė 23:34.29
2004 Brigita Virbalytė 22:59.98
2005 Brigita Virbalytė 24:10.22
2006 Brigita Virbalytė 23:16.7
2007 Brigita Virbalytė 23:09.06
2008 Brigita Virbalytė 22:44.33
2009 Brigita Virbalytė 21:23.44