LIETUVOS LENGVAATLEČIŲ DEŠIMTUKAI
2004 METAI
MOTERYS [VYRAI]
100 m/200 m/400
m/800 m/1500
m/3000 m/5000 m/10000 m/pusė maratono/maratonas/100
m barj./400
m barj./2000 m kl./3000 m kl./
aukštis/kartis/tolis/trišuolis/rutulys/diskas/kūjis/ietis/septynkovė/20 km ėj./
11.41 +1.5 Agnė Eggerth 78 08 04 07 24 Kaunas
11.71 -0.1 Lina Grinčikaitė 87 05 03 07 13 Grosseto(ITA)
11.78 Edita Lingytė 80 01 17 07 14 Marijampolė
11.85 -0.3 Audra Dagelytė 81 03 26 06 25 Minskas(BLR)
12.09 Svetlana Charisova 75 07 25 07 14 Marijampolė
12.17 Agnė Orlauskaitė 88 02 18 07 14 Marijampolė
12.34 Irma Matijošiūtė 85 06 16 06 25 Šiauliai
12.37 +0.5 Akvilė Ališauskaitė 83 03 26 05 14 Kaunas
12.41 +1.5 Natalija Valetova 89 01 06 07 24 Kaunas
12.43 Sonata Tamošaitytė 87 06 26 06 25 Šiauliai
Vėjas virš 2 m/s
11.64 +2.2 Lina Grinčikaitė 87 05 03 06 19 Reykjavik(ISL)
Rankinis chronometražas
11.4 Lina Grinčiaitė 87 05 03 07 03 Klaipėda
12.1 Silva Pesackaitė 88 04 07 06 12 Šiauliai
23.22 -1.5 Agnė Eggerth 78 08 04 05 08 Le Gosier(FRA)
24.04 +0.6 Edita Lingytė 80 01 17 07 25 Kaunas
24.27 +0.6 Ernesta Karaškienė 79 03 06 07 25 Kaunas
24.38 0.0 Lina Grinčikaitė 87 05 03 07 31 Valmiera(LAT)
24.82 -0.2 Austra Skujytė 79 08 12 08 20 Atėnai(GRE)
24.92 -2.0 Svetlana Charisova 75 07 25 06 05 Kaunas
24.96 Agnė Orlauskaitė 88 02 18 07 14 Marijampolė
24.97 +0.6 Jūratė Kudirkaitė 79 07 29 07 25 Kaunas
24.98 +0.4 Remigija Nazarovienė 67 06 02 07 17 Tartu(EST)
25.18 Kristina Majauskaitė 85 01 11 06 26 Šiauliai
Vėjas virš 2 m/s
25.06 +3.8 Audra Dagelytė 81 03 26 06 05 Kaunas
54.59 Jūratė Kudirkaitė 79 07 29 07 24 Kaunas
54.96 Agnė Eggerth 78 08 04 03 26 Gainesville(USA)
55.59 Kristina Majauskaitė 85 01 11 08 06 Ryga(LAT)
55.90 Alina Varpiotaitė 85 10 06 07 24 Kaunas
55.99 Laura Balsytė 82 05 05 07 24 Kaunas
56.32 Vlada Musvydaitė 83 08 23 07 24 Kaunas
57.02 Agnė Orlauskaitė 88 02 18 06 25 Šiauliai
58.31 Liudmila Titova 87 03 02 06 25 Šiauliai
58.55 Danguolė Razmaitė 79 07 21 05 14 Kaunas
58.70 Miglė Meškauskaitė 86 06 06 06 25 Šiauliai
2:02.20 Irina Krakoviak 77 11 16 08 07 Ryga(LAT)
2:07.90 Aina Valatkevičiūtė 84 11 01 08 07 Ryga(LAT)
2:10.13 Jūratė Kudirkaitė 79 07 29 06 05 Kaunas
2:11.0 Olga Kondratjeva 87 07 06 07 01 Vilnius
2:11.15 Alina Varpiotaitė 85 10 06 07 25 Kaunas
2:11.59 Aušrinė Kulvinskaitė 88 04 18 07 25 Kaunas
2:13.1 Diana Banienė 83 05 01 07 01 Vilnius
2:15.68 Vlada Musvydaitė 83 08 23 05 22 Tampere(FIN)
2:15.92 Austra Skujytė 79 08 12 08 21 Atėnai(GRE)
2:17.0 Liubov Novosad 87 07 16 05 20 Vilnius
4:08.87 Irina Krakoviak 77 11 16 07 31 Heusden(BEL)
4:26.46 Rasa Michniovaitė 77 03 01 04 17 Cedar Falls(USA)
4:32.00 Aina Valatkevičiūtė 84 11 01 07 24 Kaunas
4:32.45 Olga Kondratjeva 87 07 06 07 24 Kaunas
4:33.19 Eglė Krištaponytė 86 05 05 07 24 Kaunas
4:40.00 Justina Jasutytė 88 09 05 07 14 Marijampolė
4:40.17 Gytė Norgilienė 72 01 20 07 14 Marijampolė
4:43.77 Olga Ziuganova 82 10 24 06 04 Kaunas
4:44.74 Odeta Šidlauskaitė 84 07 13 07 14 Marijampolė
4:50.30 Tatjana Voicechovič 89 01 26 06 25 Šiauliai
9:54.6 Eglė Krištaponytė 86 05 05 07 10 Valmiera(LAT)
10:00.9 Gytė Norgilienė 72 01 21 07 03 Klaipėda
10:15.39 Aina Valatkevičiūtė 84 11 01 05 22 Tampere(FIN)
10:18.36 Odeta Šidlauskaitė 84 07 13 05 15 Kaunas
10:20.47 Olga Ziuganova 82 10 24 05 15 Kaunas
10:20.56 Justina Jasutytė 88 09 05 07 31 Valmiera(LAT)
10:21.71 Agnė Draskinytė 88 08 04 07 31 Valmiera(LAT)
10:40.80 Neringa Aidietytė 83 06 05 05 15 Kaunas
10:52.24 Remalda Kergytė 85 08 25 06 26 Šiauliai
10:52.40 Aurelija Ručinskaitė 83 07 10 05 15 Kaunas
17:24.55 Gytė Norgilienė 72 01 21 07 24 Kaunas
18:48.00 Rasa Kavaliauskaitė 80 08 16 05 14 Atlanta(USA)
19:21.16 Aurelija Ručinskaitė 83 07 10 07 24 Kaunas
19:40.42 Julija Smirnova 86 01 30 07 24 Kaunas
20:42.84 Andželika Liauškaitė 85 07 12 07 24 Kaunas
21:13.20 Rima Kiniauskaitė 87 04 17 06 04 Kaunas
32:34.52 Klavdija Volodina 28 03 02 07 28 Randers(DEN
32:47.47 Živilė Balčiūnaitė 79 04 03 07 25 Kaunas
38:21.33 Eglė Krištaponytė 86 05 05 07 25 Kaunas
41:43.00 Rasa Kavaliauskaitė 80 08 16 04 17 Normal(USA)
42:29.18 Andželika Liauškaitė 85 07 12 07 25 Kaunas
42:57.15 Aušra Kavaliauskienė 64 03 24 07 25 Kaunas
1:12:24 Živilė Balčiūnaitė 79 04 03 11 07 Budapest(HUN)
1:24:40 Inga Juodeškienė 71 10 21 09 25 Nida
1:24:47 Modesta Drungilienė 72 06 14 09 25 Nida
1:27:39 Eglė Krištaponytė 86 05 06 09 25 Nida
1:28:19 Gailutė Keliuotienė 58 03 07 09 25 Nida
1:32:05 Aurelija Ručinskaitė 83 07 10 09 25 Nida
1:34:03 Aušra Kavaliauskienė 64 03 24 09 25 Nida
1:36:43 Alina Padleckaitė 83 11 16 09 25 Nida
1:43:25 Rita Bitautaitė 89 03 20 Kaunas
1:44:43 Virginija Ramanauskienė 58 11 09 25 Nida
2:27:28 Živilė Balčiūnaitė 79 04 03 11 21 Tokio(JAP)
2:58:29 Modesta Drungilienė 72 06 14 05 15 Ryga(LAT)
2:59:10 Kristina Saltanovič 75 02 20 09 11 Vilnius
3:06:40 Alina Padleckaitė 83 11 16 05 15 Ryga(LAT)
3:08:06 Giedrė Voverienė 68 02 05 09 11 Vilnius
3:09:18 Inga Juodeškienė 71 10 21 08 22 Atėnai(GRE)
3:16:23 Gailutė Keliuotienė 58 03 07 05 15 Ryga(LAT)
3:19:59 Aušra Kavaliauskienė 64 03 24 08 01 Aarhus(DEN)
3:21:17 Sada Bukšnienė 67 09 08 09 11 Vilnius
3:27:51 Vilija Damašickienė 61 08 15 09 11 Vilnius
13.93 +0.1 Remigija Nazarovienė 67 06 02 07 17 Tartu(EST)
14.01 +0.2 Ernesta Karaškienė 79 03 06 07 24 Kaunas
14.02 +0.8 Austra Skujytė 79 08 12 05 13 Columbia(USA)
14.39 +1.7 Viktorija Žemaitytė 85 03 11 07 16 Grosseto(ITA)
15.02 +0.2 Enrika Baliutavičiūtė 83 10 18 07 24 Kaunas
15.24 +0.2 Vaida Lešinskaitė 86 03 08 07 24 Kaunas
15.25 0.0 Ema Šilauskaitė 88 05 27 07 24 Kaunas
15.44 0.0 Rita Grunskytė 77 02 22 07 24 Kaunas
15.53 +0.1 Šarūnė Baltrūnaitė 84 04 16 05 22 Tampere(FIN)
15.61 +0.2 Mingailė Bartkevičiūtė88 10 16 07 24 Kaunas
Vėjas virš 2 m/s
13.83 +2.7 Austra Skujytė 79 08 12 03 23 Tucson(USA)
14.36 +2.5 Viktorija Žemaitytė 85 03 11 06 05 Arles(FRA)
1:01.19 Vlada Musvydaitė 83 08 23 08 06 Ryga(LAT)
1:03.92 Ema Šilauskaitė 88 05 27 07 30 Valmiera(LAT)
1:04.27 Miglė Meškauskaitė 86 06 06 06 25 Šiauliai
1:04.73 Donata Jurevičiūtė 83 05 22 06 05 Kaunas
1:05.00 Mingailė Bartkevičiūtė88 10 26 07 30 Valmiera(LAT)
1:05.41 Giedrė Kazlauskaitė 85 04 16 06 25 Šiauliai
1:05.80 Monika Belevičiūtė 86 02 22 06 25 Šiauliai
1:06.26 Rosita Venckutė 87 08 19 06 25 Šiauliai
1:06.70 Rasa Luneckaitė 85 02 04 06 25 Šiauliai
1:07.31 Ieva Bičkutė 83 10 27 06 05 Kaunas
Rankinis chronometražas
1:05.1 Rosita Venckutė 87 08 19 06 12 Šiauliai
1:06.9 Valerija Lišakova 87 02 02 06 12 Vilnius
6:55.49 Odeta Šidlauskaitė 84 07 13 08 07 Ryga(LAT)
7:16.81 Aurelija Ručinskaitė 83 07 10 08 07 Ryga(LAT)
7:50.72 Indrė Banytė 86 10 10 06 05 Kaunas
7:51.99 Valerija Lišakova 87 02 02 07 25 Kaunas
8:10.94 Asta Vaičiulytė 85 05 18 06 05 Kaunas
8:15.65 Ieva Starkevičiūtė 89 04 22 07 16 Kaunas
8:33.85 Orinta Murnikova 87 10 20 07 25 Kaunas
9:31.36 Rima Kiniauskaitė 87 04 17 06 25 Šiauliai
9:56.51 Rasa Michniovaitė 77 03 01 05 21 La Crosse(USA)
1.86 Viktorija Žemaitytė 85 03 11 08 07 Ryga(LAT)
1.85 Austra Skujytė 79 08 12 03 23 Tucson(USA)
1.80 Karina Vnukova 85 03 27 06 02 Vilnius
1.80 Jolanta Kviatkovskaja 82 02 06 07 01 Vilnius
1.72 Lina Andrijauskaitė 87 05 29 06 26 Šiauliai
1.72 Deimantė Meiliūnaitė 82 02 04 07 14 Marijampolė
1.71 Indrė Sabaliauskaitė 83 03 29 07 24 Kaunas
1.70 Remigija Nazarovienė 67 06 02 07 17 Tartu(EST)
1.68 Rita Grunskytė 77 02 22 07 03 Ryga(LAT)
1.67 Eglė Poškutė 88 02 12 06 25 Šiauliai
3.71 Edita Grigelionytė 83 05 19 06 04 Kaunas
3.40 Rolanda Demčenko 88 02 05 06 25 Šiauliai
3.40 Rita Sadzevičienė 77 10 27 07 25 Kaunas
3.20 Ernesta Zinkevičiūtė 88 07 07 06 04 Kaunas
3.20 Monika Platūkytė 90 02 20 06 19 Vilnius
3.00 Aušra Vinslovaitė 85 10 15 06 04 Kaunas
2.80 Kristina Sabalytė 84 03 13 05 25 Kaunas
2.80 Ernesta Butkutė 88 02 16 07 08 Kaunas
2.60 Rūta Dambauskaitė 87 10 27 05 25 Kaunas
2.50 Inga Voičenko 88 02 19 06 09 Kaunas
6.52 +1.8 Adrija Paršukova 74 07 25 05 08 Daugpilis(LAT)
6.32 +1.0 Austra Skujytė 79 08 12 03 24 Tucson(USA)
6.12 +1.0 Živilė Šikšnelytė 82 10 15 06 04 Kaunas
6.12 +0.4 Remigija Nazarovienė 67 06 02 07 18 Tartu(EST)
6.02 -0.6 Dovilė Tanskytė 86 03 10 07 07 Kaunas
6.01 +1.6 Lina Andrijauskaitė 87 05 29 06 04 Kaunas
5.88 -0.2 Gerda Penkauskaitė 86 06 24 06 04 Kaunas
5.84 +0.5 Agnė Šublinskaitė 85 07 26 07 01 Vilnius
5.83 +0.3 Viktorija Žemaitytė 85 03 11 07 07 Kaunas
5.81 +0.1 Virginija Petkevičienė71 06 12 07 01 Vilnius
Vėjas virš 2 m/s
6.16 +2.3 Remigija Nazarovienė 67 06 02 07 01 Haapsalu(EST)
13.50 +1.6 Virginija Petkevičienė71 06 12 06 05 Kaunas
12.51 +0.2 Indrė Sabaliauskaitė 83 03 29 07 25 Kaunas
12.46 +1.3 Raimonda Rimkutė 85 08 06 07 25 Kaunas
12.27 Ieva Staponkutė 89 04 10 06 19 Vilnius
12.23 0.0 Ernesta Cvirkaitė 86 10 19 06 05 Kaunas
12.19 +0.8 Inga Urbonaitė 84 03 15 07 25 Kaunas
12.10 +0.4 Eglė Kondrotaitė 87 09 23 06 05 Kaunas
12.09 Agnė Šublinskaitė 85 07 26 06 25 Šiauliai
12.06 +0.7 Karina Vnukova 85 03 27 05 15 Kaunas
11.96 +0.2 Kristina Serapinaitė 83 06 25 07 25 Kaunas
Vėjas virš 2 m/s
12.29 +2.7 Živilė Šikšnelytė 82 10 15 05 15 Kaunas
16.70 Austra Skujytė 79 08 12 07 24 Kaunas
15.02 Rasa Austytė 81 09 17 06 04 Kaunas
14.71 Alina Vaišvilaitė 86 05 15 06 25 Šiauliai
14.05 Zinaida Sendriūtė 84 12 20 07 01 Vilnius
14.01 Remigija Nazarovienė 67 06 02 07 17 Tartu(EST)
13.30 Valda Morkūnienė 62 01 12 07 24 Arhus(DEN)
13.23 Viktorija Žemaitytė 85 03 11 07 16 Grosseto(ITA)
12.97 Agnė Pacevičiūtė 84 07 01 05 19 Vilnius
12.52 Sandra Mišeikytė 88 01 05 05 07 Klaipėda
12.38 Enrika Baliutavičiūtė 83 10 18 06 04 Kaunas
53.45 Austra Mikelytė 69 05 05 07 25 Kaunas
51.38 Zinaida Sendriūtė 84 12 20 07 25 Kaunas
48.90 Austra Skujytė 79 08 12 03 20 Tempe(USA)
47.81 Giedrė Aleknaitė 86 05 16 04 23 Palanga
47.50 Raminta Sakalauskaitė 77 05 27 07 25 Kaunas
44.63 Viktorija Potapova 82 06 21 06 04 Kaunas
44.53 Rasa Austytė 81 09 17 07 03 Klaipėda
43.72 Inga Timošenko 84 03 27 06 04 Kaunas
40.72 Alina Vaišvilaitė 86 05 15 04 23 Palanga
38.95 Violeta Zamuškaitė 83 07 27 07 01 Vilnius
50.34 Lina Kraskauskaitė 86 05 26 06 05 Kaunas
49.70 Rasa Austytė 81 09 17 07 10 Valmiera(LAT)
45.13 Kristina Kozlovienė 76 08 16 07 25 Kaunas
45.02 Vaida Kelečiūtė 87 06 08 06 26 Šiauliai
43.47 Natalija Venckutė 85 06 24 07 14 Marijampolė
43.37 Laima Venclovaitė 77 05 09 07 25 Kaunas
41.92 Lina Skladaitytė 79 05 26 07 25 Kaunas
41.78 Živilė Ščevinskaitė 89 01 06 07 03 Klaipėda
38.90 Eglė Neniškytė 89 03 24 06 26 Šiauliai
38.74 Laura Tauterytė 87 05 04 06 12 Šiauliai
62.45 Rita Ramanauskaitė 70 11 22 07 24 Kaunas
59.26 Indrė Jakubaitytė 76 01 24 06 10 Bratislava(SVK)
56.48 Inga Stasiulionytė 81 06 29 06 11 Austin(USA)
49.58 Austra Skujytė 79 08 12 08 21 Atėnai(GRE)
45.10 Sigita Preikšaitytė 84 09 26 07 07 Kaunas
42.51 Viktorija Žemaitytė 85 03 11 07 17 Grosseto(ITA)
41.33 Remigija Nazarovienė 67 06 02 07 18 Tartu(EST)
40.65 Julija Andriuškaitė 83 09 13 04 23 Palanga
40.22 Indrė Stankevičiūtė 87 06 30 06 05 Kaunas
39.53 Reda Judickaitė 86 03 12 07 03 Klaipėda
6435 Austra Skujytė 79 08 12 08 21 Atėnai(GRE)
14.03/0.1 1.76 16.40 24.82/-0.2 6.30/-0.4 49.58 2:15.92
5810 Viktorija Žemaitytė 85 03 11 07 17 Grosseto(ITA)
14.39/1.7 1.80 13.23 25.46/-1.4 5.82/-0.1 42.51 2:21.07
5107 Remigija Nazarovienė 67 06 02 07 18 Tartu(EST)
13.93/0.1 1.70 14.01 24.98/0.4 6.12/0.4 41.33 0
4797 Enrika Baliutavičiūtė 83 10 18 07 04 Ryga(LAT)
15.43/-1.9 1.56 11.79 27.47/-0.5 5.34/0.9 38.60 2:29.92
4663 Rita Grunskytė 77 02 22 07 04 Ryga(LAT)
15.61/-1.5 1.68 10.83 26.79/-0.3 5.49/0.5 29.69 2:38.63
4403 Vaida Lešinskaitė 86 03 08 05 22 Ryga(LAT)
15.31/-0.4 1.60 9.37 26.67/1.5 5.37/-0.2 27.45 2:42.26
3771 Sigita Lasavičiūtė 86 09 26 05 22 Ryga(LAT)
15.96/-0.4 1.57 7.79 27.98/1.5 4.90/0.9 17.67 2:41.60
3646 Toma Alšauskaitė 87 12 27 06 05 Kaunas
17.92/-3.7 1.43 8.62 27.47/-0.1 4.89/ 25.70 2:40.54
3626 Renata Čečkauskaitė 89 07 29 05 22 Ryga(LAT)
17.26/-1.5 1.42 7.19 26.49/1.6 4.54/-0.6 24.58 2:36.75
3398 Zita Andrijauskaitė 85 10 26 06 05 Kaunas
17.38/-3.7 1.49 8.78 28.38/-0.1 4.52/ 17.90 2:46.58
1:31:54 Kristina Saltanovič 75 02 20 05 02 Naumburg(GER)
1:32:11 Sonata Milušauskaitė 73 08 31 05 02 Naumburg(GER)
1:42:42 Neringa Aidietytė 83 06 05 05 02 Naumburg(GER)
1:44:30 Laura Sukockytė 79 07 09 07 24 Kaunas
1:48:54 Lina Šidiškytė 84 01 04 07 24 Kaunas
1:55:33 Gerda Juozaitytė 84 06 12 07 24 Kaunas